9.6晚:看看券商找什么上涨理由
(2012-09-06 19:32:08)
标签:
板块大盘股海启明股票期指 |
分类: 股市晚餐 |
今日早盘冲高到2050,然后出现回落,午后拉升,整体看今天是高开高走格局。全天25家涨停,没跌停,量是427E,略显不足。今日大盘最大的功劳是600016,昨天砸盘的是银行,今天拉升的也是银行。
引用一个消息:证监系统下达"维稳令" 希望券商找到A股上涨理由
从上周五我让大家开始低吸,而昨天破掉2032之后让大家加仓,原因就是上周五出现了标志性地量。如果问大盘的反弹目标是哪里?我觉得还是从上面这个消息入手。
马上要十八大了,维稳压倒一切,证监会让券商找理由,那我们就看看券商接下来会找什么理由吧。如果找的理由充分,那大盘的反弹高度会高些;如果应付性的找几个理由,那反弹就打折扣。边看边聊,淡定和咖啡,该减仓时我会提醒。
强扭的瓜当然不甜,硬是找几个理由,也不会将大盘反转,这一点大家需要清楚。将性质定义清楚,否则容易犯错。
明日大盘及个股: 明日继续看涨,今天反弹量不足,后面一定要注意量的变化,量有多大,反弹才有多高。热点上目前以电子信息股为主,页岩气、3D打印为辅。不过目前这些板块已经表现出疲软,短期要调整了。注意市场能否出现新的热点。
散户有几种心态:
1. 涨了不舍得卖。自己的股涨了,就以为会持续涨。结果是该赚钱的,变成了亏钱。学会获利了结,学会满足。
2. 涨了就想追。见到有的股涨的好,就想追,结果一追就套。A股是T+1,乱追之前要考虑明天能不能卖的掉,乱追很容易套的。
3. 跌了就想割。买股是需要理由的,理由充分了,那就买;如果连自己都没信心,那就别买了。
这些心态要不得,请逐步改善。
期指数据:
|
交易日期:20120906 |
||||||||||
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 |
|
持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 0011-华泰长城 | 72686 | 16166 | 1 | 0001-国泰君安 | 6659 | 46 | 1 | 0018-中证期货 | 10899 | -392 |
2 | 0133-海通期货 | 70732 | 12616 | 2 | 0016-广发期货 | 4310 | 74 | 2 | 0001-国泰君安 | 8926 | 174 |
3 | 0016-广发期货 | 68006 | 12596 | 3 | 0011-华泰长城 | 4113 | 106 | 3 | 0133-海通期货 | 6025 | -632 |
4 | 0001-国泰君安 | 60958 | 14482 | 4 | 0133-海通期货 | 3327 | -242 | 4 | 0011-华泰长城 | 5657 | 396 |
5 | 0102-兴业期货 | 57157 | 12906 | 5 | 0007-光大期货 | 3253 | 624 | 5 | 0131-申银万国 | 2456 | 84 |
6 | 0131-申银万国 | 38025 | 9783 | 6 | 0002-南华期货 | 3095 | 699 | 6 | 0007-光大期货 | 2317 | -635 |
7 | 0007-光大期货 | 37851 | 4637 | 7 | 0109-银河期货 | 2610 | -247 | 7 | 0002-南华期货 | 2201 | 318 |
8 | 0002-南华期货 | 31009 | 6033 | 8 | 0018-中证期货 | 2557 | -446 | 8 | 0019-金瑞期货 | 2092 | -327 |
9 | 0018-中证期货 | 30230 | 6221 | 9 | 0131-申银万国 | 2270 | -105 | 9 | 0010-中粮期货 | 2021 | -205 |
10 | 0006-鲁证期货 | 28944 | 4124 | 10 | 0006-鲁证期货 | 2054 | 230 | 10 | 0016-广发期货 | 1911 | 4 |
11 | 0109-银河期货 | 26581 | 10266 | 11 | 0003-浙江永安 | 1645 | 49 | 11 | 0006-鲁证期货 | 1857 | 126 |
12 | 0156-上海东证 | 25486 | 4274 | 12 | 0009-浙商期货 | 1627 | -247 | 12 | 0113-国信期货 | 1816 | -55 |
13 | 0126-渤海期货 | 24298 | 5256 | 13 | 0113-国信期货 | 1625 | 221 | 13 | 0102-兴业期货 | 1793 | 69 |
14 | 0168-中投天琪 | 21765 | 2557 | 14 | 0168-中投天琪 | 1615 | 426 | 14 | 0156-上海东证 | 1760 | 755 |
15 | 0009-浙商期货 | 19601 | 4242 | 15 | 0008-东海期货 | 1553 | 319 | 15 | 0109-银河期货 | 1418 | 248 |
16 | 0136-招商期货 | 17056 | 1714 | 16 | 0017-信达期货 | 1512 | -34 | 16 | 0115-中信建投 | 1223 | 70 |
17 | 0113-国信期货 | 16518 | 4817 | 17 | 0156-上海东证 | 1445 | -321 | 17 | 0136-招商期货 | 1111 | 3 |
18 | 0003-浙江永安 | 13962 | 2408 | 18 | 0136-招商期货 | 1404 | -165 | 18 | 0168-中投天琪 | 1039 | 89 |
19 | 0115-中信建投 | 13705 | 250 | 19 | 0150-安信期货 | 1332 | -117 | 19 | 0008-东海期货 | 893 | -10 |
20 | 0170-瑞达期货 | 13597 | 3749 | 20 | 0019-金瑞期货 | 1283 | 227 | 20 | 0009-浙商期货 | 878 | 422 |
合计 |
|
688167 | 139097 | |
|
49289 | 1097 |
|
|
58293 | 502 |
期指动作加大,明日大盘波动会大些。
多空双方均加仓,幅度不大,不过多方加仓幅度大于空方,中证期货空单继续小幅减仓。期指数据上看,短期依然以反弹为主。