9.4晚:有低点就低吸
(2012-09-04 19:25:43)
标签:
板块大盘股海启明股票期指 |
分类: 股市晚餐 |
今日大盘早盘震荡格局,午后跳水。全天476E,18家涨停,没跌停。
今日盘面不多分析了,今日给大家的操作提示是高抛低吸。
我早盘开盘前给出短期大盘的两种走势:
1. 继续反弹,到2089的缺口位置完成反弹,反弹结束。
2. 回调一下,构造假双底,然后开始级别较大的反弹。
由于早盘没出现新的热点,午后回落,所以现在看来1的走势比较难了,那就走2了。其实走2是好事,因为上周五尾盘让大家低吸,但没重仓,如果回调,那将给出加仓的机会。
短期,大盘回落到2032下方就继续低吸即可,就是有低点就低吸,不要理会别人怎么说。
明日大盘: 明日预计会先惯性下跌,然后拉起。
明日个股: 当量没跟上时,市场就会选择那些小盘股出击。当量得到放大后,市场才会启动盘子稍大个股出击。目前阶段有三个方向可以选择:
1. 低位股:有业绩支撑、有题材值得挖掘、今年以来一直调整的低位股,这样的股随时会被资金拉出反弹。
2. 有消息刺激的中低位股。有消息刺激的高位股很容易被主力利用,借机套人。而有消息刺激的中地位股,因为股价不高,消息一刺激,容易拉板,不过需要水平的。
3. 短期有反弹的中低位个股。个股短期出现大阳线,而最近出现回调,那会有弱反弹,所以这个机会抓住的话也能笑赚点。
就这三个方向,根据自己的特点来做。其实这三个方向中都可以发现“低位”二字。我一直不建议乱追。
期指数据:
|
交易日期:20120904 |
||||||||||
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 |
|
持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 0011-华泰长城 | 55092 | -22479 | 1 | 0001-国泰君安 | 6921 | 162 | 1 | 0018-中证期货 | 11386 | -122 |
2 | 0133-海通期货 | 51307 | -24899 | 2 | 0016-广发期货 | 4495 | 55 | 2 | 0001-国泰君安 | 9336 | -717 |
3 | 0016-广发期货 | 47122 | -20092 | 3 | 0011-华泰长城 | 4300 | 143 | 3 | 0133-海通期货 | 6967 | -1254 |
4 | 0001-国泰君安 | 39491 | -16661 | 4 | 0133-海通期货 | 3505 | -163 | 4 | 0011-华泰长城 | 5444 | -403 |
5 | 0102-兴业期货 | 37260 | -19518 | 5 | 0018-中证期货 | 2833 | -54 | 5 | 0007-光大期货 | 3637 | -927 |
6 | 0007-光大期货 | 32196 | -9167 | 6 | 0109-银河期货 | 2799 | 43 | 6 | 0131-申银万国 | 2428 | 67 |
7 | 0131-申银万国 | 28902 | -9674 | 7 | 0131-申银万国 | 2601 | -765 | 7 | 0019-金瑞期货 | 2378 | -43 |
8 | 0018-中证期货 | 23326 | -5678 | 8 | 0007-光大期货 | 2542 | -63 | 8 | 0010-中粮期货 | 2291 | -124 |
9 | 0006-鲁证期货 | 20939 | -4047 | 9 | 0002-南华期货 | 2475 | -100 | 9 | 0002-南华期货 | 2192 | 122 |
10 | 0002-南华期货 | 19608 | -9247 | 10 | 0006-鲁证期货 | 1968 | -38 | 10 | 0102-兴业期货 | 1756 | 126 |
11 | 0109-银河期货 | 18255 | -8005 | 11 | 0009-浙商期货 | 1770 | -204 | 11 | 0016-广发期货 | 1742 | -133 |
12 | 0168-中投天琪 | 17666 | -4077 | 12 | 0156-上海东证 | 1626 | -506 | 12 | 0006-鲁证期货 | 1641 | -265 |
13 | 0156-上海东证 | 16262 | -2845 | 13 | 0136-招商期货 | 1613 | -122 | 13 | 0113-国信期货 | 1635 | -238 |
14 | 0126-渤海期货 | 16097 | -6381 | 14 | 0113-国信期货 | 1607 | -1 | 14 | 0115-中信建投 | 1229 | -49 |
15 | 0009-浙商期货 | 15395 | -3161 | 15 | 0003-浙江永安 | 1603 | -13 | 15 | 0110-宝城期货 | 1211 | 21 |
16 | 0136-招商期货 | 11898 | -3370 | 16 | 0150-安信期货 | 1524 | 43 | 16 | 0109-银河期货 | 1119 | -106 |
17 | 0113-国信期货 | 11199 | -2714 | 17 | 0017-信达期货 | 1504 | 29 | 17 | 0156-上海东证 | 1055 | 140 |
18 | 0115-中信建投 | 11015 | -1544 | 18 | 0008-东海期货 | 1422 | 55 | 18 | 0003-浙江永安 | 997 | 256 |
19 | 0003-浙江永安 | 9585 | -4262 | 19 | 0168-中投天琪 | 1327 | 89 | 19 | 0168-中投天琪 | 986 | -107 |
20 | 0019-金瑞期货 | 8852 | -2726 | 20 | 0102-兴业期货 | 1263 | 44 | 20 | 0136-招商期货 | 924 | -366 |
合计 |
|
491467 | -180547 | |
|
49698 | -1366 |
|
|
60354 | -4122 |
期指动作减小,预示明日大盘不会有太大的动作。
多空双方均减仓,空方减仓幅度远大于多方。昨天中证空单大幅减仓,今天国泰空单也出现了一定幅度的减仓。从这些数据看,短期的反弹味道加浓了。希望多方加油。