4.8晚:下周冲高回落探底
(2012-04-08 19:57:12)
标签:
股海启明大盘个股股票趋势走势期指股指期货行情板块 |
分类: 股市晚餐 |
本周大盘进入反弹,目前已反弹到2307,进入2300上方,反弹就进入谨慎阶段。
周末未有重大利好,那反弹就不会构成反转,所以,下周进入谨慎阶段。
对于这次反弹,我不乐观,我依然认为大盘要继续探底。所以,本轮调整的2242并非真底,底要继续探。
本次反弹,量一直未放大,不见兔子,不敢乱放鹰。
下周有两件大事:
1. 3月经济数据9日公布。由于石油涨价,预计CPI会比2月有小幅回升,那降准降息预期就减弱。预期一旦减弱,市场人气就会消散。
2. 新股发行改革意见要出炉。如果新股的发行不能得到彻底改革,期盼已久的预期又会打折扣。本人预计,新股的发行节奏不会减弱,因为这是上级的指示,下面只能小改,不能大动。
这两件大事出台后,就构成利空,对市场形成打击。
期指方面:
本周空方连续两天减仓,而多方也在减仓,只是空方减仓幅度大于多方,从数据上看,方向有利于多方了,但仔细看看,多方做多意愿不强,不然多方不会减仓。对于本周期指的动作,我预计是多空双方连续重资金参与期指的炒作,对大盘形成绑架,证监会或许给他们了点暗示,导致他们灵光的“鼻子”嗅到了什么,暂时离场休息。所以,期指数据不能全信。
不过从期指数据上看,至少短期有利于多方,所以,下周,大盘应该有一个冲高动作,预计2320--2340区间是重压区,所以,下周,在这个区域要舍得减仓。反弹,喝点汤就要满足,别总想吃肉。
下周趋势:整体上看,我认为大盘下周会是冲高回落继续探底格局。下周建议高点走人,然后等待底部产生。减仓减到多少仓位?根据你个人习惯,减到你能承受的仓位,当然我的建议是空仓。
|
交易日期:20120406 |
||||||||||
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 |
|
持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 0011-华泰长城 | 44789 | -9349 | 1 | 0001-国泰君安 | 2751 | -411 | 1 | 0018-中证期货 | 5550 | -1020 |
2 | 0001-国泰君安 | 36344 | -15446 | 2 | 0133-海通期货 | 2556 | 5 | 2 | 0001-国泰君安 | 4054 | -743 |
3 | 0133-海通期货 | 32510 | -10954 | 3 | 0011-华泰长城 | 1981 | -485 | 3 | 0133-海通期货 | 3950 | -319 |
4 | 0016-广发期货 | 32408 | -13405 | 4 | 0002-南华期货 | 1865 | -268 | 4 | 0011-华泰长城 | 2914 | -1108 |
5 | 0102-兴业期货 | 30620 | -11098 | 5 | 0016-广发期货 | 1824 | -192 | 5 | 0007-光大期货 | 1598 | -931 |
6 | 0007-光大期货 | 22864 | -4233 | 6 | 0003-浙江永安 | 1794 | -369 | 6 | 0002-南华期货 | 1479 | -59 |
7 | 0002-南华期货 | 19291 | -8334 | 7 | 0156-上海东证 | 1722 | 460 | 7 | 0113-国信期货 | 1312 | -76 |
8 | 0131-申银万国 | 18472 | -2660 | 8 | 0018-中证期货 | 1588 | -150 | 8 | 0016-广发期货 | 1227 | 58 |
9 | 0018-中证期货 | 18054 | -5414 | 9 | 0007-光大期货 | 1585 | -399 | 9 | 0131-申银万国 | 1082 | 79 |
10 | 0006-鲁证期货 | 17819 | -6736 | 10 | 0109-银河期货 | 1494 | -389 | 10 | 0109-银河期货 | 1052 | 19 |
11 | 0126-渤海期货 | 16644 | -1903 | 11 | 0017-信达期货 | 1355 | -11 | 11 | 0156-上海东证 | 981 | -156 |
12 | 0109-银河期货 | 16636 | -5053 | 12 | 0009-浙商期货 | 1235 | 89 | 12 | 0019-金瑞期货 | 966 | 220 |
13 | 0168-天琪期货 | 16150 | -2697 | 13 | 0006-鲁证期货 | 1195 | -57 | 13 | 0145-大华期货 | 932 | -115 |
14 | 0009-浙商期货 | 15480 | -3036 | 14 | 0131-申银万国 | 1169 | -319 | 14 | 0115-中信建投 | 845 | -89 |
15 | 0156-上海东证 | 15022 | -5994 | 15 | 0019-金瑞期货 | 1041 | 168 | 15 | 0102-兴业期货 | 825 | -148 |
16 | 0136-招商期货 | 11701 | -1557 | 16 | 0136-招商期货 | 951 | -202 | 16 | 0010-中粮期货 | 772 | -502 |
17 | 0003-浙江永安 | 10920 | -2890 | 17 | 0010-中粮期货 | 916 | 37 | 17 | 0006-鲁证期货 | 751 | -60 |
18 | 0115-中信建投 | 10640 | -3924 | 18 | 0008-东海期货 | 913 | 60 | 18 | 0003-浙江永安 | 743 | -31 |
19 | 0017-信达期货 | 10278 | -1253 | 19 | 0168-天琪期货 | 735 | 91 | 19 | 0116-长江期货 | 587 | 53 |
20 | 0170-瑞达期货 | 9625 | -5047 | 20 | 0159-中国国际 | 644 | -181 | 20 | 0017-信达期货 | 581 | -183 |
合计 |
|
406267 | -120983 | |
|
29314 | -2523 |
|
|
32201 | -5111 |
酒香也怕巷子深,我2012年的重要文章:
1.13午:60分钟级别调整已到位
2.14早:小心尾盘有个小回落
希望大家将我的博客地址多多推荐给你的好友。http://blog.sina.com.cn/qm888888