2.18晚:下周市场方向
(2012-02-18 19:46:00)
标签:
股海启明大盘个股股票期指股指期货行情 |
分类: 股市晚餐 |
截止本周,大盘周线已经5连阳了。而目前大盘一直未冲击2381的位置,短期分歧加大。周末看博客,博主们的意见不统一了,看涨和看跌的分成两派,基本是1:1。
我们先分析一下当前的环境:
1. 欧美继续新高,美国已经创出4年的新高,这是有利的。
2. 郭树清高呼蓝筹股的价值投资。凭良心讲,郭树清上任以来,口号喊的够响,真正的政策也有出台。我认为郭主席是股市中最好的一位主席了,他敢于得罪人,他后台也够硬,后面的改革还会继续。
3. 3月份要开两会了,政策预期还是很浓的。
4. 年报进入高峰期,年报行情也不会就此退潮。
5. 期指空方继续加仓,这是不利的。
6. 新股发行未见停止或者减缓信号,这也是不利的。
综合来看,利好和利空均在。关键在于多空双方谁能胜出了。
我认为,短期还是有调整,下周行情不会一帆风顺。我偏向于看多。
先给几个关键点位或区间:
1. 2320,这个点下周不能失守,一旦破掉,短线清仓。
2. 2325--2340,这是一个低吸区域,回到这个区域找股低吸。
3. 2370--2380,这是一个观察区域,这个区域如果有攻击性品种领涨并有量的配合的话,那2381点就能攻击过去。如果这个区域没有攻击性品种领涨并放量的话,那这个区域就是减仓区域。
4. 2381,这是一个重要的压力位,一旦站上这个点,可以追高加仓。
点位或者区间给你们,看好这些点,做好对应的操作策略的准备。
央行:2月24日起下调存款准备金率0.5个百分点
这个消息来的真及时哦,周末我们加仓,周一正好赶上这个利好哦。
周末期指数据:
合约:IF1203 |
交易日期:20120217 |
||||||||||
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 |
|
持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 0016-广发期货 | 55236 | 13365 | 1 | 0002-南华期货 | 2235 | -221 | 1 | 0018-中证期货 | 6566 | 865 |
2 | 0102-兴业期货 | 54942 | 6600 | 2 | 0001-国泰君安 | 2172 | -231 | 2 | 0001-国泰君安 | 5144 | 1395 |
3 | 0011-华泰长城 | 51845 | 5725 | 3 | 0133-海通期货 | 2153 | -110 | 3 | 0133-海通期货 | 3910 | -76 |
4 | 0133-海通期货 | 48130 | 11251 | 4 | 0011-华泰长城 | 2105 | 51 | 4 | 0011-华泰长城 | 3683 | 300 |
5 | 0001-国泰君安 | 48102 | 130 | 5 | 0007-光大期货 | 1894 | 184 | 5 | 0131-申银万国 | 1233 | 234 |
6 | 0109-银河期货 | 26836 | 6975 | 6 | 0016-广发期货 | 1841 | 113 | 6 | 0156-上海东证 | 1191 | 818 |
7 | 0002-南华期货 | 26538 | 5375 | 7 | 0018-中证期货 | 1816 | 336 | 7 | 0016-广发期货 | 1154 | -5 |
8 | 0018-中证期货 | 25943 | 1306 | 8 | 0003-浙江永安 | 1476 | 202 | 8 | 0010-中粮期货 | 1080 | 158 |
9 | 0007-光大期货 | 24993 | 1957 | 9 | 0109-银河期货 | 1445 | 73 | 9 | 0002-南华期货 | 1067 | 169 |
10 | 0131-申银万国 | 21595 | 2244 | 10 | 0006-鲁证期货 | 1252 | 76 | 10 | 0003-浙江永安 | 1028 | -14 |
11 | 0006-鲁证期货 | 21490 | 644 | 11 | 0009-浙商期货 | 1099 | 147 | 11 | 0102-兴业期货 | 909 | -30 |
12 | 0009-浙商期货 | 20019 | 2746 | 12 | 0131-申银万国 | 1084 | 221 | 12 | 0109-银河期货 | 886 | -1 |
13 | 0168-天琪期货 | 18991 | 4103 | 13 | 0017-信达期货 | 1067 | 271 | 13 | 0115-中信建投 | 776 | 6 |
14 | 0156-上海东证 | 18579 | -398 | 14 | 0010-中粮期货 | 978 | 185 | 14 | 0006-鲁证期货 | 767 | 138 |
15 | 0003-浙江永安 | 15252 | 1538 | 15 | 0136-招商期货 | 901 | 150 | 15 | 0007-光大期货 | 645 | -261 |
16 | 0126-渤海期货 | 14130 | 1059 | 16 | 0150-安信期货 | 881 | 71 | 16 | 0009-浙商期货 | 625 | 20 |
17 | 0136-招商期货 | 13278 | 1974 | 17 | 0156-上海东证 | 867 | -81 | 17 | 0145-大华期货 | 625 | -95 |
18 | 0111-东吴期货 | 11225 | 762 | 18 | 0159-中国国际 | 863 | 156 | 18 | 0113-国信期货 | 602 | 33 |
19 | 0017-信达期货 | 10915 | 955 | 19 | 0102-兴业期货 | 797 | 56 | 19 | 0150-安信期货 | 530 | 78 |
20 | 0115-中信建投 | 10390 | -167 | 20 | 0170-瑞达期货 | 732 | 118 | 20 | 0136-招商期货 | 458 | -234 |
合计 | |
538429 | 68144 | |
|
27658 | 1767 | |
|
32879 | 3498 |
期指动作加大,多空双方均加仓,其中空方加仓幅度是多方加仓幅度的2倍。从期指数据上看,下周大盘将有大动作了。
酒香也怕巷子深,我2012年的重要文章:
1.13午:60分钟级别调整已到位
2.14早:小心尾盘有个小回落
希望大家将我的博客地址多多推荐给你的好友。http://blog.sina.com.cn/qm888888