2.16晚:明日找机会低吸
(2012-02-16 18:18:36)
标签:
股海启明大盘个股股票股指期货期指 |
分类: 股市晚餐 |
今日大盘如期出现调整,最低2342点,2350破掉,尾盘拉起,收于2356,收十字阴星。
今日个股还算强,但注意,今日冲高回落的个股多,涨停被打开的也多,多方犹豫,空方发泄。
明日大盘:明日大盘还有一跌,激进者明日在2340附近低吸,而稳健者在2330下方低吸,因为我预计明日尾盘会有资金赌周末政策。注意,低吸,不可满仓,最高半仓即可,记得哦,最高半仓。
明日个股:明日早盘个股会更弱,早盘回落,尾盘拉起。
期指数据:
|
交易日期:20120216 |
||||||||||
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 |
|
持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 0102-兴业期货 | 48342 | -1310 | 1 | 0002-南华期货 | 2456 | -73 | 1 | 0018-中证期货 | 5701 | -927 |
2 | 0001-国泰君安 | 47972 | -452 | 2 | 0001-国泰君安 | 2403 | 275 | 2 | 0133-海通期货 | 3986 | 163 |
3 | 0011-华泰长城 | 46120 | -1104 | 3 | 0133-海通期货 | 2263 | -44 | 3 | 0001-国泰君安 | 3749 | -291 |
4 | 0016-广发期货 | 41871 | 3377 | 4 | 0011-华泰长城 | 2054 | 151 | 4 | 0011-华泰长城 | 3383 | -53 |
5 | 0133-海通期货 | 36879 | -9762 | 5 | 0016-广发期货 | 1728 | -199 | 5 | 0016-广发期货 | 1159 | -474 |
6 | 0018-中证期货 | 24637 | 2711 | 6 | 0007-光大期货 | 1710 | -94 | 6 | 0003-浙江永安 | 1042 | 329 |
7 | 0007-光大期货 | 23036 | 1603 | 7 | 0018-中证期货 | 1480 | -150 | 7 | 0131-申银万国 | 999 | 299 |
8 | 0002-南华期货 | 21163 | 779 | 8 | 0109-银河期货 | 1372 | -17 | 8 | 0102-兴业期货 | 939 | -13 |
9 | 0006-鲁证期货 | 20846 | 1117 | 9 | 0003-浙江永安 | 1274 | -53 | 9 | 0010-中粮期货 | 922 | -237 |
10 | 0109-银河期货 | 19861 | -2181 | 10 | 0006-鲁证期货 | 1176 | -63 | 10 | 0007-光大期货 | 906 | -1514 |
11 | 0131-申银万国 | 19351 | -65 | 11 | 0009-浙商期货 | 952 | -46 | 11 | 0002-南华期货 | 898 | 170 |
12 | 0156-上海东证 | 18977 | 2367 | 12 | 0156-上海东证 | 948 | 301 | 12 | 0109-银河期货 | 887 | 352 |
13 | 0009-浙商期货 | 17273 | 2182 | 13 | 0131-申银万国 | 863 | -42 | 13 | 0115-中信建投 | 770 | -178 |
14 | 0168-天琪期货 | 14888 | -2627 | 14 | 0150-安信期货 | 810 | -91 | 14 | 0145-大华期货 | 720 | 315 |
15 | 0003-浙江永安 | 13714 | -114 | 15 | 0017-信达期货 | 796 | 24 | 15 | 0136-招商期货 | 692 | -109 |
16 | 0126-渤海期货 | 13071 | -592 | 16 | 0010-中粮期货 | 793 | -19 | 16 | 0006-鲁证期货 | 629 | 211 |
17 | 0145-大华期货 | 11369 | 145 | 17 | 0106-格林期货 | 790 | 274 | 17 | 0009-浙商期货 | 605 | 339 |
18 | 0136-招商期货 | 11304 | 1230 | 18 | 0136-招商期货 | 751 | 23 | 18 | 0113-国信期货 | 569 | 65 |
19 | 0115-中信建投 | 10557 | 3041 | 19 | 0102-兴业期货 | 741 | -77 | 19 | 0017-信达期货 | 511 | 276 |
20 | 0116-长江期货 | 10477 | 1660 | 20 | 0159-中国国际 | 707 | -9 | 20 | 0116-长江期货 | 473 | 96 |
合计 | |
471708 | 2005 | |
|
26067 | 71 | |
|
29540 | -1181 |
期指动作不大,东方主力仓位变化不大,空方减仓,两个大空头减仓,不过依然是高仓位。从期指数据上看,明日大盘应该安全,不会有大跌,也难有大涨。
晚间消息点评:
郭树清:蓝筹股已显出罕见投资价值社保入市非救市
点评:这是个口头利好,就是一个空头支票。从郭树清的这个观点看,证监会接下来应该要引导价值投资,对于那些没业绩支撑的个股,无论多疯,都不要乱介入,而要想价值投资的思路上走了。然而蓝筹股盘子太大,散户玩不起,也耗不起,还是以小盘股为主,记得注意业绩。关于社保入市,这个已经喊的人麻木了,没人关心了。
暂时还没有价值的消息,不多点评。
酒香也怕巷子深,我2012年的重要文章:
1.13午:60分钟级别调整已到位
2.14早:小心尾盘有个小回落
希望大家将我的博客地址多多推荐给你的好友。http://blog.sina.com.cn/qm888888