第三次港股之旅全程记录133,134,135
(2012-04-24 23:45:42)
标签:
杂谈 |
分类: 港股之旅 |
我最近几天实在太忙了,而且电脑也出了一点问题,所以这几天都没来更新我的博客,非常抱歉。
三个交易日我重仓股表现都不是太好,昆仑能源,以及两个电池股短期表现很差。现在能做的也只有抱着股票做鸵鸟了。能说能写的内容很少,度过这个寒冬吧。
| 股票 | 股数 | 增减股数 | COST | 成本金额 | PRICE | 市值 | 涨跌幅 | 累计幅度 |
| 昆仑能源 | 110000 | 11.36 | 1249160 | 12.8 | 1408000 | -1.54% | 12.72% | |
| 保利协鑫 | 500000 | 2.65 | 1326440 | 2.17 | 1085000 | 1.88% | -18.20% | |
| 天能动力 | 210000 | 3.42 | 717440 | 3.88 | 814800 | -0.51% | 13.57% | |
| 先传媒 | 160000 | 2.94 | 470280 | 3.18 | 508800 | -0.63% | 8.19% | |
| 首钢资源 | 250000 | 2.73 | 683260 | 2.61 | 652500 | 0.77% | -4.50% | |
| 超威动力 | 130000 | 3.49 | 453580 | 3.41 | 443300 | -0.87% | -2.27% | |
| 招商银行 | 40000 | 7.43 | 297230 | 16.08 | 643200 | -0.86% | 116.40% | |
| 金界控股 | 120000 | -10000 | 3.13 | 375360 | 3.16 | 379200 | -1.25% | 1.02% |
| 三江化工 | 200000 | 2.13 | 425190 | 2.43 | 486000 | -1.22% | 14.30% | |
| 大成食品 | 326000 | 1.60 | 522010 | 1.44 | 469440 | 0.00% | -10.07% | |
| 惠理集团 | 75000 | 0.49 | 36770 | 4.49 | 336750 | 0.67% | 815.83% | |
| MI能源 | 38000 | -12000 | 3.90 | 148340 | 2.54 | 96520 | -1.93% | -34.93% |
| 中金再生 | 36000 | -3600 | 9.93 | 357477 | 8.82 | 317520 | 1.26% | -11.18% |
| TCL通讯 | 120000 | 3.47 | 416299 | 3.21 | 385200 | 1.58% | -7.47% | |
| 新天绿色 | 398000 | 98000 | 1.59 | 634250 | 1.48 | 589040 | -1.33% | -7.13% |
| 安踏体育 | 12961 | |||||||
| 谭木匠 | 70000 | 4.39 | 307240 | 4.5 | 315000 | 0.22% | 2.53% | |
| 中国利郎 | 38000 | 8.65 | 328869 | 7.03 | 267140 | -1.82% | -18.77% | |
| 中视金桥 | 50000 | 3.57 | 178600 | 4.63 | 231500 | 3.35% | 29.62% | |
| 笔克远东 | 100000 | 1.74 | 173610 | 1.86 | 186000 | 1.09% | 7.14% | |
| 珠江钢管 | 0 | -38000 | 9840 | |||||
| 大庆乳业 | 160000 | 坏账计提 | 1.94 | 310800 | ||||
| 中国燃气 | -593438 | |||||||
| 巨腾国际 | -457920 | |||||||
| 雨润食品 | -324918 | |||||||
| 思捷环球 | -303490 | |||||||
| 李宁 | -224352 | |||||||
| 天工国际 | -138180 | |||||||
| 华耐控股 | -126860 | |||||||
| 大成生化 | -126856 | |||||||
| 国泰君安 | -123860 | |||||||
| 中国绿色食 | -102600 | |||||||
| 中粮包装 | -71750 | |||||||
| 兴业太阳能 | -58540 | |||||||
| 华润燃气 | -57379 | |||||||
| 好孩子国际 | -54170 | |||||||
| 港华燃气 | -48600 | |||||||
| 熔盛重工 | -30900 | |||||||
| 华翰生物 | -23880 | |||||||
| 中信大锰 | -20000 | |||||||
| 海通国际 | -13980 | |||||||
| 信佳国际 | -11500 | |||||||
| 中国煤层气 | -11160 | |||||||
| 峻凌国际 | -10890 | |||||||
| 民生银行 | -8840 | |||||||
| 永晖焦煤 | -8490 | |||||||
| 第一视频 | -7000 | |||||||
| 永嘉集团 | -6661 | |||||||
| 匹克体育 | -4090 | |||||||
| 旭光高新 | -2769 | |||||||
| 泰凌医药 | -1400 | |||||||
| 达进精电 | -820 | |||||||
| 慕诗国际 | 1040 | |||||||
| 创生控股 | 2200 | |||||||
| 中信泰富 | 4160 | |||||||
| 中国秦发 | 5500 | |||||||
| 新华文轩 | 6500 | |||||||
| 天地数码 | 8450 | |||||||
| TSC集团 | 14180 | |||||||
| 金风科技 | 17278 | |||||||
| 微创医疗 | 18319 | |||||||
| 361度 | 24730 | |||||||
| 友佳国际 | 27600 | |||||||
| 中国玉米油 | 30123 | |||||||
| 国际资源 | 30900 | |||||||
| 雷士照明 | 45222 | |||||||
| 长安民生 | 48049 | |||||||
| 南车电汽 | 50931 | |||||||
| 国际泰丰 | 267937 | |||||||
| 恒生指数 | 20677.16 | 0.26% | ||||||
| 合计 | 7062832 | 9614910 | 36.13% |
截止今日净投入1869231港元(曾最高投入3149931港元),目前扣除负债,扣除手续费,并且计提268800港元的坏账后的所有者权益为3846587港元,杠杆为2.50倍,目前账面浮盈为1977356港元,过去三个交易日减少了194502港元。
梁宏
后一篇:第三次港股之旅全程记录136

加载中…