第三次港股之旅全程记录136
(2012-04-26 04:55:53)
标签:
文化 |
分类: 港股之旅 |
港股市场最近也真是弱,跟跌不跟涨的。我的杠杆一直处于2.5的危险边缘,一方面少操作,一方面遇到合适价格适当卖点股票。只要杠杆不出问题,现在组合不会有什么问题。
人又忙,对于仓位也没什么好操作的,很多股票现在价格又不可能卖,但也没钱加仓。所以吧,做只鸵鸟,也难为我写这个记录了,没东西写啊。观众抱歉了
股票 | 股数 | 增减股数 | COST | 成本金额 | PRICE | 市值 | 涨跌幅 | 累计幅度 |
昆仑能源 | 110000 | 11.36 | 1249160 | 13.14 | 1445400 | 2.66% | 15.71% | |
保利协鑫 | 500000 | 2.65 | 1326440 | 2.14 | 1070000 | -1.38% | -19.33% | |
天能动力 | 210000 | 3.42 | 717440 | 3.82 | 802200 | -1.55% | 11.81% | |
先传媒 | 160000 | 2.94 | 470280 | 3.25 | 520000 | 2.20% | 10.57% | |
首钢资源 | 250000 | 2.73 | 683260 | 2.6 | 650000 | -0.38% | -4.87% | |
超威动力 | 130000 | 3.49 | 453580 | 3.37 | 438100 | -1.17% | -3.41% | |
招商银行 | 40000 | 7.43 | 297230 | 16.24 | 649600 | 1.00% | 118.55% | |
金界控股 | 120000 | 3.13 | 375360 | 3.27 | 392400 | 3.48% | 4.54% | |
三江化工 | 200000 | 2.13 | 425190 | 2.48 | 496000 | 2.06% | 16.65% | |
大成食品 | 326000 | 1.60 | 522010 | 1.43 | 466180 | -0.69% | -10.70% | |
惠理集团 | 75000 | 0.49 | 36770 | 4.46 | 334500 | -0.67% | 809.71% | |
MI能源 | 38000 | 3.90 | 148340 | 2.5 | 95000 | -1.57% | -35.96% | |
中金再生 | 36000 | 9.93 | 357477 | 8.75 | 315000 | -0.79% | -11.88% | |
TCL通讯 | 120000 | 3.47 | 416299 | 3.25 | 390000 | 1.25% | -6.32% | |
新天绿色 | 398000 | 1.59 | 634250 | 1.47 | 585060 | -0.68% | -7.76% | |
谭木匠 | 70000 | 4.39 | 307240 | 4.48 | 313600 | -0.44% | 2.07% | |
中国利郎 | 38000 | 8.65 | 328869 | 7.14 | 271320 | 1.56% | -17.50% | |
中视金桥 | 50000 | 3.57 | 178600 | 4.57 | 228500 | -1.30% | 27.94% | |
笔克远东 | 80000 | -20000 | 1.71 | 136410 | 1.88 | 150400 | 1.08% | 10.26% |
大庆乳业 | 160000 | 坏账计提 | 1.94 | 310800 | ||||
中国燃气 | -593438 | |||||||
巨腾国际 | -457920 | |||||||
雨润食品 | -324918 | |||||||
思捷环球 | -303490 | |||||||
李宁 | -224352 | |||||||
天工国际 | -138180 | |||||||
华耐控股 | -126860 | |||||||
大成生化 | -126856 | |||||||
国泰君安 | -123860 | |||||||
中国绿色食 | -102600 | |||||||
中粮包装 | -71750 | |||||||
兴业太阳能 | -58540 | |||||||
华润燃气 | -57379 | |||||||
好孩子国际 | -54170 | |||||||
港华燃气 | -48600 | |||||||
熔盛重工 | -30900 | |||||||
华翰生物 | -23880 | |||||||
中信大锰 | -20000 | |||||||
海通国际 | -13980 | |||||||
信佳国际 | -11500 | |||||||
中国煤层气 | -11160 | |||||||
峻凌国际 | -10890 | |||||||
民生银行 | -8840 | |||||||
永晖焦煤 | -8490 | |||||||
第一视频 | -7000 | |||||||
永嘉集团 | -6661 | |||||||
匹克体育 | -4090 | |||||||
旭光高新 | -2769 | |||||||
泰凌医药 | -1400 | |||||||
达进精电 | -820 | |||||||
慕诗国际 | 1040 | |||||||
创生控股 | 2200 | |||||||
中信泰富 | 4160 | |||||||
中国秦发 | 5500 | |||||||
新华文轩 | 6500 | |||||||
天地数码 | 8450 | |||||||
珠江钢管 | 0 | 9840 | ||||||
安踏体育 | 12961 | |||||||
TSC集团 | 14180 | |||||||
金风科技 | 17278 | |||||||
微创医疗 | 18319 | |||||||
361度 | 24730 | |||||||
友佳国际 | 27600 | |||||||
中国玉米油 | 30123 | |||||||
国际资源 | 30900 | |||||||
雷士照明 | 45222 | |||||||
长安民生 | 48049 | |||||||
南车电汽 | 50931 | |||||||
国际泰丰 | 267937 | |||||||
恒生指数 | 20646.29 | -0.15% | ||||||
合计 | 7025632 | 9613260 | 36.83% |
截止今日净投入1869231港元(曾最高投入3149931港元),目前扣除负债,扣除手续费,并且计提268800港元的坏账后的所有者权益为3882137港元,杠杆为2.48倍,目前账面浮盈为2012906港元,比上个交易日增加了35556港元。
梁宏