第三次港股之旅全程记录131,132
(2012-04-19 23:21:46)
标签:
杂谈 |
分类: 港股之旅 |
前几天出差,所以两个交易日写在一起了。郁闷啊,恒指连涨两天,我两天总收益竟然是负的,尤其今天电池股大跌。当然这也有先传媒除权的因素,因为先传媒分红率很高的,不然也不会导致负收益。
这两天收到思捷环球和笔克远东的分红,用分红抵消了我计算的持股成本。
另外先传媒分红除权,所以目前显示的先传媒的利润会大幅度减少。
今天新转出资金20万,继续用于国内两个新公司的投资,一个是做服装品牌方面的,一个是广告媒介方面的。由于自己也做两个行业了,就没必要持有其他同行公司了,所以这些天减持了比较多的服装股和广告媒介股。等过几个月公司业务正式开展以后我会透露详细投资项目的内容。
股票 | 股数 | 增减股数 | COST | 成本金额 | PRICE | 市值 | 涨跌幅 | 累计幅度 |
昆仑能源 | 110000 | 11.36 | 1249160 | 13.2 | 1452000 | 0.76% | 16.24% | |
保利协鑫 | 500000 | 2.65 | 1326440 | 2.15 | 1075000 | -0.46% | -18.96% | |
天能动力 | 210000 | 3.42 | 717440 | 4.2 | 882000 | -4.98% | 22.94% | |
先传媒 | 160000 | 2.94 | 470280 | 3.25 | 520000 | -1.52% | 10.57% | |
首钢资源 | 250000 | 2.73 | 683260 | 2.65 | 662500 | 0.00% | -3.04% | |
超威动力 | 130000 | 3.49 | 453580 | 3.68 | 478400 | -5.15% | 5.47% | |
招商银行 | 40000 | 7.43 | 297230 | 16.5 | 660000 | 0.49% | 122.05% | |
金界控股 | 130000 | -12000 | 3.15 | 408860 | 3.31 | 430300 | 2.16% | 5.24% |
三江化工 | 200000 | 2.13 | 425190 | 2.49 | 498000 | -1.58% | 17.12% | |
大成食品 | 326000 | 1.60 | 522010 | 1.43 | 466180 | -0.69% | -10.70% | |
惠理集团 | 75000 | 0.49 | 36770 | 4.49 | 336750 | 0.00% | 815.83% | |
MI能源 | 50000 | 3.61 | 180380 | 2.59 | 129500 | -1.15% | -28.21% | |
中金再生 | 39600 | 9.82 | 389004 | 8.76 | 346896 | 0.45% | -10.82% | |
TCL通讯 | 120000 | 18000 | 3.47 | 416299 | 3.21 | 385200 | 2.56% | -7.47% |
新天绿色 | 300000 | 38000 | 1.64 | 491146 | 1.48 | 444000 | 0.00% | -9.60% |
安踏体育 | -26000 | 12961 | ||||||
谭木匠 | 70000 | 4.39 | 307240 | 4.53 | 317100 | -1.95% | 3.21% | |
中国利郎 | 38000 | 8.65 | 328869 | 7.19 | 273220 | -0.69% | -16.92% | |
中视金桥 | 50000 | -10000 | 3.57 | 178600 | 4.62 | 231000 | 9.22% | 29.34% |
笔克远东 | 100000 | 1.74 | 173610 | 1.83 | 183000 | 0.00% | 5.41% | |
珠江钢管 | 38000 | -12000 | 3.24 | 123120 | 2.96 | 112480 | 1.72% | -8.64% |
大庆乳业 | 160000 | 坏账计提 | 1.94 | 310800 | 0 | |||
中国燃气 | -593438 | |||||||
巨腾国际 | -457920 | |||||||
雨润食品 | -324918 | |||||||
思捷环球 | -303490 | |||||||
李宁 | -224352 | |||||||
天工国际 | -138180 | |||||||
华耐控股 | -126860 | |||||||
大成生化 | -126856 | |||||||
国泰君安 | -123860 | |||||||
中国绿色食 | -102600 | |||||||
中粮包装 | -71750 | |||||||
兴业太阳能 | -58540 | |||||||
华润燃气 | -57379 | |||||||
好孩子国际 | -54170 | |||||||
港华燃气 | -48600 | |||||||
熔盛重工 | -30900 | |||||||
华翰生物 | -23880 | |||||||
中信大锰 | -20000 | |||||||
海通国际 | -13980 | |||||||
信佳国际 | -11500 | |||||||
中国煤层气 | -11160 | |||||||
峻凌国际 | -10890 | |||||||
民生银行 | -8840 | |||||||
永晖焦煤 | -8490 | |||||||
第一视频 | -7000 | |||||||
永嘉集团 | -6661 | |||||||
匹克体育 | -4090 | |||||||
旭光高新 | -2769 | |||||||
泰凌医药 | -1400 | |||||||
达进精电 | -820 | |||||||
慕诗国际 | 1040 | |||||||
创生控股 | 2200 | |||||||
中信泰富 | 4160 | |||||||
中国秦发 | 5500 | |||||||
新华文轩 | 6500 | |||||||
天地数码 | 8450 | |||||||
TSC集团 | 14180 | |||||||
金风科技 | 17278 | |||||||
微创医疗 | 18319 | |||||||
361度 | 24730 | |||||||
友佳国际 | 27600 | |||||||
中国玉米油 | 30123 | |||||||
国际资源 | 30900 | |||||||
雷士照明 | 45222 | |||||||
长安民生 | 48049 | |||||||
南车电汽 | 50931 | |||||||
国际泰丰 | 267937 | |||||||
恒生指数 | 20995.01 | 1.03% | ||||||
合计 | 7130075 | 9883526 | 38.62% |
今日新转出20万港元,截止今日净投入1869231港元(曾最高投入3149931港元),目前扣除负债,扣除手续费,并且计提268800港元的坏账后的所有者权益为4041089港元,杠杆为2.45倍,目前账面浮盈为2171858港元,过去两个交易日减少了14490港元。
梁宏
前一篇:第三次港股之旅全程记录130