加载中…
个人资料
  • 博客等级:
  • 博客积分:
  • 博客访问:
  • 关注人气:
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

【每日一表】近两周66股量价齐升

(2015-04-03 08:52:00)
标签:

股票

分类: 观股海
近期市场强势上攻,万亿成交成为了市场新常态,在旺盛的情绪带动下,不少个股突现放量拉升、强势显著。今日统计出近两周来,日均成交较前期提升超过300%,且跑赢大盘的个股,供博友参考。注:剔除年内停牌个股。

代码 简称 3月19日以来均成交(万元) 年初至3月18日日均成交(万元) 日均成交额提升(%) 去年净利润增幅(%) 市盈率(倍) 3月19日以来涨跌幅(%) 年内涨跌幅(%) 最新价(元)
000599 青岛双星 87335.64 9676.96 802.51 未发布 140.17 45.75 102.40 11.82
600020 中原高速 77538.14 9834.23 688.45 未发布 20.50 23.18 41.38 5.74
300092 科新机电 19630.45 2650.62 640.60 137.12 308.50 30.78 122.91 36.58
002685 华东重机 64558.23 9260.12 597.16 16.21 608.92 71.60 159.64 35.83
002530 丰东股份 18516.12 2661.70 595.65 -23.97 107.66 22.90 71.00 13.15
002686 亿利达 14642.13 2115.98 591.98 -6.22 58.27 21.37 40.05 17.66
000667 美好集团 129894.75 19051.45 581.81 45.71 162.10 37.86 50.47 4.77
600794 保税科技 128627.84 19382.73 563.62 -30.65 110.81 22.23 72.98 11.16
002093 国脉科技 125669.81 19037.81 560.11 -48.86 221.01 35.21 133.06 14.17
002026 山东威达 22534.20 3477.09 548.08 115.78 53.26 39.81 76.00 14.89
000893 东凌粮油 47770.73 7481.09 538.55 -423.89 36.50 75.26 18.70
600734 实达集团 26736.00 4200.40 536.51 未发布 29.14 74.65 8.82
600728 佳都科技 68307.99 10849.73 529.58 26.27 124.79 53.15 124.69 28.67
600721 百花村 13547.64 2225.68 508.70 未发布 48.10 84.66 16.01
600581 八一钢铁 47855.21 8017.85 496.86 -6195.39 11.30 40.18 7.78
600653 申华控股 73461.38 12583.26 483.80 -215.14 27.40 45.60 5.30
300382 斯莱克 15011.54 2600.21 477.32 -12.17 57.82 30.85 53.42 91.99
002150 通润装备 19919.91 3497.46 469.55 25.30 57.18 16.44 70.28 13.81
600425 青松建化 64800.38 11903.51 444.38 未发布 38.70 36.28 9.39
002535 林州重机 44466.76 8614.07 416.21 -74.34 131.11 17.92 52.07 12.50
002587 奥拓电子 25052.33 4880.70 413.29 47.24 80.30 45.89 97.02 25.75
300344 太空板业 15709.57 3065.11 412.53 -168.21 45.81 78.91 13.40
000029 深深房A 31703.94 6233.48 408.61 30.56 38.09 51.42 63.32 11.22
601010 文峰股份 106266.28 20994.66 406.16 15.35 59.26 62.72 253.93 35.57
300179 四方达 45013.94 8905.93 405.44 13.84 164.92 49.11 173.68 28.60
002245 澳洋顺昌 97525.74 20010.09 387.38 83.32 66.55 30.30 158.76 11.67
600385 ST金泰 7866.27 1634.30 381.32 未发布 51.04 16.46 44.44 17.26
600033 福建高速 56923.31 11976.67 375.29 10.94 22.11 17.39 27.56 4.86
002090 金智科技 39514.37 8315.07 375.21 80.94 60.25 57.26 117.25 30.98
300119 瑞普生物 24620.49 5205.52 372.97 -82.39 247.78 44.28 78.80 17.04
000517 荣安地产 26458.94 5598.39 372.62 -34.06 50.18 28.00 86.94 14.17
000756 新华制药 20862.61 4449.52 368.87 29.56 107.37 28.06 49.44 11.91
002494 华斯股份 20700.26 4520.63 357.91 12.57 44.38 37.37 77.57 24.15
600577 精达股份 52156.95 11395.72 357.69 2.42 94.59 35.80 84.06 13.05
300265 通光线缆 20786.23 4542.60 357.58 -23.85 162.68 37.47 50.00 38.85
002260 伊立浦 45722.17 10039.93 355.40 65.09 272.18 24.36 175.36 34.00
000401 冀东水泥 81454.34 18178.53 348.08 未发布 126.57 33.33 36.19 17.80
600022 山东钢铁 72751.94 16267.38 347.23 未发布 16.67 27.88 3.99
300210 森远股份 14984.73 3372.53 344.32 5.80 47.74 16.16 55.16 21.49
002313 日海通讯 57354.00 12971.22 342.16 -76.73 471.59 24.41 64.86 18.30
300264 佳创视讯 48110.59 10941.24 339.72 13.08 200.71 27.39 91.31 16.51
002515 金字火腿 14861.89 3415.72 335.10 -5.34 274.15 8.09 42.11 32.60
002661 克明面业 12383.64 2847.71 334.86 -24.48 62.86 21.50 34.31 48.15
600322 天房发展 37658.96 8661.88 334.77 17.16 41.57 24.61 34.68 6.33
002636 金安国纪 13698.74 3192.96 329.03 50.98 117.82 34.41 61.73 19.10
002487 大金重工 24266.88 5661.78 328.61 29.61 122.03 31.20 80.20 16.02
002455 百川股份 17930.88 4198.25 327.10 36.94 73.73 41.19 87.72 16.35
600482 风帆股份 76751.68 17970.31 327.10 24.06 75.22 17.47 59.24 20.24
002182 云海金属 36369.55 8552.53 325.25 9.04 196.84 37.98 68.96 18.89
300055 万邦达 104693.30 24646.58 324.78 36.51 167.66 80.05 194.24 131.26
000882 华联股份 69753.45 16506.34 322.59 未发布 148.67 13.48 16.79 4.80
300286 安科瑞 20344.77 4829.57 321.25 12.03 71.32 28.66 67.30 35.60
600780 通宝能源 34890.18 8337.89 318.45 未发布 21.45 26.59 39.17 9.38
002167 东方锆业 87657.97 21046.98 316.49 108.70 1268.24 7.27 32.34 18.29
600220 江苏阳光 43446.77 10443.86 316.00 未发布 111.81 37.05 64.10 6.40
002302 西部建设 32960.94 7932.09 315.54 -18.27 35.88 38.25 52.88 23.13
600992 贵绳股份 20925.41 5044.84 314.79 0.60 181.11 24.38 44.09 15.00
002641 永高股份 23456.67 5656.75 314.67 -5.58 35.12 44.57 98.62 18.65
000519 江南红箭 38325.94 9274.57 313.24 未发布 33.39 12.41 35.29 18.02
600408 安泰集团 36180.55 8757.30 313.15 未发布 11.03 30.19 4.83
300185 通裕重工 36366.31 8802.84 313.12 42.45 89.35 21.91 45.95 8.29
002682 龙洲股份 17166.54 4156.15 313.04 -72.00 129.03 17.49 41.60 12.56
000534 万泽股份 18125.06 4399.86 311.95 -66.08 124.07 31.49 73.95 12.82
601890 亚星锚链 27478.36 6677.39 311.51 未发布 349.39 16.17 30.98 13.15
300091 金通灵 13137.51 3199.34 310.63 448.86 549.79 23.31 25.33 36.76
000025 特力A 13659.31 3394.93 302.34 未发布 33.44 111.06 21.19


================================================



0

阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有