标签:
股票 |
分类: 观股海 |
清明长假后,年报、一季报将进入集中发布期,面对牛气冲天的大环境,个股涨势如虹,但业绩基本面考验不容忽视。今日整理出年报业绩增长、一季报预增(含略增、扭亏),且年内涨幅靠后的40只个股,供博友参考。
代码 | 简称 | 去年净利润增幅(%) | 一季报预告 | 预计净利润增幅(%) | 市盈率(倍) | 市净率(倍) | 年内涨跌幅(%) | 前收盘(元) | 所属行业 |
000402 | 金融街 | 1.24 | 预增 | 230.00 | 12.24 | 1.48 | -2.76 | 11.99 | 房地产 |
002421 | 达实智能 | 36.30 | 预增 | 60.00 | 69.22 | 4.54 | -1.59 | 29.68 | 计算机 |
600649 | 城投控股 | 42.78 | 预增 | 300.00 | 10.97 | 1.30 | 0.00 | 7.23 | 房地产 |
002411 | 九九久 | 5.62 | 扭亏 | 464.66 | 120.08 | 3.96 | 0.00 | 9.79 | 化工 |
300390 | 天华超净 | 13.03 | 略增 | 15.00 | 69.76 | 8.79 | 0.98 | 37.25 | 电子 |
002261 | 拓维信息 | 42.27 | 预增 | 420.00 | 143.11 | 4.41 | 8.40 | 18.20 | 传媒 |
300181 | 佐力药业 | 27.39 | 略增 | 32.82 | 42.92 | 5.51 | 9.48 | 13.98 | 医药生物 |
300156 | 神雾环保 | 123.04 | 扭亏 | 154.31 | 255.36 | 5.36 | 15.79 | 26.84 | 公用事业 |
300174 | 元力股份 | 49.71 | 预增 | 331.00 | 216.54 | 3.52 | 18.88 | 12.91 | 化工 |
002039 | 黔源电力 | 396.90 | 扭亏 | 147.43 | 17.96 | 2.76 | 21.32 | 17.30 | 公用事业 |
300114 | 中航电测 | 10.83 | 略增 | 10.00 | 87.35 | 6.54 | 21.55 | 37.68 | 机械设备 |
600399 | 抚顺特钢 | 102.51 | 预增 | 1057.00 | 382.14 | 10.26 | 21.60 | 34.51 | 钢铁 |
000963 | 华东医药 | 31.60 | 预增 | 70.00 | 36.94 | 12.33 | 22.39 | 64.39 | 医药生物 |
002390 | 信邦制药 | 248.24 | 预增 | 440.00 | 88.75 | 5.20 | 22.90 | 24.85 | 医药生物 |
002068 | 黑猫股份 | 275.50 | 略增 | 50.00 | 60.81 | 3.02 | 23.31 | 9.68 | 化工 |
002252 | 上海莱士 | 255.27 | 预增 | 390.00 | 151.40 | 8.98 | 25.58 | 56.65 | 医药生物 |
300091 | 金通灵 | 448.86 | 预增 | 314.56 | 553.23 | 9.53 | 26.12 | 36.99 | 机械设备 |
300403 | 地尔汉宇 | 10.69 | 略增 | 20.00 | 57.35 | 6.59 | 27.96 | 56.16 | 家用电器 |
300398 | 飞凯材料 | 37.66 | 预增 | 70.00 | 68.05 | 9.51 | 28.38 | 76.62 | 化工 |
300406 | 九强生物 | 16.61 | 略增 | 30.00 | 58.48 | 12.48 | 28.66 | 99.00 | 医药生物 |
300021 | 大禹节水 | 33.95 | 略增 | 20.00 | 211.88 | 9.86 | 30.11 | 17.63 | 农林牧渔 |
002733 | 雄韬股份 | 17.13 | 略增 | 20.00 | 52.37 | 4.68 | 30.19 | 37.86 | 电气设备 |
002718 | 友邦吊顶 | 22.33 | 预增 | 100.00 | 45.41 | 9.07 | 31.31 | 92.65 | 建筑材料 |
002262 | 恩华药业 | 26.68 | 略增 | 50.00 | 57.49 | 12.30 | 31.65 | 32.65 | 医药生物 |
300324 | 旋极信息 | 212.20 | 略增 | 35.00 | 235.63 | 21.99 | 31.78 | 69.20 | 计算机 |
000939 | 凯迪电力 | 216.76 | 预增 | 104.85 | 68.19 | 5.05 | 31.91 | 14.84 | 公用事业 |
300222 | 科大智能 | 704.64 | 预增 | 216.00 | 86.22 | 5.15 | 32.19 | 40.45 | 电气设备 |
300401 | 花园生物 | 3.43 | 略增 | 18.40 | 113.30 | 5.96 | 32.40 | 46.58 | 医药生物 |
002294 | 信立泰 | 25.52 | 略增 | 25.00 | 29.55 | 8.15 | 32.89 | 47.11 | 医药生物 |
600278 | 东方创业 | 9.59 | 预增 | 100.00 | 69.19 | 3.15 | 34.23 | 17.88 | 商业贸易 |
002504 | 东光微电 | 63.43 | 扭亏 | 629.85 | 42.02 | 13.61 | 34.31 | 22.55 | 电子 |
300039 | 上海凯宝 | 9.58 | 略增 | 20.00 | 31.47 | 5.83 | 35.41 | 17.17 | 医药生物 |
002450 | 康得新 | 51.84 | 略增 | 45.00 | 37.32 | 7.78 | 35.52 | 39.26 | 化工 |
300267 | 尔康制药 | 49.43 | 预增 | 60.00 | 84.50 | 15.02 | 35.76 | 53.60 | 医药生物 |
002056 | 横店东磁 | 36.49 | 略增 | 30.00 | 32.21 | 3.73 | 36.17 | 29.89 | 电子 |
300090 | 盛运股份 | 36.16 | 略增 | 30.00 | 42.32 | 4.75 | 36.92 | 18.69 | 公用事业 |
002089 | 新海宜 | 57.16 | 略增 | 50.00 | 77.58 | 5.89 | 37.65 | 18.17 | 通信 |
002555 | 顺荣三七 | 938.08 | 预增 | 17952.46 | 501.56 | 7.25 | 38.04 | 59.00 | 传媒 |
300098 | 高新兴 | 139.96 | 略增 | 33.99 | 48.59 | 6.47 | 38.32 | 34.15 | 通信 |
000665 | 湖北广电 | 20.41 | 预增 | 66.67 | 50.19 | 2.45 | 38.77 | 19.33 | 传媒 |
================================================
前一篇:【每日一表】近两周66股量价齐升