标签:
股票 |
分类: 观股海 |
自3月17日以来,两市日均成交保持万亿之上,市场情绪高涨。但期间只有405股有资金净流入,占比不到两成。今日整理出期间净流入超过亿元的个股,共计70股,供博友参考。
代码 | 简称 | 3月17日以来净流入(万元) | 净流入/成交额(%) | 年报净利润增幅(%) | 市盈率(倍) | 市净率(倍) | 年内涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属行业 |
600958 | 东方证券 | 260028.86 | 11.40 | 132.44 | 52.67 | 4.38 | 61.70 | 23.35 | 非银金融 |
600999 | 招商证券 | 85016.53 | 1.73 | 72.51 | 49.47 | 4.59 | 16.02 | 32.80 | 非银金融 |
600380 | 健康元 | 39566.51 | 5.52 | 29.46 | 67.68 | 5.51 | 115.72 | 15.51 | 医药生物 |
000776 | 广发证券 | 39517.12 | 0.79 | 78.58 | 33.77 | 4.28 | 10.40 | 28.65 | 非银金融 |
601377 | 兴业证券 | 37596.79 | 0.79 | 166.00 | 48.10 | 5.84 | 8.99 | 16.48 | 非银金融 |
600058 | 五矿发展 | 37579.89 | 4.23 | -24.93 | 114.16 | 2.78 | 28.12 | 22.37 | 商业贸易 |
601688 | 华泰证券 | 37012.57 | 0.47 | 102.11 | 38.52 | 4.18 | 26.11 | 30.86 | 非银金融 |
600837 | 海通证券 | 36965.80 | 0.39 | 91.09 | 30.83 | 3.48 | 3.08 | 24.80 | 非银金融 |
000599 | 青岛双星 | 35458.97 | 3.35 | 未发布 | 142.90 | 3.28 | 106.34 | 12.05 | 化工 |
600739 | 辽宁成大 | 31660.15 | 1.29 | -3.87 | 52.72 | 2.89 | 30.39 | 28.02 | 商业贸易 |
600545 | 新疆城建 | 30941.49 | 2.61 | 未发布 | 99.55 | 5.64 | 50.92 | 17.19 | 建筑装饰 |
600391 | 成发科技 | 29909.00 | 2.43 | -7.26 | 505.56 | 8.95 | 58.30 | 45.29 | 国防军工 |
600435 | 北方导航 | 28552.05 | 1.91 | 未发布 | 1159.99 | 12.35 | 39.68 | 34.18 | 国防军工 |
600776 | 东方通信 | 27952.19 | 5.67 | 未发布 | 92.04 | 6.45 | 74.54 | 14.19 | 通信 |
600271 | 航天信息 | 26881.18 | 4.96 | 5.04 | 39.90 | 6.82 | 62.54 | 49.59 | 计算机 |
000623 | 吉林敖东 | 26686.16 | 1.68 | 33.64 | 23.62 | 2.66 | 7.33 | 37.36 | 医药生物 |
002551 | 尚荣医疗 | 25933.73 | 5.03 | 39.31 | 124.94 | 9.41 | 73.31 | 35.39 | 医药生物 |
001696 | 宗申动力 | 25916.02 | 2.20 | 未发布 | 51.04 | 5.80 | 104.52 | 16.30 | 汽车 |
002477 | 雏鹰农牧 | 25114.00 | 5.07 | -343.18 | — | 5.28 | 71.80 | 15.05 | 农林牧渔 |
000078 | 海王生物 | 24768.02 | 4.28 | 未发布 | 91.72 | 7.03 | 44.63 | 14.13 | 医药生物 |
300432 | 富临精工 | 23136.48 | 18.34 | 46.34 | 38.78 | 6.84 | 119.68 | 44.20 | 汽车 |
601588 | 北辰实业 | 22388.16 | 4.36 | -20.12 | 35.90 | 1.75 | 18.16 | 5.66 | 房地产 |
002227 | 奥特迅 | 22154.56 | 7.49 | 61.10 | 99.30 | 11.74 | 97.62 | 37.39 | 电气设备 |
601689 | 拓普集团 | 20905.33 | 5.56 | 17.53 | 38.05 | 5.30 | 42.88 | 23.39 | 汽车 |
300028 | 金亚科技 | 20767.24 | 3.04 | 122.09 | 418.87 | 17.85 | 197.74 | 42.16 | 通信 |
603030 | 全筑股份 | 20543.23 | 17.35 | 12.02 | 64.89 | 6.24 | 114.53 | 30.42 | 建筑装饰 |
000893 | 东凌粮油 | 19063.24 | 3.66 | -423.89 | — | 14.92 | 73.66 | 18.53 | 农林牧渔 |
000816 | 江淮动力 | 19056.50 | 1.79 | 未发布 | 315.54 | 4.78 | 85.19 | 11.13 | 机械设备 |
600369 | 西南证券 | 19002.55 | 0.85 | 未发布 | 66.26 | 4.24 | 6.95 | 23.84 | 非银金融 |
002367 | 康力电梯 | 18734.43 | 3.46 | 44.87 | 31.29 | 6.21 | 50.22 | 17.05 | 机械设备 |
000401 | 冀东水泥 | 18438.74 | 2.12 | 未发布 | 116.55 | 1.87 | 25.40 | 16.39 | 建筑材料 |
603020 | 爱普股份 | 17025.51 | 14.75 | 3.00 | 42.86 | 3.94 | 36.47 | 40.23 | 食品饮料 |
601225 | 陕西煤业 | 16780.05 | 2.54 | 未发布 | 73.28 | 2.54 | 34.29 | 8.93 | 采掘 |
300014 | 亿纬锂能 | 16364.82 | 2.97 | -47.89 | 102.19 | 8.79 | 54.83 | 21.49 | 电子 |
603012 | 创力集团 | 16354.83 | 6.49 | -7.72 | 33.26 | 3.57 | 32.72 | 25.92 | 机械设备 |
002297 | 博云新材 | 15764.69 | 2.86 | 117.36 | 1193.65 | 6.44 | 57.75 | 18.33 | 国防军工 |
600406 | 国电南瑞 | 15639.28 | 0.71 | -19.82 | 43.18 | 7.75 | 56.77 | 22.81 | 电气设备 |
300148 | 天舟文化 | 15456.73 | 2.81 | 498.56 | 102.74 | 7.07 | 99.38 | 35.51 | 传媒 |
002126 | 银轮股份 | 15099.13 | 3.97 | 55.76 | 41.49 | 4.16 | 59.38 | 19.03 | 汽车 |
002081 | 金螳螂 | 14978.02 | 1.35 | 20.18 | 33.67 | 8.81 | 113.69 | 35.90 | 建筑装饰 |
002235 | 安妮股份 | 14847.50 | 3.25 | -1087.62 | — | 12.42 | 41.41 | 22.30 | 轻工制造 |
600420 | 现代制药 | 14662.46 | 3.99 | 42.23 | 51.81 | 8.25 | 62.65 | 34.01 | 医药生物 |
000998 | 隆平高科 | 14660.31 | 0.95 | 95.03 | 63.89 | 12.13 | 18.33 | 23.30 | 农林牧渔 |
002175 | 广陆数测 | 14612.30 | 3.36 | 99.97 | 437.58 | 11.85 | 144.94 | 66.01 | 机械设备 |
600330 | 天通股份 | 14254.38 | 1.94 | 未发布 | 411.05 | 7.06 | 73.49 | 16.10 | 有色金属 |
600549 | 厦门钨业 | 13524.10 | 1.34 | -4.01 | 72.18 | 4.28 | 16.04 | 38.27 | 有色金属 |
600673 | 东阳光科 | 13281.50 | 1.38 | 6.92 | 126.87 | 5.56 | 40.70 | 20.88 | 有色金属 |
002100 | 天康生物 | 13154.74 | 5.92 | 22.83 | 37.06 | 4.17 | 48.95 | 17.80 | 农林牧渔 |
002549 | 凯美特气 | 13142.04 | 6.12 | -18.95 | 192.05 | 10.86 | 55.93 | 22.61 | 化工 |
300428 | 四通新材 | 12940.26 | 10.61 | 31.59 | 54.85 | 5.67 | 86.87 | 39.58 | 有色金属 |
600006 | 东风汽车 | 12911.24 | 1.79 | 186.26 | 109.54 | 2.53 | 29.41 | 7.70 | 汽车 |
002121 | 科陆电子 | 12688.07 | 2.36 | 46.69 | 95.60 | 8.42 | 148.15 | 30.15 | 电气设备 |
000513 | 丽珠集团 | 12438.40 | 6.03 | 5.84 | 35.53 | 4.96 | 25.40 | 62.00 | 医药生物 |
002526 | 山东矿机 | 12328.07 | 3.18 | -94.27 | 2543.56 | 3.42 | 66.67 | 12.50 | 机械设备 |
300433 | 蓝思科技 | 11815.44 | 60.15 | -51.85 | 49.14 | 6.49 | 159.41 | 85.89 | 电子 |
002630 | 华西能源 | 11701.40 | 3.56 | 18.98 | 56.19 | 3.20 | 40.47 | 23.81 | 电气设备 |
601179 | 中国西电 | 11457.08 | 1.00 | 未发布 | 57.35 | 2.47 | 11.20 | 8.64 | 电气设备 |
300295 | 三六五网 | 11402.21 | 2.09 | 31.58 | 94.11 | 17.94 | 133.51 | 177.00 | 传媒 |
000400 | 许继电气 | 11355.68 | 0.70 | 45.74 | 28.40 | 5.32 | 47.39 | 29.92 | 电气设备 |
600887 | 伊利股份 | 11247.47 | 0.37 | 未发布 | 22.78 | 5.38 | 9.81 | 31.44 | 食品饮料 |
002139 | 拓邦股份 | 11213.58 | 2.58 | 60.63 | 78.54 | 5.91 | 68.64 | 21.13 | 电子 |
300430 | 诚益通 | 11022.58 | 12.57 | 6.91 | 68.31 | 6.37 | 114.87 | 58.51 | 机械设备 |
300306 | 远方光电 | 11009.20 | 6.08 | 0.39 | 58.96 | 5.10 | 75.87 | 44.39 | 机械设备 |
600482 | 风帆股份 | 10972.12 | 1.14 | 24.06 | 75.04 | 5.20 | 58.85 | 20.19 | 汽车 |
002749 | 国光股份 | 10942.32 | 8.31 | -3.48 | 37.92 | 6.18 | 61.20 | 62.48 | 化工 |
300119 | 瑞普生物 | 10618.42 | 4.03 | -82.39 | 225.25 | 3.73 | 62.54 | 15.49 | 农林牧渔 |
600513 | 联环药业 | 10561.64 | 4.07 | 14.79 | 82.85 | 8.40 | 53.33 | 23.26 | 医药生物 |
300388 | 国祯环保 | 10413.49 | 6.23 | -9.92 | 105.50 | 7.20 | 42.29 | 62.18 | 公用事业 |
000738 | 中航动控 | 10101.28 | 0.97 | 未发布 | 116.83 | 6.01 | 44.04 | 23.81 | 国防军工 |
600061 | 中纺投资 | 10021.09 | 1.58 | 未发布 | — | 4.01 | 17.14 | 26.99 | 化工 |
================================================
后一篇:【每日一表】近两周66股量价齐升