标签:
股票 |
分类: 观股海 |
已经实施定向增发的公司,若二级市场股价低于定增价格,则相比当时参与该定增的战略投资者而言,特别包括一些实业投资转战二级市场的投资者,当前二级市场中的投资者具有一定的安全边际,在大盘逐步企稳回升的过程中,这些公司有望实现估值回升完成股价“破发回补”。
今天将一年之内已经实施定向增发,而且最新价与增发价倒挂幅度较高的个股筛选出来,供博友参考。
代码 | 名称 | 发行价格 | 最新收盘价(元) | 自发行日涨跌幅(%) | 2012年预测每股收益(元) | 预告净利润幅度(%) | 发行日期 | 所属行业 |
600176 | 中国玻纤 | 19.03 | 16.89 | -45.41 | 0.96 | 41.92 | 2011-8-4 | 化工 |
002263 | 大东南 | 9.35 | 6.59 | -40.63 | 0.18 | 30.00 | 2011-9-13 | 轻工制造 |
002206 | 海利得 | 18.60 | 9.51 | -35.12 | 0.63 | 60.00 | 2011-3-24 | 化工 |
002237 | 恒邦股份 | 35.64 | 35.50 | -31.86 | 1.39 | 30.00 | 2011-8-19 | 有色金属 |
002085 | 万丰奥威 | 7.85 | 9.04 | -31.37 | 0.55 | 80.00 | 2011-7-14 | 交运设备 |
002020 | 京新药业 | 18.30 | 15.41 | -28.06 | 0.52 | 160.00 | 2011-11-2 | 医药生物 |
600662 | 强生控股 | 7.03 | 5.01 | -27.81 | 0.22 | 81.58 | 2011-5-25 | 交通运输 |
000802 | 北京旅游 | 10.75 | 10.48 | -27.77 | 0.00 | 90.00 | 2011-4-18 | 餐饮旅游 |
600489 | 中金黄金 | 24.97 | 21.51 | -27.21 | 1.11 | 50.00 | 2011-8-12 | 有色金属 |
002226 | 江南化工 | 14.18 | 12.86 | -25.16 | 0.76 | 160.00 | 2011-6-15 | 化工 |
002216 | 三全食品 | 35.50 | 28.70 | -23.83 | 1.06 | 30.00 | 2011-9-2 | 食品饮料 |
600537 | 亿晶光电 | 8.31 | 18.10 | -23.66 | 2.19 | 820.56 | 2011-11-22 | 机械设备 |
600801 | 华新水泥 | 14.01 | 14.69 | -23.29 | 1.73 | 50.00 | 2011-11-8 | 建筑建材 |
002006 | 精功科技 | 60.10 | 26.80 | -21.29 | 1.80 | 372.00 | 2011-5-17 | 机械设备 |
000566 | 海南海药 | 23.50 | 21.50 | -20.66 | 0.69 | 485.00 | 2011-8-22 | 医药生物 |
000547 | 闽福发A | 8.70 | 5.15 | -20.39 | 0.25 | 350.00 | 2011-5-6 | 综合 |
000415 | 渤海租赁 | 9.00 | 10.66 | -18.75 | 0.57 | 45.75 | 2011-6-15 | 金融服务 |
000878 | 云南铜业 | 18.64 | 17.39 | -18.74 | 0.95 | 31.05 | 2011-6-30 | 有色金属 |
600723 | 首商股份 | 9.92 | 10.55 | -17.71 | 0.64 | 44.68 | 2011-6-16 | 商业贸易 |
600015 | 华夏银行 | 10.87 | 10.84 | -17.13 | 1.55 | 50.00 | 2011-4-26 | 金融服务 |
002176 | 江特电机 | 22.00 | 21.21 | -16.99 | 0.55 | 110.00 | 2011-7-13 | 机械设备 |
000525 | 红太阳 | 9.18 | 14.50 | -16.04 | 0.77 | 689.78 | 2011-9-19 | 化工 |
002011 | 盾安环境 | 11.30 | 10.74 | -15.63 | 0.50 | 34.29 | 2011-11-3 | 家用电器 |
600172 | 黄河旋风 | 14.21 | 15.33 | -13.63 | 0.65 | 100.00 | 2011-4-27 | 机械设备 |
002012 | 凯恩股份 | 12.80 | 13.55 | -11.90 | 0.73 | 40.00 | 2011-12-2 | 轻工制造 |
000598 | 兴蓉投资 | 17.20 | 8.41 | -10.93 | 0.52 | 40.24 | 2011-4-12 | 公用事业 |
000603 | ST盛达 | 7.54 | 24.89 | -10.60 | 1.51 | 11346.00 | 2011-10-18 | 医药生物 |
002230 | 科大讯飞 | 40.65 | 39.58 | -10.45 | 0.80 | 50.00 | 2011-5-4 | 信息服务 |
002161 | 远望谷 | 19.26 | 18.35 | -10.36 | 0.56 | 30.00 | 2011-6-16 | 电子 |
002079 | 苏州固锝 | 13.08 | 13.53 | -9.26 | 0.24 | 30.00 | 2011-11-17 | 电子 |
002340 | 格林美 | 22.00 | 23.42 | -9.01 | 0.69 | 40.67 | 2011-11-29 | 有色金属 |
002004 | 华邦制药 | 23.86 | 38.75 | -8.50 | 1.87 | 100.00 | 2011-12-13 | 医药生物 |
600157 | 永泰能源 | 15.50 | 17.81 | -8.43 | 1.26 | 160.00 | 2012-3-6 | 化工 |
000001 | 深发展A | 17.75 | 16.07 | -8.38 | 2.39 | 64.55 | 2011-7-20 | 金融服务 |
002115 | 三维通信 | 15.51 | 13.82 | -8.29 | 0.75 | 50.00 | 2011-12-2 | 信息设备 |
000417 | 合肥百货 | 17.55 | 16.37 | -8.29 | 0.96 | 78.00 | 2011-6-9 | 商业贸易 |
600499 | 科达机电 | 15.70 | 10.70 | -7.06 | 0.68 | 47.77 | 2011-12-13 | 机械设备 |
000656 | 金科股份 | 5.18 | 13.43 | -6.74 | 1.41 | 30.00 | 2011-8-3 | 房地产 |
002299 | 圣农发展 | 16.50 | 15.40 | -6.61 | 0.70 | 68.46 | 2011-5-30 | 农林牧渔 |
000430 | ST张家界 | 6.36 | 9.93 | -5.88 | 0.37 | 416.71 | 2011-4-11 | 餐饮旅游 |
000868 | 安凯客车 | 10.18 | 10.19 | -4.94 | 0.37 | 33.82 | 2011-9-6 | 交运设备 |
感谢@徐海峰Hyman数据支持!
前一篇:投资加速水利概念股迎机会
后一篇:财经演义(第伍伍回) 独角大戏