步行者内外结合造犯规罚球33次阻击热火 热火谋略不及步行者

标签:
杂谈 |
分类: 剑指NBA |
(1)常规战 两分三分
(2)超常规战
(3)热火最后输7分。热火无论是外线还是内线都输个步行者。
(4)热火外线命中率低了步行者11个百分点。出手次数多出步行者7次。在外线命中率低于对方后应该减少外线出手改为造犯规罚球,可热火在这方面强化不够,出手次数超过步行者,罚球数少于步行者,输球不可避免。从这个意义上讲,热火战略和谋略不够。高手过招比的就是谁的战略和谋略更高,如果热火今天将多步行者的那7次外线打铁改为强行突破造犯规,热火就不会输球,因为今天热火的罚球命中率很高,既然外线打铁,不如增加造犯规罚球得分。
迈阿密热火球员详细
首发球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德维恩·韦德 | 37:18 | 5-15 | 0-0 | 6-6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 |
马里奥·查莫斯 | 28:43 | 6-14 | 0-2 | 8-8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 |
克里斯·波什 | 29:31 | 1-6 | 1-3 | 4-4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 |
勒布朗·詹姆斯 | 43:19 | 8-18 | 4-7 | 4-6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 24 |
乌杜尼斯·哈斯勒姆 | 17:46 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
替补球员 | 时间 | 投篮 |
三分 | 罚球 | 前场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
雷·阿伦 | 32:07 | 4-13 | 2-7 | 1-1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
克里斯·安德森 | 18:51 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肖恩·巴蒂尔 | 17:23 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
诺里斯·科尔 | 12:40 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
乔·安东尼 | 2:09 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迈克·米勒 | 0:14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | - | 30-77 | 8-23 | 24-27 | 12 | 30 | 15 | 30 | 7 | 6 | 5 | 92 |
命中率 | - | 39% | 34.8% | 88.9% | - | - | - | - | - | - | - | - |
印第安纳步行者球员详细
首发球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兰斯·斯蒂芬森 | 40:38 | 9-15 | 1-3 | 1-2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20 |
乔治·希尔 | 38:45 | 4-13 | 2-6 | 9-10 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 |
罗伊·希伯特 | 40:02 | 10-16 | 0-0 | 3-4 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23 |
大卫·韦斯特 | 38:31 | 5-11 | 0-0 | 4-6 | 4 | 12 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 |
保罗·乔治 | 33:01 | 4-10 | 0-4 | 4-5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 12 |
替补球员 | 时间 | 投篮 |
三分 | 罚球 | 前场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
D.J.·奥古斯丁 | 17:59 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
萨姆·杨 | 14:22 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
泰勒·汉斯布鲁 | 9:18 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
伊安·马辛米 | 7:23 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
总计 | - | 35-70 | 3-14 | 26-33 | 15 | 49 | 18 | 25 | 3 | 12 | 5 | 99 |
命中率 | - | 50% | 21.4% | 78.8% | - | - | - | - | - | - | - | - |
后一篇:理性之光,照亮前进的方向