16家银行股本轮行情涨跌统计
(2013-03-01 16:34:31)
标签:
股票 |
分类: 银行夜话 |
名称 | 2013年3月1日 | |
|
|
|
平安银行 | 23.06 | 23.24 | 12.7 | 81.57 | 82.99 |
宁波银行 | 11.53 | 12.79 | 8.27 | 39.42 | 54.66 |
浦发银行 | 11.17 | 12.27 | 7.43 | 50.34 | 65.14 |
华夏银行 | 11.18 | 12.43 | 8.16 | 37.01 | 52.33 |
民生银行 | 10.18 | 11.91 | 6.28 | 62.10 | 89.65 |
招商银行 | 13.07 | 15.01 | 9.98 | 30.96 | 50.40 |
南京银行 | 10.05 | 11 | 7.45 | 34.90 | 47.65 |
兴业银行 | 20.16 | 21.48 | 12.7 | 58.74 | 69.13 |
北京银行 | 9.54 | 10.7 | 7.21 | 32.32 | 48.40 |
农业银行 | 2.95 | 3.28 | 2.58 | 14.34 | 27.13 |
交通银行 | 4.98 | 5.68 | 4.22 | 18.01 | 34.60 |
工商银行 | 4.17 | 4.53 | 3.84 | 8.59 | 17.97 |
光大银行 | 3.41 | 3.8 | 2.57 | 32.68 | 47.86 |
建设银行 | 4.7 | 5.19 | 4.17 | 12.71 | 24.46 |
中国银行 | 2.99 | 3.26 | 2.74 | 9.12 | 18.98 |
中信银行 | 4.72 | 5.36 | 3.66 | 28.96 | 46.45 |
前一篇:一本字典 一颗爱心 一份希望
后一篇:[转载]陨落的明星