【每日统计】巴菲特在中国

标签:
财经 |
更多信息请关注我的微博@ 黄寒笑 http://weibo.com/huanghanxiao
写这个博客是为了证明巴菲特理念在中国也可以去的很好的业绩,不只是在美国, 同样印证了巴菲特理念在中国适用!所以再看见怀疑巴菲特是否合适中国的疑问, 这样疑问的人, 根本就不理解巴菲特!
平均市盈率 | 平均市净率 | 平均毛利率 | 上市以来股价平均增长倍数 | 10年股价平均增长倍数 |
18.55 | 3.03 | 34 | 38.48 | 6.5 |
代码 | 名称 | 市盈率(PE,TTM) | 市净率(PB) | 销售毛利率 |
首发价格 | 前收盘价 |
所属行业 |
000002 | 万科A | 9.66 | 1.90 | 36.56 | 1.00 | 807.46 | 房地产 |
000022 | 深赤湾A | 18.05 | 2.29 | 52.65 | 3.10 | 46.96 | 交通运输 |
000024 | 招商地产 | 13.60 | 1.93 | 48.83 | 3.40 | 128.69 | 房地产 |
000069 | 华侨城A | 10.96 | 2.12 | 51.98 | 6.18 | 204.12 | 房地产 |
000157 | 中联重科 | 8.02 | 1.44 | 32.30 | 12.74 | 453.32 | 机械设备 |
000338 | 潍柴动力 | 15.13 | 1.82 | 19.50 | 20.47 | 92.57 | 交运设备 |
000423 | 东阿阿胶 | 28.64 | 7.02 | 73.65 | 5.28 | 402.33 | 医药生物 |
000538 | 云南白药 | 36.41 | 8.20 | 30.02 | 3.38 | 890.34 | 医药生物 |
000550 | 江铃汽车 | 8.82 | 1.66 | 24.99 | 3.60 | 35.66 | 交运设备 |
000726 | 鲁泰A | 11.25 | 1.51 | 26.86 | 17.80 | 47.10 | 纺织服装 |
000778 | 新兴铸管 | 8.93 | 0.94 | 6.06 | 9.80 | 45.22 | 黑色金属 |
000858 | 五粮液 | 8.47 | 2.70 | 70.53 | 14.77 | 327.27 | 食品饮料 |
000895 | 双汇发展 | 29.75 | 7.31 | 17.99 | 6.24 | 385.50 | 食品饮料 |
001696 | 宗申动力 | 18.01 | 2.09 | 16.70 | 106.48 | 交运设备 | |
002003 | 伟星股份 | 15.09 | 1.55 | 35.88 | 7.37 | 40.64 | 纺织服装 |
002007 | 华兰生物 | 45.34 | 5.23 | 59.88 | 15.74 | 286.80 | 医药生物 |
002014 | 永新股份 | 17.00 | 2.19 | 22.16 | 8.63 | 44.79 | 轻工制造 |
002022 | 科华生物 | 27.61 | 6.48 | 49.17 | 11.12 | 155.50 | 医药生物 |
002024 | 苏宁云商 | 16.80 | 1.58 | 17.76 | 16.33 | 514.41 | 商业贸易 |
002029 | 七匹狼 | 11.98 | 1.58 | 45.48 | 7.45 | 81.49 | 纺织服装 |
002030 | 达安基因 | 47.43 | 7.46 | 55.41 | 7.30 | 69.40 | 医药生物 |
002032 | 苏泊尔 | 15.08 | 2.33 | 29.11 | 12.21 | 62.78 | 家用电器 |
600000 | 浦发银行 | 5.36 | 1.03 | 10.00 | 68.62 | 金融服务 | |
600016 | 民生银行 | 7.29 | 1.68 | 11.80 | 139.83 | 金融服务 | |
600018 | 上港集团 | 12.13 | 1.26 | 32.07 | 3.67 | 3.04 | 交通运输 |
600036 | 招商银行 | 5.84 | 1.32 | 7.30 | 44.71 | 金融服务 | |
600066 | 宇通客车 | 12.39 | 2.62 | 19.97 | 9.75 | 319.03 | 交运设备 |
600067 | 冠城大通 | 8.80 | 2.04 | 25.36 | 119.62 | 房地产 | |
600125 | 铁龙物流 | 16.22 | 1.84 | 16.74 | 6.84 | 89.51 | 交通运输 |
600177 | 雅戈尔 | 10.63 | 1.21 | 49.24 | 10.92 | 103.37 | 纺织服装 |
600188 | 兖州煤业 | 14.12 | 1.74 | 24.09 | 3.37 | 41.26 | 采掘 |
600271 | 航天信息 | 11.76 | 2.21 | 17.86 | 23.04 | 110.95 | 信息服务 |
600276 | 恒瑞医药 | 34.39 | 7.11 | 83.99 | 11.98 | 376.29 | 医药生物 |
600309 | 烟台万华 | 14.75 | 4.71 | 34.88 | 11.28 | 453.40 | 化工 |
600352 | 浙江龙盛 | 25.13 | 1.87 | 19.20 | 8.51 | 81.00 | 化工 |
600362 | 江西铜业 | 13.87 | 1.69 | 5.01 | 2.27 | 31.01 | 有色金属 |
600406 | 国电南瑞 | 23.28 | 6.33 | 30.26 | 10.39 | 273.70 | 机械设备 |
600420 | 现代制药 | 38.91 | 4.99 | 33.72 | 8.08 | 69.24 | 医药生物 |
600508 | 上海能源 | 11.05 | 1.28 | 24.38 | 9.00 | 42.22 | 采掘 |
600519 | 贵州茅台 | 13.48 | 5.25 | 92.27 | 31.39 | 903.65 | 食品饮料 |
600535 | 天士力 | 43.91 | 8.42 | 30.66 | 14.70 | 246.89 | 医药生物 |
600547 | 山东黄金 | 21.06 | 6.02 | 9.96 | 4.78 | 348.18 | 有色金属 |
600557 | 康缘药业 | 47.24 | 7.03 | 75.20 | 7.00 | 157.01 | 医药生物 |
600563 | 法拉电子 | 14.45 | 2.39 | 36.33 | 8.04 | 36.45 | 电子 |
600675 | 中华企业 | 14.15 | 1.41 | 53.30 | 6.50 | 130.31 | 房地产 |
600686 | 金龙汽车 | 16.28 | 1.63 | 12.36 | 1.80 | 96.39 | 交运设备 |
600708 | 海博股份 | 18.98 | 2.11 | 20.68 | 5.80 | 34.23 | 交通运输 |
600729 | 重庆百货 | 11.28 | 2.41 | 14.97 | 58.16 | 商业贸易 | |
600845 | 宝信软件 | 17.11 | 3.03 | 20.49 | 4.00 | 27.38 | 信息服务 |
600880 | 博瑞传播 | 19.45 | 2.46 | 46.89 | 161.82 | 信息服务 | |
600970 | 中材国际 | 15.96 | 2.67 | 15.31 | 7.53 | 84.21 | 建筑建材 |
600971 | 恒源煤电 | 14.23 | 1.52 | 22.33 | 9.99 | 68.40 | 采掘 |
600995 | 文山电力 | 17.95 | 2.04 | 24.37 | 8.20 | 42.73 | 公用事业 |
601857 | 中国石油 | 13.52 | 1.47 | 25.53 | 16.70 | 9.90 | 采掘 |
601988 | 中国银行 | 5.83 | 0.99 | 3.08 | 3.65 | 金融服务 |
红色曲线为巴菲特在中国的组合业绩曲线
http://s2/mw690/b5d62053tda680801a6f1&690
公共微信 “每日投资语录”
http://s8/mw690/b5d62053t08810d07fd17&690