7.2晚:一个大利空正在酝酿
(2013-07-02 19:11:21)
标签:
大盘个股股海启明股票股指期货 |
分类: 股市晚餐 |
今日大盘低开后震荡,临近午盘有一个小幅跳水,最低1978,之后拉起,尾盘临近收盘时准备再次跳水,而601857护盘,硬将大盘拉到10日线附近。全天35家涨停,1家跌停,成交739E。
今日大盘冲击2000并站上,有人怀疑我之前让大家减仓的决定。不需要怀疑,预测难免会出错,但关键的是能否坚持,这里我是坚持大盘随时会跳水的,愿意听你就听,不愿意听,我不勉强。
有一个利空正在酝酿,国债期货。注意看今日000996和600128,尾盘突然直线拉板,知道原因吗?他们是期货概念,也是国债期货的受益股,这样的受益股我不可能不知道,但没提醒大家,因为他们的持续性差,宁可错过,不冒他们的险。而这里要强调的是,国债期货一旦消息确定,那将是大利空,可以说比IPO的利空还大,因为国债期货将直接分流股市资金。
明日大盘:
创业板指数再次来到1091高点附近,那么创业板的风险又来了,小心点。
四大行和两桶油不可能天天护盘,任务达到之后便会停止,今日冲击10日线,任务已经完成。我看空明日大盘,明日至少会考验1970的,如果国债期货的消息被利用的话,那明天考验1949也不是不可能。
明日个股:
小心创业板的风险。
国债期货概念股不要追哦,持续性值得怀疑。
明日很多个股会补跌的。
届时中报概念股注意等回落,看有没有机会低吸。
整个7月,我只看中报概念和重组概念。
期指数据:
合约:IF1307 |
交易日期:20130702 |
||||||||||
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 |
|
持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 0102-兴业期货 | 152354 | -25644 | 1 | 0001-国泰君安 | 3995 | -354 | 1 | 0011-华泰长城 | 4971 | 379 |
2 | 0011-华泰长城 | 140118 | -6758 | 2 | 0018-中证期货 | 3240 | -326 | 2 | 0133-海通期货 | 4819 | -321 |
3 | 0001-国泰君安 | 134539 | -7538 | 3 | 0011-华泰长城 | 3128 | 41 | 3 | 0001-国泰君安 | 4540 | 801 |
4 | 0133-海通期货 | 128268 | -17134 | 4 | 0016-广发期货 | 3004 | -137 | 4 | 0018-中证期货 | 4154 | -314 |
5 | 0016-广发期货 | 94346 | -12144 | 5 | 0109-银河期货 | 2813 | -134 | 5 | 0016-广发期货 | 3259 | -259 |
6 | 0007-光大期货 | 94297 | 3657 | 6 | 0007-光大期货 | 2630 | -279 | 6 | 0002-南华期货 | 2877 | -36 |
7 | 0002-南华期货 | 72540 | 5028 | 7 | 0003-永安期货 | 2540 | 145 | 7 | 0007-光大期货 | 2335 | -428 |
8 | 0131-申银万国 | 56319 | -8278 | 8 | 0131-申银万国 | 2403 | -49 | 8 | 0006-鲁证期货 | 1828 | -355 |
9 | 0006-鲁证期货 | 55426 | 971 | 9 | 0006-鲁证期货 | 2347 | 625 | 9 | 0129-国金期货 | 1807 | -462 |
10 | 0018-中证期货 | 52368 | -7034 | 10 | 0133-海通期货 | 2049 | -189 | 10 | 0019-金瑞期货 | 1679 | 924 |
11 | 0109-银河期货 | 50025 | -1103 | 11 | 0002-南华期货 | 1834 | -38 | 11 | 0010-中粮期货 | 1409 | -1324 |
12 | 0156-上海东证 | 43253 | -2650 | 12 | 0009-浙商期货 | 1760 | 412 | 12 | 0115-中信建投 | 1408 | 15 |
13 | 0003-永安期货 | 38495 | 119 | 13 | 0012-五矿期货 | 1443 | 587 | 13 | 0109-银河期货 | 1399 | -173 |
14 | 0009-浙商期货 | 36235 | -3116 | 14 | 0017-信达期货 | 1410 | -348 | 14 | 0171-国元期货 | 1255 | 6 |
15 | 0017-信达期货 | 30669 | 3912 | 15 | 0156-上海东证 | 1344 | 663 | 15 | 0003-永安期货 | 1167 | 472 |
16 | 0136-招商期货 | 29503 | -4012 | 16 | 0150-安信期货 | 1084 | -210 | 16 | 0009-浙商期货 | 1164 | 175 |
17 | 0126-渤海期货 | 29000 | -1754 | 17 | 0136-招商期货 | 1062 | -246 | 17 | 0113-国信期货 | 1064 | 81 |
18 | 0168-中投天琪 | 28914 | 2848 | 18 | 0010-中粮期货 | 1025 | 191 | 18 | 0150-安信期货 | 1009 | 170 |
19 | 0113-国信期货 | 26976 | 1715 | 19 | 0102-兴业期货 | 928 | 23 | 19 | 0131-申银万国 | 986 | 114 |
20 | 0101-经易期货 | 26955 | -4244 | 20 | 0019-金瑞期货 | 849 | -32 | 20 | 0151-锦泰期货 | 916 | 234 |
合计 |
|
1320600 | -83159 | |
|
40888 | 345 |
|
|
44046 | -301 |
期指动作减小,多空双方仓位基本不变,根本原因是多空双方均不敢出手,他们似乎在等待什么。
主力都在等,不晓得散户哪来的看多勇气。