6.27晚:1849让博反弹,1980让减仓,太精确了

标签:
大盘个股股海启明股票股指期货 |
分类: 股市晚餐 |
今日大盘高开之后冲高,盘中3度冲击5日线1981点,最接近的一次是1980点,依然未能站上5日线,之后回落。全天12家涨停,12家跌停,成交842E。
今日的走势再次符合预期,冲击了5日线,给了减仓机会。
周二刚好在1949点让大家加仓博反抽,今日刚好在1980点让大家减仓,太精确了,这样的点位,恐怕全中国找不到第二人了!
最近一直在说,大盘没见底,这个话题不需要继续讨论了,等待时间的验证吧。
那这个反抽结束了吗?我认为还没有,接下来还会有反复,因为从2344点跌到1849点,跌了将近50点,中间没任何的像样反抽,不正常,市场还需要修复。所以接下来依然注意高抛低吸、快进快出,而想抄底的人请继续等待。
明日大盘:
简单说,我认为明日会先跌后涨,低点应该是去考验1920,高点应该是冲击1960。
明日个股:
无论怎么样,请回避高位股,一些个股见顶的一个重要特征是放巨量,一旦出现这样的情况,请坚决回避,之前给大家说过300104和300315,今日我发现300052也有见顶的嫌疑。
4月17日我曾经推荐过300052,当时11.2元,今日32.3元,涨幅近180%。
我现在只重视中报概念和重组概念。
中报概念,这里提几个,以免盘中不停的有人问。
业绩大幅预增股----600086、 002219、 600257、 000584、 600192、 002617、 002239、 600375等,我记得今年中报大幅预增的有一百八十多家,这里不会全部罗列,只选几个相对安全的。
中报有高送转预期的,002414、 002700、 300302、 300294、 300286等。
当然,这几个只供参考。
期指数据:
|
交易日期:20130627 |
||||||||||
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 |
|
持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 0102-兴业期货 | 196010 | 27871 | 1 | 0001-国泰君安 | 5771 | 745 | 1 | 0011-华泰长城 | 7016 | 1798 |
2 | 0011-华泰长城 | 165805 | 20141 | 2 | 0018-中证期货 | 4201 | -192 | 2 | 0133-海通期货 | 5281 | 115 |
3 | 0133-海通期货 | 160912 | 3813 | 3 | 0109-银河期货 | 3520 | -14 | 3 | 0001-国泰君安 | 4890 | -2855 |
4 | 0001-国泰君安 | 156312 | 14640 | 4 | 0011-华泰长城 | 3291 | 203 | 4 | 0018-中证期货 | 4711 | -298 |
5 | 0016-广发期货 | 130188 | 3369 | 5 | 0017-信达期货 | 3284 | 886 | 5 | 0010-中粮期货 | 3917 | -673 |
6 | 0007-光大期货 | 101344 | 2695 | 6 | 0007-光大期货 | 3189 | -181 | 6 | 0016-广发期货 | 3483 | 679 |
7 | 0002-南华期货 | 70563 | -1524 | 7 | 0016-广发期货 | 3079 | -353 | 7 | 0007-光大期货 | 3397 | 1693 |
8 | 0131-申银万国 | 65837 | 2480 | 8 | 0006-鲁证期货 | 2931 | -98 | 8 | 0002-南华期货 | 3047 | -445 |
9 | 0018-中证期货 | 63730 | 4233 | 9 | 0133-海通期货 | 2931 | -131 | 9 | 0113-国信期货 | 2340 | 1464 |
10 | 0006-鲁证期货 | 57542 | 6290 | 10 | 0131-申银万国 | 2243 | -273 | 10 | 0129-国金期货 | 2246 | -57 |
11 | 0109-银河期货 | 53781 | 5167 | 11 | 0009-浙商期货 | 2218 | 211 | 11 | 0006-鲁证期货 | 1796 | -460 |
12 | 0156-上海东证 | 50905 | 4689 | 12 | 0003-永安期货 | 2126 | -317 | 12 | 0109-银河期货 | 1789 | -47 |
13 | 0009-浙商期货 | 46371 | 3208 | 13 | 0019-金瑞期货 | 1739 | 762 | 13 | 0156-上海东证 | 1648 | 975 |
14 | 0003-永安期货 | 42153 | 1480 | 14 | 0002-南华期货 | 1658 | -382 | 14 | 0165-中银国际 | 1597 | -829 |
15 | 0017-信达期货 | 39706 | 5718 | 15 | 0102-兴业期货 | 1477 | -38 | 15 | 0009-浙商期货 | 1530 | -34 |
16 | 0126-渤海期货 | 35832 | 3759 | 16 | 0150-安信期货 | 1340 | -420 | 16 | 0171-国元海勤 | 1526 | -7 |
17 | 0101-经易期货 | 33794 | 472 | 17 | 0012-五矿期货 | 1218 | 335 | 17 | 0130-国都期货 | 1413 | 559 |
18 | 0137-宏源期货 | 31544 | 8006 | 18 | 0010-中粮期货 | 1042 | 117 | 18 | 0131-申银万国 | 1281 | 414 |
19 | 0136-招商期货 | 30425 | -1516 | 19 | 0136-招商期货 | 1015 | -189 | 19 | 0115-中信建投 | 1239 | -109 |
20 | 0168-中投天琪 | 30237 | 2309 | 20 | 0152-新湖期货 | 972 | 611 | 20 | 0102-兴业期货 | 1065 | 494 |
合计 |
|
1562991 | 117300 | |
|
49245 | 1282 |
|
|
55212 | 2377 |
期指动作加大,多空双方均加仓,空方加仓幅度大于多方加仓幅度。
从持仓看,空方压制多方的优势正在减弱中,所以短期看空的味道没那么重了。