5.28晚:主抓地产

标签:
大盘个股股海启明股票股指期货 |
分类: 股市晚餐 |
今日大盘早盘震荡,午后拉起,最终收复2300,最高点2321点收盘,创出本轮反弹的新高。全天24家涨停,无个股跌停,成交1204E。
相信大家都看明白了,今日创业板风险很大,早盘直接低开低走,最低跌幅3.1%,午后虽然主板强势拉起,但创业板却不敢反弹跟风,足见其风险已经到来了。
关于创业板的风险,我之前已经提醒过,并且不断提醒,而今日主板走强,在预期之内。早盘创业板大跌时,很多人担心主板跟随下跌,我及时提醒大家要坚定信念。
创业板的风险还会继续释放,继续回避,不要着急于伸手。老老实实的做绩优低位股,做主板个股即可。方向选不对,你只赚指数不赚钱,而且很可能亏钱。
凡是昨天买创业板个股的,今天至少亏10%。
明日大盘:
大盘今日空间已经打开,本周冲击2346的目标快要实现了,一旦到达2246附近就要减仓,忽视别人的言论,做个有主见的人。
明日大盘会先惯性冲高,然后震荡。只要大盘没到2346就没什么风险。我只能说主板没什么风险,但创业板风险依然大。
明日个股:
继续回避科技股----传媒、手游、3D打印、系能源电池汽车、物联网、智能电网、LED、大数据等新兴产业,回避创业板个股,回避高位股。
继续看多城镇化建设、有色稀土等低位绩优股的补涨。
我目前的主要目标是地产股,地产股里面业绩优秀的不少,而且补涨正在展开中,耐心挖掘。另外我会兼顾海南、上海、深圳三地的本地股,因为这几个地方出牛股。
期指数据:
|
交易日期:20130528 |
||||||||||
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 |
|
持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 0102-兴业期货 | 135373 | 45891 | 1 | 0001-国泰君安 | 10964 | -173 | 1 | 0001-国泰君安 | 11474 | -819 |
2 | 0011-华泰长城 | 125257 | 31070 | 2 | 0011-华泰长城 | 4891 | -590 | 2 | 0018-中证期货 | 10030 | 501 |
3 | 0001-国泰君安 | 121004 | 26611 | 3 | 0133-海通期货 | 4748 | 719 | 3 | 0133-海通期货 | 7181 | -803 |
4 | 0133-海通期货 | 113756 | 24936 | 4 | 0016-广发期货 | 4500 | 471 | 4 | 0007-光大期货 | 6446 | 532 |
5 | 0016-广发期货 | 91171 | 25904 | 5 | 0007-光大期货 | 4374 | 425 | 5 | 0011-华泰长城 | 6426 | 899 |
6 | 0007-光大期货 | 78165 | 12507 | 6 | 0002-南华期货 | 3977 | 322 | 6 | 0016-广发期货 | 5737 | 746 |
7 | 0002-南华期货 | 65763 | 10013 | 7 | 0018-中证期货 | 3899 | -44 | 7 | 0109-银河期货 | 4328 | 413 |
8 | 0131-申银万国 | 58084 | 13883 | 8 | 0109-银河期货 | 3513 | -108 | 8 | 0131-申银万国 | 3579 | 1211 |
9 | 0018-中证期货 | 53225 | 7576 | 9 | 0003-永安期货 | 3293 | 88 | 9 | 0136-招商期货 | 3299 | 559 |
10 | 0006-鲁证期货 | 51526 | 9499 | 10 | 0159-中国国际 | 3183 | 886 | 10 | 0010-中粮期货 | 3233 | -303 |
11 | 0009-浙商期货 | 42735 | 10432 | 11 | 0131-申银万国 | 2653 | 81 | 11 | 0002-南华期货 | 2936 | -195 |
12 | 0109-银河期货 | 42659 | 9287 | 12 | 0006-鲁证期货 | 2547 | 60 | 12 | 0006-鲁证期货 | 2802 | -36 |
13 | 0156-上海东证 | 37350 | 6311 | 13 | 0009-浙商期货 | 2173 | 118 | 13 | 0156-上海东证 | 2736 | 810 |
14 | 0003-永安期货 | 35188 | 5372 | 14 | 0017-信达期货 | 1977 | 221 | 14 | 0165-中银国际 | 2033 | 186 |
15 | 0136-招商期货 | 32309 | 5493 | 15 | 0136-招商期货 | 1812 | -262 | 15 | 0129-国金期货 | 1846 | -461 |
16 | 0168-中投天琪 | 30543 | 1717 | 16 | 0156-上海东证 | 1723 | 168 | 16 | 0102-兴业期货 | 1768 | 175 |
17 | 0115-中信建投 | 25590 | 6337 | 17 | 0019-金瑞期货 | 1667 | 146 | 17 | 0115-中信建投 | 1664 | -184 |
18 | 0019-金瑞期货 | 23602 | 5686 | 18 | 0008-东海期货 | 1636 | -16 | 18 | 0019-金瑞期货 | 1627 | -532 |
19 | 0126-渤海期货 | 21992 | 4854 | 19 | 0102-兴业期货 | 1586 | -100 | 19 | 0171-国元海勤 | 1296 | -428 |
20 | 0017-信达期货 | 21815 | 4948 | 20 | 0168-中投天琪 | 1561 | -476 | 20 | 0113-国信期货 | 1266 | 257 |
合计 |
|
1207107 | 268327 | |
|
66677 | 1936 |
|
|
81707 | 2528 |
期指动作加大,多空双方均加仓,空方加仓幅度大于多方加仓幅度。
多空双方仓位变化大的没有,所以短期市场又趋于谨慎了,那就要继续震荡了。