5.12晚:炮台已搭好,下周发射的概率大
(2013-05-12 19:24:51)
标签:
大盘个股股海启明股票股指期货 |
分类: 股市晚餐 |
周五大盘低开高走,冲击2250之后震荡回落,尾盘再次拉起。全天37家涨停,2家跌停,成交812E。
周五的走势,再次符合判断,股海启明最近判断连续正确。
下周大盘:
截止到周五,大盘的炮台已经搭好,下周火箭发射的概率大,预计下周大盘会去补2273--2301的缺口。
大盘上涨,我们当然需要高兴,但很多人往往死在上涨上,原因是不懂得也不知道见好就收。
下周补缺过程中需要注意量的变化,量很重要,一旦量跟不上,则补缺之后就会回落,那需要逢高卖股;如果量配合的好,那可以继续看高,继续守股。所以下周量是关键了,做好游击战的计划。
下周个股:
下周引领大盘的,会是蓝筹股和低位股,因为他们需要补涨。
而高位股则需要注意风险,周五跌停的两家都是高位股,风险大的概念有:移动通信、网游、传媒、触摸屏、新能源电池、新能源汽车等,这些周五之前已经提醒了,而这几个概念建议回避。
建议选择价格处于相对低位、业绩不错、有炒作预期的低位股,而蓝筹股只做看盘用,只看不买。
期指数据:
|
交易日期:20130510 |
||||||||||
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 |
|
持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 0011-华泰长城 | 114475 | 8201 | 1 | 0001-国泰君安 | 6584 | 652 | 1 | 0018-中证期货 | 6053 | -286 |
2 | 0102-兴业期货 | 113778 | 15051 | 2 | 0016-广发期货 | 2729 | 733 | 2 | 0001-国泰君安 | 5453 | -247 |
3 | 0133-海通期货 | 104883 | 12826 | 3 | 0017-信达期货 | 2326 | 911 | 3 | 0011-华泰长城 | 4808 | 1293 |
4 | 0001-国泰君安 | 95389 | 2445 | 4 | 0007-光大期货 | 2115 | 377 | 4 | 0007-光大期货 | 2301 | 517 |
5 | 0007-光大期货 | 88596 | 16088 | 5 | 0011-华泰长城 | 2088 | -1614 | 5 | 0010-中粮期货 | 2251 | -75 |
6 | 0016-广发期货 | 73556 | 14738 | 6 | 0003-永安期货 | 2056 | -381 | 6 | 0016-广发期货 | 2236 | -129 |
7 | 0131-申银万国 | 58151 | 9321 | 7 | 0133-海通期货 | 2020 | -539 | 7 | 0002-南华期货 | 2134 | -970 |
8 | 0002-南华期货 | 50514 | 3569 | 8 | 0018-中证期货 | 1716 | 287 | 8 | 0133-海通期货 | 1986 | -420 |
9 | 0006-鲁证期货 | 49768 | 8721 | 9 | 0009-浙商期货 | 1665 | 302 | 9 | 0131-申银万国 | 1876 | 16 |
10 | 0018-中证期货 | 43189 | 3212 | 10 | 0109-银河期货 | 1563 | -568 | 10 | 0006-鲁证期货 | 1629 | -136 |
11 | 0109-银河期货 | 42383 | 3983 | 11 | 0159-中国国际 | 1547 | -132 | 11 | 0109-银河期货 | 1475 | -311 |
12 | 0009-浙商期货 | 35826 | 1827 | 12 | 0002-南华期货 | 1457 | -326 | 12 | 0156-上海东证 | 1462 | -77 |
13 | 0156-上海东证 | 33768 | 625 | 13 | 0006-鲁证期货 | 1451 | -338 | 13 | 0113-国信期货 | 1392 | 271 |
14 | 0136-招商期货 | 30896 | 93 | 14 | 0131-申银万国 | 1381 | -57 | 14 | 0115-中信建投 | 1333 | 116 |
15 | 0126-渤海期货 | 27122 | 5703 | 15 | 0156-上海东证 | 1243 | 373 | 15 | 0168-中投天琪 | 1235 | 317 |
16 | 0168-中投天琪 | 25583 | -1050 | 16 | 0019-金瑞期货 | 1027 | 240 | 16 | 0136-招商期货 | 1231 | -36 |
17 | 0003-永安期货 | 25555 | 2749 | 17 | 0102-兴业期货 | 980 | 228 | 17 | 0019-金瑞期货 | 1061 | 8 |
18 | 0115-中信建投 | 23469 | 5305 | 18 | 0137-宏源期货 | 943 | 204 | 18 | 0171-国元海勤 | 884 | -468 |
19 | 0017-信达期货 | 20412 | 2658 | 19 | 0113-国信期货 | 872 | 130 | 19 | 0009-浙商期货 | 697 | -24 |
20 | 0113-国信期货 | 20305 | 3513 | 20 | 0111-东吴期货 | 779 | 124 | 20 | 0116-长江期货 | 578 | -294 |
合计 |
|
1077618 | 119578 | |
|
36542 | 606 |
|
|
42075 | -935 |
期指动作加大,多方加仓,空方减仓,对多方有利。
前一篇:5.10早:再次冲击2250
后一篇:5.13早:今日目标2255