5.2晚:还需要以时间换空间
(2013-05-02 18:57:01)
标签:
大盘个股股海启明股票股指期货 |
分类: 股市晚餐 |
今日大盘低开之后震荡走高,总体上是止跌企稳迹象,全天12家涨停,9家跌停,成交598E。
盘前说过,1浪上攻是47天,2浪调整也进行了47天,对称,但能否结束调整关键在今天。今日虽然止跌企稳了,但这个假阳线显得有点没底气,成交量继续萎缩,跌停个股在增加,中石油再创新低,结合这样的信号,我认为2浪的调整时间会延长,那就要奔着53天了。所以3浪的上攻还需要等待,还要再等一周。
虽然2浪的调整时间会延长,但调整的空间非常有限了,今日的低点是2161,距离之前的2165相差很小,说明做空资金不敢过分做空了。所以,接下来的调整,以时间换空间为主,空间有限,只待时间到达。
明白这一点,操作上就简单了,出差价就做做高抛低吸,没差价就持股即可。
明日大盘: 明日大盘还可以反弹,反弹目标是2200,届时注意一下量的配合情况,带量就持股,无量就高抛低吸。
做股要灵活点,不要死死的等。
明日个股:
继续看好城镇化建设、机器人概念,另外高送转概念分化之后寻找强势股做短线。
券商股明日应该还能涨,不过券商股明日要逢高卖了。
期指数据:
合约:IF1305 |
交易日期:20130502 |
||||||||||
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 |
|
持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 0011-华泰长城 | 93557 | -29844 | 1 | 0001-国泰君安 | 4481 | 85 | 1 | 0011-华泰长城 | 5406 | 392 |
2 | 0001-国泰君安 | 78632 | -26901 | 2 | 0016-广发期货 | 2553 | -51 | 2 | 0018-中证期货 | 4953 | -437 |
3 | 0102-兴业期货 | 77909 | -40728 | 3 | 0007-光大期货 | 2354 | 36 | 3 | 0001-国泰君安 | 4546 | 629 |
4 | 0133-海通期货 | 74835 | -20776 | 4 | 0011-华泰长城 | 2236 | -67 | 4 | 0016-广发期货 | 2909 | -12 |
5 | 0007-光大期货 | 70122 | -17849 | 5 | 0002-南华期货 | 1858 | 152 | 5 | 0133-海通期货 | 2865 | 382 |
6 | 0016-广发期货 | 54623 | -19916 | 6 | 0018-中证期货 | 1794 | -58 | 6 | 0002-南华期货 | 2667 | 157 |
7 | 0131-申银万国 | 39977 | -11003 | 7 | 0006-鲁证期货 | 1732 | -43 | 7 | 0109-银河期货 | 1924 | -717 |
8 | 0018-中证期货 | 38105 | -8872 | 8 | 0109-银河期货 | 1690 | -115 | 8 | 0006-鲁证期货 | 1707 | 432 |
9 | 0002-南华期货 | 36131 | -12574 | 9 | 0133-海通期货 | 1629 | -111 | 9 | 0115-中信建投 | 1506 | 66 |
10 | 0006-鲁证期货 | 34343 | -6809 | 10 | 0156-上海东证 | 1616 | 401 | 10 | 0010-中粮期货 | 1396 | -323 |
11 | 0156-上海东证 | 28619 | -3866 | 11 | 0131-申银万国 | 1572 | -12 | 11 | 0131-申银万国 | 1389 | -115 |
12 | 0109-银河期货 | 26634 | -5525 | 12 | 0003-永安期货 | 1389 | 199 | 12 | 0007-光大期货 | 1279 | 2 |
13 | 0003-永安期货 | 26270 | -9049 | 13 | 0008-东海期货 | 1260 | -65 | 13 | 0171-国元海勤 | 1044 | -31 |
14 | 0168-中投天琪 | 23011 | -4337 | 14 | 0009-浙商期货 | 1259 | 246 | 14 | 0113-国信期货 | 891 | -248 |
15 | 0136-招商期货 | 22627 | -10733 | 15 | 0168-中投天琪 | 1196 | -42 | 15 | 0019-金瑞期货 | 887 | -216 |
16 | 0009-浙商期货 | 21475 | -17716 | 16 | 0017-信达期货 | 1108 | 378 | 16 | 0156-上海东证 | 790 | -164 |
17 | 0126-渤海期货 | 18820 | -4252 | 17 | 0136-招商期货 | 1102 | 107 | 17 | 0102-兴业期货 | 781 | -29 |
18 | 0017-信达期货 | 15613 | -6280 | 18 | 0115-中信建投 | 944 | 200 | 18 | 0116-长江期货 | 770 | 245 |
19 | 0113-国信期货 | 15209 | -4246 | 19 | 0170-瑞达期货 | 904 | -19 | 19 | 0003-永安期货 | 702 | -553 |
20 | 0019-金瑞期货 | 13729 | -3230 | 20 | 0116-长江期货 | 903 | 232 | 20 | 0136-招商期货 | 702 | 46 |
合计 |
|
810241 | -264506 | |
|
33580 | 1453 |
|
|
39114 | -494 |
期指动作减小,多方加仓,空方减仓。
从期指仓位看,短期对多头有利。
前一篇:5.2早:止跌企稳
后一篇:5.3早:冲击2200