3.13晚:我依然认为要反弹
(2013-03-13 19:18:17)
标签:
大盘个股股海启明股票股指期货 |
分类: 股市晚餐 |
今日大盘低开后震荡,最终创出新低,60日线彻底失守。全天10家板,成交776E。
今日最低点是2253,距离调整目标2235又近一步,下重手的时间也近了,但依然需要等待,等待2220--2250区间,不要着急。
昨天说大盘要反弹,今天依然说大盘要反弹,但大盘均未出现反弹,股海启明不是随风倒的人,观点会坚持。股海启明认为,在大盘2浪完成之前,应该还有一次弱反弹。
明日大盘:
真没什么好说的,明日大盘我依然认为要反弹,不过是弱反弹,反弹目标60日线2290附近,上面2300--2320的压力大。
明日个股:
这两天低点一直强调要低吸,不要割肉。
今日部分个股已经出现反弹了,稀土、环境治理等出现反弹,明日个股依然会继续反弹,这是对最近的下跌进行一个修复。
明日抗癌概念股反弹的概率大,机器人和网络通信也有机会,重点还是这几个概念,焦距这几个即可。
而603399和603393昨天已经说了,要高抛,不过高抛之后依然可以跟踪,等他们调整到位后再低吸。
涉及稀土注意逢高高抛。
期指数据:
3月份期指减仓中,4月份期指建仓中,目前从他们的仓位上还看不出方向,暂时不做分析。
合约:IF1303 |
交易日期:20130313 |
||||||||||
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 |
|
持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 0102-兴业期货 | 100623 | -39948 | 1 | 0001-国泰君安 | 3073 | -1358 | 1 | 0001-国泰君安 | 5768 | -17 |
2 | 0133-海通期货 | 95694 | -47945 | 2 | 0003-永安期货 | 2132 | -153 | 2 | 0018-中证期货 | 3975 | -643 |
3 | 0011-华泰长城 | 95551 | -34979 | 3 | 0002-南华期货 | 1914 | -508 | 3 | 0133-海通期货 | 2866 | -1887 |
4 | 0001-国泰君安 | 87121 | -39509 | 4 | 0016-广发期货 | 1836 | -310 | 4 | 0011-华泰长城 | 1969 | -378 |
5 | 0016-广发期货 | 80599 | -39625 | 5 | 0011-华泰长城 | 1832 | -615 | 5 | 0002-南华期货 | 1905 | -133 |
6 | 0007-光大期货 | 75151 | -23102 | 6 | 0109-银河期货 | 1758 | -8 | 6 | 0007-光大期货 | 1217 | -1602 |
7 | 0002-南华期货 | 44899 | -16092 | 7 | 0136-招商期货 | 1589 | -470 | 7 | 0109-银河期货 | 1149 | -228 |
8 | 0131-申银万国 | 43181 | -17974 | 8 | 0006-鲁证期货 | 1536 | -295 | 8 | 0131-申银万国 | 1042 | -204 |
9 | 0009-浙商期货 | 42344 | -8871 | 9 | 0133-海通期货 | 1213 | -575 | 9 | 0130-国都期货 | 1006 | -12 |
10 | 0109-银河期货 | 35530 | -8992 | 10 | 0131-申银万国 | 985 | -349 | 10 | 0003-永安期货 | 927 | -70 |
11 | 0018-中证期货 | 33190 | -11896 | 11 | 0007-光大期货 | 977 | -743 | 11 | 0006-鲁证期货 | 832 | -590 |
12 | 0006-鲁证期货 | 32723 | -9033 | 12 | 0009-浙商期货 | 873 | -565 | 12 | 0171-国元海勤 | 792 | -14 |
13 | 0003-永安期货 | 27119 | -7050 | 13 | 0018-中证期货 | 831 | -527 | 13 | 0016-广发期货 | 763 | -725 |
14 | 0126-渤海期货 | 24841 | -6563 | 14 | 0150-安信期货 | 817 | -10 | 14 | 0009-浙商期货 | 746 | 295 |
15 | 0156-上海东证 | 22999 | -11318 | 15 | 0019-金瑞期货 | 799 | -362 | 15 | 0017-信达期货 | 728 | 493 |
16 | 0168-中投天琪 | 22453 | -5502 | 16 | 0111-东吴期货 | 697 | 21 | 16 | 0010-中粮期货 | 642 | -321 |
17 | 0136-招商期货 | 20745 | -7399 | 17 | 0008-东海期货 | 669 | -147 | 17 | 0152-新湖期货 | 580 | 413 |
18 | 0113-国信期货 | 18034 | -4937 | 18 | 0159-中国国际 | 628 | -171 | 18 | 0115-中信建投 | 531 | -668 |
19 | 0137-宏源期货 | 16972 | -4072 | 19 | 0102-兴业期货 | 579 | -104 | 19 | 0113-国信期货 | 481 | -499 |
20 | 0019-金瑞期货 | 14405 | -7926 | 20 | 0168-中投天琪 | 538 | -92 | 20 | 0019-金瑞期货 | 464 | -389 |
合计 | |
934174 | -352733 | |
|
25276 | -7341 | |
|
28383 | -7179 |
合约:IF1304 |
交易日期:20130313 |
||||||||||
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 |
|
持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 0011-华泰长城 | 75151 | 19226 | 1 | 0001-国泰君安 | 4557 | 683 | 1 | 0018-中证期货 | 3918 | -297 |
2 | 0133-海通期货 | 24250 | 7240 | 2 | 0016-广发期货 | 2395 | 152 | 2 | 0011-华泰长城 | 3650 | 1161 |
3 | 0007-光大期货 | 23355 | 10815 | 3 | 0011-华泰长城 | 1996 | 842 | 3 | 0010-中粮期货 | 3557 | 405 |
4 | 0001-国泰君安 | 21463 | 6809 | 4 | 0133-海通期货 | 1969 | 638 | 4 | 0133-海通期货 | 3107 | 388 |
5 | 0016-广发期货 | 18738 | 5280 | 5 | 0109-银河期货 | 1942 | 762 | 5 | 0016-广发期货 | 2826 | 1046 |
6 | 0101-经易期货 | 18721 | 726 | 6 | 0007-光大期货 | 1929 | 470 | 6 | 0001-国泰君安 | 1896 | 414 |
7 | 0109-银河期货 | 18665 | 7628 | 7 | 0002-南华期货 | 1155 | 177 | 7 | 0007-光大期货 | 1509 | 343 |
8 | 0131-申银万国 | 16009 | 5806 | 8 | 0018-中证期货 | 1126 | 417 | 8 | 0003-永安期货 | 1463 | 862 |
9 | 0137-宏源期货 | 15480 | 3835 | 9 | 0131-申银万国 | 1098 | 579 | 9 | 0019-金瑞期货 | 1214 | 781 |
10 | 0018-中证期货 | 13466 | 4942 | 10 | 0136-招商期货 | 1048 | 382 | 10 | 0115-中信建投 | 1206 | 556 |
11 | 0006-鲁证期货 | 12521 | 5760 | 11 | 0156-上海东证 | 1012 | -167 | 11 | 0145-大华期货 | 911 | 674 |
12 | 0002-南华期货 | 11649 | 4155 | 12 | 0006-鲁证期货 | 855 | 409 | 12 | 0002-南华期货 | 896 | 258 |
13 | 0009-浙商期货 | 11435 | 4296 | 13 | 0003-永安期货 | 830 | -283 | 13 | 0113-国信期货 | 867 | -284 |
14 | 0136-招商期货 | 10250 | 5503 | 14 | 0019-金瑞期货 | 823 | -23 | 14 | 0156-上海东证 | 855 | 440 |
15 | 0156-上海东证 | 10131 | 3178 | 15 | 0159-中国国际 | 686 | 202 | 15 | 0116-长江期货 | 727 | 298 |
16 | 0102-兴业期货 | 7348 | 1800 | 16 | 0009-浙商期货 | 661 | 184 | 16 | 0102-兴业期货 | 567 | -13 |
17 | 0019-金瑞期货 | 6488 | 2882 | 17 | 0150-安信期货 | 661 | 261 | 17 | 0006-鲁证期货 | 565 | 92 |
18 | 0152-新湖期货 | 6456 | 1602 | 18 | 0137-宏源期货 | 607 | 148 | 18 | 0110-宝城期货 | 527 | 156 |
19 | 0003-永安期货 | 6319 | 334 | 19 | 0017-信达期货 | 580 | 225 | 19 | 0131-申银万国 | 494 | -42 |
20 | 0113-国信期货 | 5741 | 1903 | 20 | 0111-东吴期货 | 550 | 256 | 20 | 0109-银河期货 | 422 | 111 |
合计 | |
333636 | 103720 | |
|
26480 | 6314 | |
|
31177 | 7349 |
前一篇:3.13早:今日个股反弹意愿强
后一篇:3.14早:震荡中反弹