3.5晚:明日冲高卖股
(2013-03-05 19:14:26)
标签:
大盘个股股海启明股票股指期货 |
分类: 股市晚餐 |
今日大盘高开高走,全天29家涨停,成交1167E。
昨天的跌幅,今日的涨幅,股海启明均未预测到,但策略没错,昨天不断的让大家低吸,并且提醒不要割肉,提示没错,这就够了。
毕竟中国股市,是有资金控制的,有些东西,没有绝对,也不可能每次都预测的完全正确,关键是策略别错即可。
经过今日的反弹,昨天看空的人,今晚必然改口看多,这是墙头草的必然风格。而股海启明则认为,明日要注意逢高减仓卖股。
明日大盘: 2333--2359区间是昨天的跳空缺口,明日有望补缺,但未必会全部补上,而卖点就是这个缺口的区间,明日请注意冲高卖股。
明日个股: 目前市场依然是个股行情,注意有些东西,做完就闪,不要死板的死守。
环境治理这个概念暂时不要看了,等他们回落,回落之后在给予考虑。
3D打印明日冲高卖掉。
注意食品安全概念股。塑化剂事件将深度调查,塑料包装将取缔,酒类将用陶瓷瓶取代塑料瓶,这个事件将会诞生牛股。
对于农业、化肥等,陈词滥调了,没什么新意,拉高就是卖点。
期指数据:
|
交易日期:20130305 |
||||||||||
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 |
|
持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 0102-兴业期货 | 155594 | 18910 | 1 | 0001-国泰君安 | 6244 | -724 | 1 | 0133-海通期货 | 11319 | -1102 |
2 | 0133-海通期货 | 141440 | -5486 | 2 | 0011-华泰长城 | 3971 | -694 | 2 | 0001-国泰君安 | 7930 | -582 |
3 | 0011-华泰长城 | 140662 | 8851 | 3 | 0003-永安期货 | 3878 | 160 | 3 | 0018-中证期货 | 7457 | -2062 |
4 | 0001-国泰君安 | 135854 | -2536 | 4 | 0133-海通期货 | 3623 | 444 | 4 | 0007-光大期货 | 4995 | -836 |
5 | 0016-广发期货 | 127773 | -7069 | 5 | 0007-光大期货 | 3528 | 227 | 5 | 0011-华泰长城 | 3176 | 150 |
6 | 0007-光大期货 | 106093 | 12409 | 6 | 0016-广发期货 | 3252 | -814 | 6 | 0016-广发期货 | 2469 | 189 |
7 | 0131-申银万国 | 58383 | 2476 | 7 | 0002-南华期货 | 2470 | -287 | 7 | 0131-申银万国 | 2454 | -202 |
8 | 0018-中证期货 | 58265 | 7403 | 8 | 0009-浙商期货 | 2263 | 95 | 8 | 0002-南华期货 | 2380 | -166 |
9 | 0002-南华期货 | 57455 | 1562 | 9 | 0109-银河期货 | 2203 | -1036 | 9 | 0109-银河期货 | 2087 | 131 |
10 | 0006-鲁证期货 | 53535 | 5769 | 10 | 0018-中证期货 | 2039 | -437 | 10 | 0006-鲁证期货 | 1905 | 291 |
11 | 0009-浙商期货 | 51174 | 7882 | 11 | 0006-鲁证期货 | 2036 | -222 | 11 | 0115-中信建投 | 1562 | -228 |
12 | 0109-银河期货 | 47869 | 4226 | 12 | 0156-上海东证 | 1830 | 522 | 12 | 0010-中粮期货 | 1347 | -958 |
13 | 0003-永安期货 | 46338 | 13983 | 13 | 0159-中国国际 | 1830 | 247 | 13 | 0019-金瑞期货 | 1319 | 122 |
14 | 0156-上海东证 | 42561 | -2046 | 14 | 0019-金瑞期货 | 1773 | -82 | 14 | 0113-国信期货 | 1264 | 159 |
15 | 0168-中投天琪 | 31781 | 3128 | 15 | 0150-安信期货 | 1688 | -399 | 15 | 0130-国都期货 | 1114 | 87 |
16 | 0019-金瑞期货 | 27096 | 5870 | 16 | 0131-申银万国 | 1646 | -653 | 16 | 0009-浙商期货 | 1100 | 267 |
17 | 0126-渤海期货 | 26547 | 5022 | 17 | 0136-招商期货 | 1557 | -493 | 17 | 0110-宝城期货 | 1002 | 94 |
18 | 0136-招商期货 | 24243 | 2122 | 18 | 0008-东海期货 | 1495 | -50 | 18 | 0156-上海东证 | 993 | -485 |
19 | 0017-信达期货 | 22576 | 3035 | 19 | 0113-国信期货 | 1196 | 86 | 19 | 0116-长江期货 | 929 | -303 |
20 | 0113-国信期货 | 20579 | 2537 | 20 | 0102-兴业期货 | 982 | -233 | 20 | 0003-永安期货 | 909 | 166 |
合计 |
|
1375818 | 88048 | |
|
49504 | -4343 |
|
|
57711 | -5268 |
期指动作加大,多空双方均减仓,空方减仓幅度略大于多方减仓幅度。
从期指数据看,短期看多看空均不太坚决,那大盘还会折腾。