2.6晚:过节持股还是持币?
(2013-02-06 17:24:38)
标签:
大盘个股股票趋势走势 |
分类: 股市晚餐 |
祝愿大家:新年快乐、发大财!
今日大盘高位震荡了一天,全天13家涨停,成交1048E。
接近年关,赚钱的人想出来,踏空的人没机会、没时间进场,索性提前过年了,今日量萎缩,正常。
现在人人想问究竟是持股还是持币过节?
1. 如果你现在持股,建议留半仓持股过节即可。仓位重的,减点仓,留半仓就OK;仓位轻的,持股别动,不减不加。
2. 如果你踏空了,那没必要追了,毕竟上面就是2453的重压力。提前过节去吧,别留恋了,钱是赚不完的,年后机会还很多,开心过个好年吧。
根据自己的情况,对照上面两点,对号入座。其实没必要纠结,春节9天,期间会发生什么,鬼知道。启明认为,开心最重要,况且该过年了,开心过个年,年后事事顺。年过不好,年后也难以过好。
明日大盘: 启明认为,明日大盘还安全,不过会是宽幅震荡。需要套现的,明日会卖股;而怕踏空的,明日会买股。形形色色的人都有,明日注定不平凡,就会宽幅震荡,而且量会在1200E以上。
明日个股: 考虑到该过年了,资金不会单独拉一个板块或者概念了,资金就是各自为战,明日大盘震荡会大一点,个股震荡也会大,是高抛低吸的好时机。
另外: 急于过年的人、忙于办年货的人、需要返乡的人,注意控制自己的风险。
期指数据:
合约:IF1302 |
交易日期:20130206 |
||||||||||
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 |
|
持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 0011-华泰长城 | 68676 | -36911 | 1 | 0001-国泰君安 | 2984 | -505 | 1 | 0018-中证期货 | 5278 | -1397 |
2 | 0001-国泰君安 | 37585 | -51138 | 2 | 0011-华泰长城 | 1834 | -571 | 2 | 0001-国泰君安 | 4852 | -1338 |
3 | 0133-海通期货 | 34592 | -75426 | 3 | 0003-永安期货 | 1828 | -1016 | 3 | 0011-华泰长城 | 2275 | -37 |
4 | 0016-广发期货 | 30900 | -57075 | 4 | 0008-东海期货 | 1467 | -534 | 4 | 0007-光大期货 | 1351 | -1219 |
5 | 0102-兴业期货 | 27443 | -66995 | 5 | 0016-广发期货 | 1387 | -775 | 5 | 0133-海通期货 | 1253 | -1430 |
6 | 0007-光大期货 | 23760 | -38338 | 6 | 0019-金瑞期货 | 1343 | -812 | 6 | 0010-中粮期货 | 923 | -525 |
7 | 0131-申银万国 | 21664 | -21451 | 7 | 0002-南华期货 | 1283 | -299 | 7 | 0131-申银万国 | 860 | -447 |
8 | 0137-宏源期货 | 21387 | -228 | 8 | 0152-新湖期货 | 1179 | 15 | 8 | 0109-银河期货 | 770 | -150 |
9 | 0018-中证期货 | 19082 | -13715 | 9 | 0017-信达期货 | 1052 | -281 | 9 | 0006-鲁证期货 | 728 | 235 |
10 | 0009-浙商期货 | 18218 | -14082 | 10 | 0018-中证期货 | 1041 | -385 | 10 | 0115-中信建投 | 715 | -450 |
11 | 0006-鲁证期货 | 18146 | -13315 | 11 | 0150-安信期货 | 1040 | 171 | 11 | 0016-广发期货 | 662 | -351 |
12 | 0002-南华期货 | 16342 | -20625 | 12 | 0007-光大期货 | 987 | -537 | 12 | 0128-江苏弘业 | 640 | -33 |
13 | 0156-上海东证 | 13119 | -15190 | 13 | 0009-浙商期货 | 900 | -301 | 13 | 0136-招商期货 | 637 | -342 |
14 | 0109-银河期货 | 13098 | -15914 | 14 | 0133-海通期货 | 842 | -1108 | 14 | 0008-东海期货 | 565 | -41 |
15 | 0170-瑞达期货 | 12118 | -9457 | 15 | 0131-申银万国 | 795 | -267 | 15 | 0116-长江期货 | 547 | -70 |
16 | 0136-招商期货 | 11370 | -4252 | 16 | 0006-鲁证期货 | 697 | -303 | 16 | 0002-南华期货 | 508 | -599 |
17 | 0019-金瑞期货 | 11057 | -11395 | 17 | 0102-兴业期货 | 681 | -204 | 17 | 0009-浙商期货 | 494 | -155 |
18 | 0003-永安期货 | 10436 | -11805 | 18 | 0165-中银国际 | 632 | -90 | 18 | 0003-永安期货 | 445 | -52 |
19 | 0113-国信期货 | 9668 | -7246 | 19 | 0109-银河期货 | 624 | -308 | 19 | 0113-国信期货 | 414 | -461 |
20 | 0017-信达期货 | 8971 | -8005 | 20 | 0005-一德期货 | 615 | 228 | 20 | 0110-宝城期货 | 408 | -17 |
合计 |
|
427632 | -492563 | |
|
23211 | -7882 |
|
|
24325 | -8879 |
期指动作减小,多空双方均减仓,空方减仓幅度大于多方减仓幅度。
从这些数据看,明日大盘依然安全。