1.17晚:注意10日线的得失
(2013-01-17 18:10:32)
标签:
大盘个股股票趋势走势 |
分类: 股市晚餐 |
今日大盘低开,然后围绕2300一线震荡,军工股集体低迷,人气匮乏,大盘再次考验昨天的低点,最终10日线失守。全天13家涨停,17家跌停,成交1032E。
今日的盘面信息:
1. 军工领跌,近期大涨的个股集体大跌。当龙头领跌,宣告调整来临。
2. 券商、银行拉指数,无奈军工不动,人气拉不起来。
3. 多数个股有飞机,但不敢封板。
4. 10日线失守,如果短期不能尽快将10日线收复的话,那调整就真的来了。
最近一直说,当大盘的量超过1400E之后,就要谨慎,意味着风险来临了。目前来看,这个信号正在起作用,小心。
今日盘中我提醒大家:
1. 军工高抛之后,明天逢低再吃。
2. 涨停的个股可以守,冲高的个股要卖一卖。
短期大盘强弱的标志是:10日线的得失。如果明天不能将10日线收复,那就是调整开始的信号;如果明天能够收复,那调整将在下周来临。
明日大盘:明日公布GDP,看数据怎么样吧,市场预测是7.8%,如果好于预期,那明日收复10日线没悬念;如果低于预期,那将成为大盘调整的导火线。
无论10日线是否收复,建议大家手中个股要逢高继续减仓,不可以乱看多了。
水平低的,就此休息看戏。水平高的,控制仓位快进快出。
明日个股:今日前日本首相鸠山来访,同时发布中日搁置钓鱼岛争议的和平言论,导致军工集体大跌。其实军工跌是正常的,毕竟涨的很疯了。而鸠山的观点,安倍不会接受。安倍骨子里是个激进派的好战分子,加上日本国内的危机,俄罗斯不敢惹,韩国不让步,只能将其国内视线转移到钓鱼岛上了,如果他不转移,他的首相干不长。
我认为明日逢低可以低吸军工了。
高送转预期股注意高抛低吸。
想做的,就这这两个品种,其他概念股,不建议大家关注。
期指数据:
合约:IF1302 |
交易日期:20130117 |
||||||||||
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 |
|
持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 0133-海通期货 | 121412 | 43542 | 1 | 0001-国泰君安 | 5107 | 942 | 1 | 0018-中证期货 | 7802 | 941 |
2 | 0102-兴业期货 | 119177 | 58131 | 2 | 0018-中证期货 | 4589 | 306 | 2 | 0001-国泰君安 | 6191 | 445 |
3 | 0001-国泰君安 | 110199 | 55234 | 3 | 0133-海通期货 | 3741 | 590 | 3 | 0133-海通期货 | 5120 | -1330 |
4 | 0011-华泰长城 | 109021 | 29288 | 4 | 0016-广发期货 | 3210 | 124 | 4 | 0007-光大期货 | 4275 | -554 |
5 | 0016-广发期货 | 91980 | 36364 | 5 | 0003-永安期货 | 3047 | 959 | 5 | 0010-中粮期货 | 2930 | -240 |
6 | 0007-光大期货 | 80247 | 35279 | 6 | 0007-光大期货 | 2899 | 29 | 6 | 0011-华泰长城 | 2012 | 212 |
7 | 0131-申银万国 | 49038 | 22076 | 7 | 0011-华泰长城 | 2231 | -171 | 7 | 0002-南华期货 | 1857 | 498 |
8 | 0018-中证期货 | 39201 | 16322 | 8 | 0002-南华期货 | 2201 | 390 | 8 | 0016-广发期货 | 1828 | 58 |
9 | 0006-鲁证期货 | 38679 | 20123 | 9 | 0006-鲁证期货 | 1850 | 454 | 9 | 0131-申银万国 | 1812 | 889 |
10 | 0109-银河期货 | 38243 | 15564 | 10 | 0008-东海期货 | 1540 | -1073 | 10 | 0156-上海东证 | 1720 | 234 |
11 | 0009-浙商期货 | 35614 | 12704 | 11 | 0136-招商期货 | 1478 | -108 | 11 | 0115-中信建投 | 1550 | 84 |
12 | 0002-南华期货 | 35064 | 10122 | 12 | 0131-申银万国 | 1355 | 253 | 12 | 0102-兴业期货 | 1292 | 37 |
13 | 0156-上海东证 | 28699 | 7414 | 13 | 0109-银河期货 | 1202 | 92 | 13 | 0109-银河期货 | 1204 | 251 |
14 | 0170-瑞达期货 | 25245 | 5302 | 14 | 0005-一德期货 | 1127 | 29 | 14 | 0017-信达期货 | 941 | 589 |
15 | 0168-中投天琪 | 24621 | 15006 | 15 | 0009-浙商期货 | 1040 | 234 | 15 | 0171-国元海勤 | 900 | 147 |
16 | 0003-永安期货 | 23189 | 7791 | 16 | 0137-宏源期货 | 964 | 40 | 16 | 0006-鲁证期货 | 832 | 23 |
17 | 0136-招商期货 | 21027 | 9947 | 17 | 0150-安信期货 | 929 | -828 | 17 | 0003-永安期货 | 822 | 94 |
18 | 0017-信达期货 | 19574 | 5784 | 18 | 0019-金瑞期货 | 924 | 182 | 18 | 0116-长江期货 | 741 | 353 |
19 | 0137-宏源期货 | 19341 | -6993 | 19 | 0156-上海东证 | 891 | 455 | 19 | 0148-上海浙石 | 727 | 209 |
20 | 0019-金瑞期货 | 18232 | 6614 | 20 | 0102-兴业期货 | 880 | -278 | 20 | 0110-宝城期货 | 639 | -87 |
合计 | |
1047803 | 405614 | |
|
41205 | 2621 | |
|
45195 | 2853 |
期指建仓期,空方加仓幅度略大于多方加仓幅度,整体看,空方本月仓位并不占优势,明天是最后一天建仓时间了,等待明天晚上的数据吧。