1.14晚:阳包阴,需警惕风险
(2013-01-14 18:49:59)
标签:
大盘个股股票趋势走势 |
分类: 股市晚餐 |
今日大盘低开,然后一路震荡走高,最终实现阳包阴。全天62家涨停,成交1236E。
今日盘面信息有:
1. 三个新高:指数创出反弹新高,成交量创出新高,涨停家数创出新高。
2. 今天券商、银行蓝筹股拉指数,蓝筹股搭台。
3. 军工股带领人气,高送转概念股配合。
上周五,大盘补缺口时,我告诉大家低吸,有选择的低吸,选择军工和高送转概念,而且喊了几次,今天,表现最好的就是他们。
坦白说,今天大盘能阳包阴,我没料到,但该把握的机会,上周五让大家把握了,该做的概念和板块也让大家把握了,这就够了。
今日阳包阴,我认为目前依然运行在1浪中,而2浪的调整必然会来临,然后才是3浪的反弹。
从点位上看,大盘攻上了2300,意味着风险越来越大,站岗的风险随时会来。但究竟何时该减仓?
盯好一个信号就行,当日成交量超过1400E时,你就要谨慎了,就要着手减仓了。放量意味着看多的味道加重,那里面运作的资金就会套现跑路。而在这个信号来临前,依然以做个股为主。
明日大盘: 明日大盘安全,会维持高位震荡。大盘真没什么好说的,无论别人看多高,都不重要,重要的是大盘安全,没大跌的风险,你就安心做个股即可。
明日个股:
继续跟踪军工股,卫星导航股真的别追了,而航母股明天要逢高卖,无人机概念股才刚刚开始,我给大家的无人机概念股002526、 002097继续持股待涨。另外,军工里面还有为数不多的滞涨股,依然可以挖掘,比如000026和002590等。
高送转概念股继续跟踪,注意甄别,选择有送转条件、股价偏低、业绩保持增长的三合一品种,其他的别乱追。
无论大盘怎么走,这两个概念依然是最安全的。
另外城镇化概念股保持好底仓,然后轻仓做他们的高抛低吸。
期指数据:
合约:IF1301 |
交易日期:20130114 |
||||||||||
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 |
|
持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 0102-兴业期货 | 141014 | 5369 | 1 | 0001-国泰君安 | 4672 | -1597 | 1 | 0133-海通期货 | 9570 | -96 |
2 | 0133-海通期货 | 122639 | 10797 | 2 | 0133-海通期货 | 4650 | 1109 | 2 | 0001-国泰君安 | 8586 | -260 |
3 | 0011-华泰长城 | 117959 | 1255 | 3 | 0011-华泰长城 | 4048 | -158 | 3 | 0018-中证期货 | 7909 | -443 |
4 | 0001-国泰君安 | 111787 | -6788 | 4 | 0003-永安期货 | 3959 | 881 | 4 | 0007-光大期货 | 4204 | -493 |
5 | 0016-广发期货 | 102207 | -4257 | 5 | 0018-中证期货 | 3782 | -644 | 5 | 0010-中粮期货 | 2846 | 472 |
6 | 0007-光大期货 | 76329 | -7372 | 6 | 0016-广发期货 | 3579 | 295 | 6 | 0011-华泰长城 | 2795 | 3 |
7 | 0131-申银万国 | 57448 | -11004 | 7 | 0007-光大期货 | 3268 | 132 | 7 | 0002-南华期货 | 2387 | 127 |
8 | 0018-中证期货 | 46611 | -8727 | 8 | 0109-银河期货 | 2964 | 115 | 8 | 0016-广发期货 | 2173 | -388 |
9 | 0002-南华期货 | 44562 | -12938 | 9 | 0006-鲁证期货 | 2098 | 737 | 9 | 0131-申银万国 | 1944 | -478 |
10 | 0109-银河期货 | 40290 | -2032 | 10 | 0019-金瑞期货 | 1920 | 62 | 10 | 0109-银河期货 | 1896 | 131 |
11 | 0006-鲁证期货 | 39964 | 488 | 11 | 0131-申银万国 | 1856 | 442 | 11 | 0115-中信建投 | 1691 | 240 |
12 | 0009-浙商期货 | 38857 | -333 | 12 | 0150-安信期货 | 1768 | -36 | 12 | 0136-招商期货 | 1654 | 639 |
13 | 0156-上海东证 | 31367 | -3306 | 13 | 0002-南华期货 | 1679 | -739 | 13 | 0116-长江期货 | 1303 | 119 |
14 | 0003-永安期货 | 26684 | -2757 | 14 | 0008-东海期货 | 1659 | -1049 | 14 | 0006-鲁证期货 | 1019 | -239 |
15 | 0170-瑞达期货 | 24332 | -455 | 15 | 0017-信达期货 | 1439 | -237 | 15 | 0156-上海东证 | 967 | -396 |
16 | 0008-东海期货 | 22475 | 4083 | 16 | 0156-上海东证 | 1373 | -245 | 16 | 0148-上海浙石 | 894 | 117 |
17 | 0136-招商期货 | 20944 | -4023 | 17 | 0009-浙商期货 | 1347 | -35 | 17 | 0008-东海期货 | 838 | 174 |
18 | 0017-信达期货 | 20887 | -2592 | 18 | 0005-一德期货 | 1137 | 498 | 18 | 0128-江苏弘业 | 767 | 176 |
19 | 0168-中投天琪 | 20814 | -4514 | 19 | 0152-新湖期货 | 1127 | 175 | 19 | 0009-浙商期货 | 758 | -298 |
20 | 0019-金瑞期货 | 20581 | -3204 | 20 | 0113-国信期货 | 1084 | 212 | 20 | 0121-中钢期货 | 724 | 280 |
合计 |
|
1127751 | -52310 | |
|
49409 | -82 |
|
|
54925 | -613 |
期指本周进入交割周,期指动作减小,空方减仓,多方仓位变化不大。
空方仓位没大的变化。
多方,国泰大幅减仓,海通大幅加仓,永安大幅加仓。
整体看,短期大盘没危险,至少明天和后天没危险。