1.13晚:下周操作策略
(2013-01-13 19:03:56)
标签:
大盘个股股票趋势走势 |
分类: 股市晚餐 |
周五大盘单边下跌,一度回补2234的缺口,不过还是差一点点没补完。全天27家涨停,成交1016E。
元旦后让大家减仓,大盘虽然顽强了一周,不过调整还是来了。
上周末我说过,大盘的调整目标将是2205和2158这两个点位。
下周大盘:
下周大盘将有机会考验一下2205,如果2205撑不住,那就要向下考验2158了。不过调整是好事,难有深调,调整后有利于大盘再次出现反弹。
2200上方,有两个支撑,2220和2205,2220是有较强支撑,2205有强大支撑。下周如果到了2205附近,建议低吸。
如果下周一大盘如果补完2234的缺口就反弹,那反弹力度会弱一些,将在2256附近受阻。
如果下周一继续急跌,考验2220,那估计下周二到下周三将考验一下2205,然后反弹来临。
总之,下周我认为跌幅有限,而反弹随时有。
下周个股:
下周注意看大盘,调整幅度浅的话,那城镇化建设概念暂时别低吸,调整幅度深的话,那城镇化建设概念就可以低吸了。
而下周安全品种是高送转潜力股和军工股。
高送转潜力股: 业绩要保持增长,具备高送转条件。注意逢低低吸,不要乱追。
军工股: 对于卫星导航等涨幅大的个股,不要乱追了,可以潜伏无人机概念和航母概念。
周五期指数据:
|
交易日期:20130111 |
||||||||||
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 |
|
持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 0102-兴业期货 | 135645 | 16713 | 1 | 0001-国泰君安 | 6269 | 1318 | 1 | 0133-海通期货 | 9666 | 775 |
2 | 0001-国泰君安 | 118575 | 810 | 2 | 0018-中证期货 | 4426 | -215 | 2 | 0001-国泰君安 | 8846 | -373 |
3 | 0011-华泰长城 | 116704 | 8369 | 3 | 0011-华泰长城 | 4206 | 103 | 3 | 0018-中证期货 | 8352 | -583 |
4 | 0133-海通期货 | 111842 | 6151 | 4 | 0133-海通期货 | 3541 | -797 | 4 | 0007-光大期货 | 4697 | 1340 |
5 | 0016-广发期货 | 106464 | 7508 | 5 | 0016-广发期货 | 3284 | -788 | 5 | 0011-华泰长城 | 2792 | -877 |
6 | 0007-光大期货 | 83701 | 2859 | 6 | 0007-光大期货 | 3136 | -91 | 6 | 0016-广发期货 | 2561 | 578 |
7 | 0131-申银万国 | 68452 | 12351 | 7 | 0003-永安期货 | 3078 | 359 | 7 | 0131-申银万国 | 2422 | 613 |
8 | 0002-南华期货 | 57500 | 9705 | 8 | 0109-银河期货 | 2849 | -21 | 8 | 0010-中粮期货 | 2374 | 744 |
9 | 0018-中证期货 | 55338 | 5769 | 9 | 0008-东海期货 | 2708 | -730 | 9 | 0002-南华期货 | 2260 | -281 |
10 | 0109-银河期货 | 42322 | 2344 | 10 | 0002-南华期货 | 2418 | -705 | 10 | 0109-银河期货 | 1765 | 213 |
11 | 0006-鲁证期货 | 39476 | -856 | 11 | 0019-金瑞期货 | 1858 | 412 | 11 | 0115-中信建投 | 1451 | -50 |
12 | 0009-浙商期货 | 39190 | 3541 | 12 | 0150-安信期货 | 1804 | 374 | 12 | 0156-上海东证 | 1363 | -225 |
13 | 0156-上海东证 | 34673 | 1438 | 13 | 0017-信达期货 | 1676 | 934 | 13 | 0006-鲁证期货 | 1258 | -324 |
14 | 0003-永安期货 | 29441 | 5554 | 14 | 0156-上海东证 | 1618 | 452 | 14 | 0116-长江期货 | 1184 | -101 |
15 | 0168-中投天琪 | 25328 | 6418 | 15 | 0136-招商期货 | 1574 | 147 | 15 | 0009-浙商期货 | 1056 | -15 |
16 | 0136-招商期货 | 24967 | 3159 | 16 | 0131-申银万国 | 1414 | -1117 | 16 | 0136-招商期货 | 1015 | -364 |
17 | 0170-瑞达期货 | 24787 | 500 | 17 | 0009-浙商期货 | 1382 | -213 | 17 | 0171-国元海勤 | 1008 | 355 |
18 | 0019-金瑞期货 | 23785 | -1612 | 18 | 0006-鲁证期货 | 1361 | -92 | 18 | 0168-中投天琪 | 979 | 335 |
19 | 0017-信达期货 | 23479 | 2627 | 19 | 0010-中粮期货 | 1284 | 109 | 19 | 0019-金瑞期货 | 899 | -37 |
20 | 0113-国信期货 | 21494 | 652 | 20 | 0168-中投天琪 | 998 | -247 | 20 | 0102-兴业期货 | 828 | -248 |
合计 |
|
1183163 | 94000 | |
|
50884 | -808 |
|
|
56776 | 1475 |
期指动作加大,空方加仓,多方减仓。
空方: 海通加仓775手,国泰减仓373手,中证减仓583手,光大加仓1430手。
多方: 国泰加仓1318手,中证减仓215手,华泰加仓103手,海通减仓797手。
从这些数据看,中证继续减仓,国泰看多坚决,海通、光大看空。
下周期指交割周,估计他们会就势移仓,而借机利用期指点位赚钱的机会已经过去了,下周期指震荡会加剧,但安全。