1.6 晚:下周调整周,注意低吸
(2013-01-06 15:42:47)
标签:
大盘个股股票趋势走势 |
分类: 股市晚餐 |
周五大盘大幅高开,然后跳水,为维持开门红,午后小幅拉起。K线收阴,点数收红,面子问题。全天29家涨停,但仅1/3个股收红,2/3个股绿盘报收。
从周五的走势上看,早盘第一小时量能放大,然后资金就不积极了,这是一个调整信号,根本原因是资金开始谨慎了。
元旦之前,基金为排名而做市值,将行情演绎的超强,但元旦之后,基金没什么任务了,周五跌幅居前的,很多是基金重仓股。
下周大盘将迎来调整周,我认为调整目标是:2205和2158。
1. 如果热情高的话,那下周初触及一下2205,然后开始向上,那下周就宣告调整结束了。
2. 如果想调整的彻底点的话,下周破掉2205,向2158下探,那调整没结束,调整时间将用两周时间完成。
这两种调整方式都有可能,1是调整时间短,调整空间小;2是调整时间略大,调整空间也大,调整更充分。
具体走哪种方式,需要根据盘中条件来判断,请注意我下周每日的博客提醒。
不过,有一点可以确定,行情没结束,二浪调整完后,将会有3浪的反弹,所以回调要注意加仓。
而对于个股:
1. 风险是高位股、业绩亏损、业绩预降股。
高位股本身积累了丰厚的利润,调整的压力大。
业绩亏损、业绩预降股,年报快开始了,业绩不符合预期的,将有调整的压力。
2. 机会在高送转预期、业绩预增股。
当然,城镇化依然是2013年的主线,这个主线依然要重点关注,逢调整低吸。
下周,大盘调整,个股还会有机会,风险在基金重仓股,机会在游戏喜欢的品种。
期指数据:
合约:IF1301 |
交易日期:20130104 |
||||||||||
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 |
|
持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 0001-国泰君安 | 95480 | 2682 | 1 | 0001-国泰君安 | 6256 | -1529 | 1 | 0133-海通期货 | 12383 | -974 |
2 | 0133-海通期货 | 87413 | 3380 | 2 | 0016-广发期货 | 4910 | 335 | 2 | 0018-中证期货 | 11584 | -1595 |
3 | 0011-华泰长城 | 86929 | 3451 | 3 | 0011-华泰长城 | 4803 | 14 | 3 | 0001-国泰君安 | 9349 | -57 |
4 | 0016-广发期货 | 81001 | -5186 | 4 | 0133-海通期货 | 3974 | -301 | 4 | 0007-光大期货 | 4557 | -1600 |
5 | 0102-兴业期货 | 80614 | -17947 | 5 | 0007-光大期货 | 3853 | -18 | 5 | 0011-华泰长城 | 4390 | 53 |
6 | 0007-光大期货 | 61122 | 2672 | 6 | 0003-永安期货 | 3678 | -137 | 6 | 0016-广发期货 | 2448 | -10 |
7 | 0131-申银万国 | 51172 | 10660 | 7 | 0008-东海期货 | 3619 | 921 | 7 | 0010-中粮期货 | 2394 | -559 |
8 | 0018-中证期货 | 43154 | 3357 | 8 | 0002-南华期货 | 3483 | 53 | 8 | 0002-南华期货 | 2188 | 23 |
9 | 0109-银河期货 | 33118 | -5470 | 9 | 0109-银河期货 | 3106 | -30 | 9 | 0115-中信建投 | 2138 | -230 |
10 | 0002-南华期货 | 32440 | -5766 | 10 | 0018-中证期货 | 3053 | -1747 | 10 | 0131-申银万国 | 1912 | -566 |
11 | 0006-鲁证期货 | 32119 | 1766 | 11 | 0131-申银万国 | 2615 | 188 | 11 | 0109-银河期货 | 1612 | 38 |
12 | 0156-上海东证 | 28367 | -7975 | 12 | 0019-金瑞期货 | 1969 | 159 | 12 | 0019-金瑞期货 | 1429 | 326 |
13 | 0009-浙商期货 | 24185 | -5899 | 13 | 0150-安信期货 | 1851 | -269 | 13 | 0116-长江期货 | 1422 | 13 |
14 | 0170-瑞达期货 | 21961 | 266 | 14 | 0009-浙商期货 | 1837 | -149 | 14 | 0136-招商期货 | 1334 | 95 |
15 | 0003-永安期货 | 19392 | -5318 | 15 | 0156-上海东证 | 1621 | -267 | 15 | 0156-上海东证 | 1280 | -284 |
16 | 0136-招商期货 | 18823 | -2805 | 16 | 0136-招商期货 | 1550 | 172 | 16 | 0006-鲁证期货 | 1206 | 83 |
17 | 0113-国信期货 | 18329 | 423 | 17 | 0168-中投天琪 | 1427 | 203 | 17 | 0113-国信期货 | 1175 | 409 |
18 | 0019-金瑞期货 | 17655 | -1742 | 18 | 0017-信达期货 | 1346 | -355 | 18 | 0009-浙商期货 | 1095 | 52 |
19 | 0168-中投天琪 | 16724 | -5030 | 19 | 0006-鲁证期货 | 1318 | -548 | 19 | 0008-东海期货 | 1017 | 75 |
20 | 0116-长江期货 | 14975 | -1378 | 20 | 0137-宏源期货 | 1253 | 84 | 20 | 0110-宝城期货 | 916 | 66 |
合计 |
|
864973 | -35859 | |
|
57522 | -3221 |
|
|
65829 | -4642 |
期指动作减小,多空双方均减仓,空方减仓幅度大于多方减仓幅度。
空方: 海通减仓974手,中证减仓1595手,光大减仓1600手。
多方: 国泰减仓1529手,广发加仓335手。
空方持仓: 海通12383手,中证11584手,国泰9349手,光大4557手。
多方持仓: 国泰6256手,广发4910手,华泰4803手。
下下周期指交割周,而最近两个月,期指空方基本都是大亏,本月空头要不要再次亏钱,就看下周了。我个人认为,空头这么大的空单仓位,不会再次亏钱了,从这个角度讲,调整时间为两周的概率大。