12.30晚:明日面子工程
(2012-12-30 16:16:29)
标签:
板块大盘股海启明股票期指 |
分类: 股市晚餐 |
周五大盘高开高走收小阳,全天25家涨停,1家跌停,成交919E。
本周说过,大盘在元旦之前是没风险的,以做多为主。下周一是今年的最后一个交易日,然后元旦放假,下周五开始新一年的交易。
周五大盘站上年线,下周一是2012年的收官日,估计要做面子工程,就是将年线收红。
其实收不收红没意义,2012年太多股民悲伤了,即使收一个年线红线,也改变不了太多股民亏钱的事实。根本原因是没人照顾散户的利益,而主力机构借机做空期指,导致散户亏损严重。
元旦之前,一些基金借机拉高,目的是为了做市值,提高基金排名。所以元旦之前大盘是安全的,但元旦之后,就很难说了。
我认为,明日要减仓了,大盘经过3波反弹,已经积累了相当丰厚的获利筹码,这时候要趁机减仓,将获利先放口袋,把不确定的东西留给别人。
减仓,不是要空仓。水平高的建议留半仓,水平低的建议留两成到三成仓位。
元旦后,如果大盘能带量攻击,那可以再杀进去,如果没有带量攻击,那就等回调之后再低吸。
期指数据:
|
交易日期:20121228 |
||||||||||
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 |
|
持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 0102-兴业期货 | 115981 | 3094 | 1 | 0001-国泰君安 | 8107 | 1149 | 1 | 0018-中证期货 | 12374 | 182 |
2 | 0011-华泰长城 | 112489 | 10959 | 2 | 0133-海通期货 | 4608 | 1015 | 2 | 0133-海通期货 | 11297 | 1127 |
3 | 0001-国泰君安 | 95530 | 5839 | 3 | 0016-广发期货 | 4556 | -643 | 3 | 0001-国泰君安 | 9570 | 361 |
4 | 0133-海通期货 | 92914 | 9251 | 4 | 0011-华泰长城 | 4310 | -322 | 4 | 0007-光大期货 | 6962 | 616 |
5 | 0016-广发期货 | 79003 | -11357 | 5 | 0002-南华期货 | 4194 | -181 | 5 | 0011-华泰长城 | 4258 | -51 |
6 | 0007-光大期货 | 66894 | 7144 | 6 | 0018-中证期货 | 3956 | 862 | 6 | 0010-中粮期货 | 3108 | 134 |
7 | 0131-申银万国 | 47416 | -736 | 7 | 0003-永安期货 | 3569 | 705 | 7 | 0115-中信建投 | 2249 | 395 |
8 | 0002-南华期货 | 44583 | 6179 | 8 | 0109-银河期货 | 2871 | 182 | 8 | 0002-南华期货 | 2197 | -116 |
9 | 0006-鲁证期货 | 42485 | 9563 | 9 | 0007-光大期货 | 2812 | -512 | 9 | 0016-广发期货 | 2090 | 222 |
10 | 0018-中证期货 | 41164 | 6406 | 10 | 0131-申银万国 | 2700 | 180 | 10 | 0131-申银万国 | 2041 | 198 |
11 | 0109-银河期货 | 38237 | 1275 | 11 | 0006-鲁证期货 | 2358 | 511 | 11 | 0156-上海东证 | 2006 | 288 |
12 | 0156-上海东证 | 32261 | -4020 | 12 | 0008-东海期货 | 2282 | -1068 | 12 | 0109-银河期货 | 1587 | -161 |
13 | 0009-浙商期货 | 30466 | -2090 | 13 | 0009-浙商期货 | 2100 | 368 | 13 | 0116-长江期货 | 1410 | -152 |
14 | 0003-永安期货 | 26488 | 6612 | 14 | 0156-上海东证 | 1898 | -15 | 14 | 0136-招商期货 | 1245 | -211 |
15 | 0168-中投天琪 | 22650 | -577 | 15 | 0019-金瑞期货 | 1826 | 43 | 15 | 0006-鲁证期货 | 1236 | 58 |
16 | 0126-渤海期货 | 21215 | 2101 | 16 | 0017-信达期货 | 1714 | 162 | 16 | 0019-金瑞期货 | 1172 | 63 |
17 | 0170-瑞达期货 | 21045 | 910 | 17 | 0150-安信期货 | 1689 | 341 | 17 | 0113-国信期货 | 1109 | 305 |
18 | 0019-金瑞期货 | 20278 | 3439 | 18 | 0102-兴业期货 | 1251 | 77 | 18 | 0009-浙商期货 | 941 | -198 |
19 | 0136-招商期货 | 20220 | 4497 | 19 | 0100-新世纪 | 1248 | 41 | 19 | 0148-上海浙石 | 911 | -1 |
20 | 0116-长江期货 | 19901 | 5975 | 20 | 0136-招商期货 | 1244 | 39 | 20 | 0008-东海期货 | 861 | 9 |
合计 | |
991220 | 64464 | |
|
59293 | 2934 | |
|
68624 | 3068 |
期指动作加大,多空双方均加仓,空方加仓幅度略微大于多方加仓幅度。
空方:中证加仓182手,海通加仓1127手,国泰加仓361手。
多方:国泰加仓1149手,海通加仓1015手,广发减仓643手。
从这些数据看,明日大盘安全,机构是看多明日的。
前一篇:12.28早:今日券商决定大盘
后一篇:1.3晚:2013年展望