12.4晚:求婚时机和抄底时机
(2012-12-04 18:43:50)
标签:
板块大盘股海启明股票期指 |
分类: 股市晚餐 |
今日大盘低开之后震荡走低,最低1949点,午后在前期大涨的龙头股集体反抽下,带动人气,大盘快速拉高,全天收小阳线。全天21家涨停,2家跌停,成交430E,比之前的400E略大。
今日大盘的反弹高度,我有点始料未及,不过早盘让大家在1950附近低吸做反弹,策略没错,这就够了,至少你又把握住了一次反弹机会。午后看到大盘反抽,又有人担心底错过,对于这样的人,你太没耐心,除非有人手把手的教你操作,否则你很难在股市赚钱,因为你缺乏基本的耐心和冷静。午后这点反抽力度,都能让你担心错过底,那如果力度再大一点,你必然被诱惑进去。况且有我一直尽心尽力给你指导,你的担心真的多余。
今日只是反弹,把性质搞清楚,否则你又会吃亏。反弹的高度,我认为不会太高,1990和2000的阻力,想冲过去,难度很大。反弹之后,还是杀跌。
今日再谈一下抄底:
快年底了,很多年轻人又要面临一个重大机遇:求婚。何时求婚是最佳的时机?一般而言,当一个女孩子开始对你无理取闹时,动不动就无名撒娇时,这个时候是最让你心烦意乱的时候,因为你有很多事要做,又要疲于应付一个无理取闹的女孩,你最容易发火。请不要发火,这时你只要做一件事就好了----求婚。这个阶段,是这个女孩彻底将自己依托给你的时候,也是你求婚最容易成功的时候。
抄底也一样,当大盘和股票无理由的杀跌时,动不动就耍性子吃人时,是很多人厌烦的时候,很多人愿意避而远之,那就真的到了抄底时机了。一旦你掌握了这个时机,这个女孩之后就是你的了,你的幸福就来了。
由于本月解禁市值、银行资金归拢做账、基金资金归拢排名等因素,12月注定是一个低迷月,也是大盘最容易见底的时候,如果按照历年的经验,元旦前后将是最佳的抄底时机。不过我认为,底应该在12月产生,而不是元旦之后。
具体何时抄底,我之前说过几次了,盘中别在问我了,我没空理你。底到了,我一定会发话的。底在哪里?我依然坚持之前的观点:底在1920--1950区间。至于别人看的1800、 1664、 1500等,我不会在意的。
明日大盘: 明日大盘应该还会惯性冲高,建议明日冲高卖股,因为明天大盘我个人认为会是小阴或者小阳。明日追高容易被套的。
明日个股: 明日重点看军工股能不能持续,如果军工能持续,那有望形成新的热点。
期指数据:
|
交易日期:20121204 |
||||||||||
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 |
|
持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 0011-华泰长城 | 94211 | 3391 | 1 | 0001-国泰君安 | 7759 | -49 | 1 | 0018-中证期货 | 10421 | -538 |
2 | 0102-兴业期货 | 90770 | -7598 | 2 | 0133-海通期货 | 4480 | 801 | 2 | 0133-海通期货 | 9100 | -202 |
3 | 0016-广发期货 | 90756 | 8456 | 3 | 0011-华泰长城 | 4242 | -704 | 3 | 0001-国泰君安 | 8695 | -73 |
4 | 0001-国泰君安 | 79812 | 3967 | 4 | 0016-广发期货 | 4225 | 237 | 4 | 0011-华泰长城 | 6071 | -267 |
5 | 0133-海通期货 | 74057 | 6336 | 5 | 0007-光大期货 | 3534 | -389 | 5 | 0007-光大期货 | 4057 | 462 |
6 | 0007-光大期货 | 60343 | 217 | 6 | 0018-中证期货 | 3534 | 221 | 6 | 0016-广发期货 | 3955 | -429 |
7 | 0131-申银万国 | 52537 | 2698 | 7 | 0002-南华期货 | 3529 | 245 | 7 | 0109-银河期货 | 3230 | 564 |
8 | 0018-中证期货 | 41219 | 374 | 8 | 0003-浙江永安 | 3400 | 1236 | 8 | 0131-申银万国 | 2738 | -248 |
9 | 0002-南华期货 | 37399 | -381 | 9 | 0156-上海东证 | 2790 | 97 | 9 | 0019-金瑞期货 | 2561 | -204 |
10 | 0006-鲁证期货 | 35942 | 5113 | 10 | 0009-浙商期货 | 2681 | 196 | 10 | 0002-南华期货 | 2496 | 224 |
11 | 0109-银河期货 | 30710 | -8000 | 11 | 0131-申银万国 | 2589 | -31 | 11 | 0006-鲁证期货 | 2141 | 73 |
12 | 0009-浙商期货 | 26419 | -1766 | 12 | 0109-银河期货 | 2567 | -80 | 12 | 0010-中粮期货 | 1877 | 36 |
13 | 0168-中投天琪 | 24208 | -605 | 13 | 0006-鲁证期货 | 2151 | 157 | 13 | 0156-上海东证 | 1799 | 370 |
14 | 0003-浙江永安 | 23548 | 4087 | 14 | 0136-招商期货 | 1919 | 8 | 14 | 0113-国信期货 | 1726 | -8 |
15 | 0156-上海东证 | 21029 | -1376 | 15 | 0008-东海期货 | 1918 | -430 | 15 | 0115-中信建投 | 1715 | 132 |
16 | 0017-信达期货 | 18692 | 3606 | 16 | 0017-信达期货 | 1786 | -91 | 16 | 0168-中投天琪 | 1641 | 629 |
17 | 0126-渤海期货 | 17956 | -401 | 17 | 0150-安信期货 | 1541 | 88 | 17 | 0136-招商期货 | 1513 | 399 |
18 | 0019-金瑞期货 | 15876 | -578 | 18 | 0159-中国国际 | 1443 | -26 | 18 | 0148-上海浙石 | 1103 | 30 |
19 | 0136-招商期货 | 15757 | 1040 | 19 | 0019-金瑞期货 | 1406 | 172 | 19 | 0102-兴业期货 | 1085 | -192 |
20 | 0113-国信期货 | 15607 | 997 | 20 | 0170-瑞达期货 | 1214 | -57 | 20 | 0171-国元海勤 | 888 | 124 |
合计 |
|
866848 | 19577 | |
|
58708 | 1601 |
|
|
68812 | 882 |
期指动作加大,多空双方均加仓,多方加仓幅度略大于空方加仓幅度。
中证今日空单有小幅减仓,海通多单小幅加仓,其他仓位变化不大。
从这些数据看,短线应该还有小反弹,不过期指不支持连续大幅反弹。