12.3晚:新一轮杀跌
(2012-12-03 18:47:14)
标签:
板块大盘股海启明股票期指 |
分类: 股市晚餐 |
今日大盘冲高回落,城镇化建设多数冲高乏力,加上银行、白酒领跌,午后再次陷入恐慌杀跌。全天7家涨停,20家跌停,跌幅超6%的个股184家,成交430E,量终于高于400E了,不过却是带量杀跌,说明新一轮杀跌又开始了。
熊市尾声阶段,大盘会无理由下跌,个股更是会缺乏理性下跌。别问为什么下跌,没理由。总之一个字:跌。这就是尾声阶段的特征,也是大盘赶底的特征。
之前一直说,水平低的别参与反弹,因为你承受不起。今天我敢将亏5%的个股果断割掉,你敢吗?不要看到别人赚钱你就眼红,赚钱和风险是对等的,市场给你开了一扇窗,就给你关闭另外一扇窗。亏钱你承受不住,那就别羡慕别人赚钱。
今日沪市、深市、中小板、创业板齐创新低,再次同步,足见杀跌没有偏激,而是一概而论,也就是说空杀多很统一,没有异议。
这次杀跌,目标是赶底,具体赶底过程中有没有反弹,现在还不确定。如果有,我还会提醒;如果没有,那就要一气到底了。不过可以确定的是,本周初会是杀跌为主,下半周还不确定。
明日大盘: 明日大盘破掉1950几乎没什么悬念了,而不确定的是明日地产怎么走,如果明日地产大补跌,那1950是撑不住的。接下来大盘的下跌,一定会是蓝筹股带领,蓝筹股拖累指数,资金杀概念股。
明日个股: 接下来大盘的下跌,一定会是蓝筹股带领,蓝筹股拖累指数,资金杀概念股。因为蓝筹股杀跌,但估值在那里,也不会大幅杀跌了,而概念股因为盘子小,杀跌起来会缺乏理性。
期指数据:
合约:IF1212 |
交易日期:20121203 |
||||||||||
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 |
|
持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 0102-兴业期货 | 98368 | -3548 | 1 | 0001-国泰君安 | 7808 | 301 | 1 | 0018-中证期货 | 10959 | -191 |
2 | 0011-华泰长城 | 90820 | 1744 | 2 | 0011-华泰长城 | 4946 | 1136 | 2 | 0133-海通期货 | 9302 | 1825 |
3 | 0016-广发期货 | 82300 | 17470 | 3 | 0016-广发期货 | 3988 | -76 | 3 | 0001-国泰君安 | 8768 | 402 |
4 | 0001-国泰君安 | 75845 | -6719 | 4 | 0007-光大期货 | 3923 | 740 | 4 | 0011-华泰长城 | 6338 | 98 |
5 | 0133-海通期货 | 67721 | -5488 | 5 | 0133-海通期货 | 3679 | -140 | 5 | 0016-广发期货 | 4384 | 158 |
6 | 0007-光大期货 | 60126 | 2675 | 6 | 0018-中证期货 | 3313 | 2 | 6 | 0007-光大期货 | 3595 | -244 |
7 | 0131-申银万国 | 49839 | -1686 | 7 | 0002-南华期货 | 3284 | 229 | 7 | 0131-申银万国 | 2986 | 466 |
8 | 0018-中证期货 | 40845 | -2846 | 8 | 0156-上海东证 | 2693 | 120 | 8 | 0019-金瑞期货 | 2765 | 218 |
9 | 0109-银河期货 | 38710 | -2034 | 9 | 0109-银河期货 | 2647 | 386 | 9 | 0109-银河期货 | 2666 | 100 |
10 | 0002-南华期货 | 37780 | -1596 | 10 | 0131-申银万国 | 2620 | -99 | 10 | 0002-南华期货 | 2272 | -127 |
11 | 0006-鲁证期货 | 30829 | -2953 | 11 | 0009-浙商期货 | 2485 | 225 | 11 | 0006-鲁证期货 | 2068 | 94 |
12 | 0009-浙商期货 | 28185 | 1162 | 12 | 0008-东海期货 | 2348 | 7 | 12 | 0010-中粮期货 | 1841 | 59 |
13 | 0168-中投天琪 | 24813 | 531 | 13 | 0003-浙江永安 | 2164 | 205 | 13 | 0113-国信期货 | 1734 | -198 |
14 | 0156-上海东证 | 22405 | -763 | 14 | 0006-鲁证期货 | 1994 | 173 | 14 | 0115-中信建投 | 1583 | 285 |
15 | 0003-浙江永安 | 19461 | -4145 | 15 | 0136-招商期货 | 1911 | 53 | 15 | 0156-上海东证 | 1429 | 65 |
16 | 0126-渤海期货 | 18357 | -2934 | 16 | 0017-信达期货 | 1877 | 239 | 16 | 0102-兴业期货 | 1277 | 148 |
17 | 0170-瑞达期货 | 17375 | 1952 | 17 | 0159-中国国际 | 1469 | -35 | 17 | 0136-招商期货 | 1114 | -114 |
18 | 0019-金瑞期货 | 16454 | -318 | 18 | 0150-安信期货 | 1453 | 49 | 18 | 0148-上海浙石 | 1073 | -38 |
19 | 0116-长江期货 | 15833 | -588 | 19 | 0168-中投天琪 | 1405 | 251 | 19 | 0150-安信期货 | 1063 | 240 |
20 | 0017-信达期货 | 15086 | -822 | 20 | 0111-东吴期货 | 1276 | 277 | 20 | 0168-中投天琪 | 1012 | -34 |
合计 |
|
851152 | -10906 | |
|
57283 | 4043 |
|
|
68229 | 3212 |
期指动作减小,多空双方均加仓,多方加仓幅度略大于空方加仓幅度。
空单方面:中证略微减仓,而海通大幅加仓,国泰小幅加仓。
多单方面:国泰小幅加仓,华泰大幅加仓。
从这些数据看,大盘新低,期指空单未大幅减仓,相反出现加仓,这对短期市场也形成不利。