11.11晚:下周方向
(2012-11-11 18:08:29)
标签:
板块大盘股海启明股票期指 |
分类: 股市晚餐 |
周五市场出现弱反弹,但这个反弹只能定义为弱反弹,因为太弱了。
现在谈谈下周大盘的趋势:
首先需要了解下周的大事:周三十八大闭幕,周五期指交割。期指交割周,期指主力一般在周三会有大动作,来提前减仓并对下个月期指重点建仓。结合十八大闭幕,我认为周三的走势是关键,将决定下半周的方向。
本周,我提醒大家风险来临,而周五提醒大家弱反弹之后离场看戏,那下周上半周我个人认为会是弱势震荡下跌,2053一线还是有一定的支撑的,这个支撑不会一次性破掉。
因此,下周,周一周二应该是震荡下跌趋势,中间依然会有弱势反弹,支撑点位是2053和2029,这两个点的有一定的支持力度。
周三,将是市场选方向的时刻,这一天的行情怎么样,要根据周一周二的盘面来判断,而周四周五怎么走由周三的盘面来决定。
具体每日怎么走,请注意我每日的博文。
做股票,来不得极端,过分看空或者过分看多都不是好事,均容易犯错误。
6124点看空,那之后是不是一直不操作?这就是极端。跌多了要反弹,涨多了要下跌,就是上上下下,不要过分极端。
周五期指数据:
合约:IF1211 |
交易日期:20121109 |
||||||||||
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 |
|
持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 0011-华泰长城 | 70651 | -23958 | 1 | 0001-国泰君安 | 6851 | -515 | 1 | 0018-中证期货 | 13580 | -247 |
2 | 0102-兴业期货 | 61431 | -24654 | 2 | 0016-广发期货 | 3367 | -156 | 2 | 0001-国泰君安 | 6882 | -133 |
3 | 0133-海通期货 | 58036 | -21160 | 3 | 0011-华泰长城 | 3202 | -214 | 3 | 0133-海通期货 | 6338 | -326 |
4 | 0001-国泰君安 | 55010 | -13632 | 4 | 0109-银河期货 | 2790 | 35 | 4 | 0016-广发期货 | 3170 | 601 |
5 | 0016-广发期货 | 46329 | -25615 | 5 | 0133-海通期货 | 2675 | -148 | 5 | 0007-光大期货 | 2909 | -277 |
6 | 0007-光大期货 | 36211 | -7866 | 6 | 0018-中证期货 | 2459 | 39 | 6 | 0156-上海东证 | 1978 | 135 |
7 | 0018-中证期货 | 34116 | -6134 | 7 | 0003-浙江永安 | 2187 | 69 | 7 | 0011-华泰长城 | 1637 | -517 |
8 | 0131-申银万国 | 31620 | -16939 | 8 | 0007-光大期货 | 2186 | -200 | 8 | 0006-鲁证期货 | 1497 | -617 |
9 | 0006-鲁证期货 | 26637 | -8091 | 9 | 0002-南华期货 | 2089 | -307 | 9 | 0002-南华期货 | 1443 | -268 |
10 | 0002-南华期货 | 24007 | -11704 | 10 | 0131-申银万国 | 2086 | -265 | 10 | 0109-银河期货 | 1347 | -187 |
11 | 0109-银河期货 | 21154 | -10136 | 11 | 0168-中投天琪 | 1626 | -4 | 11 | 0010-中粮期货 | 1307 | -118 |
12 | 0009-浙商期货 | 18602 | -5455 | 12 | 0006-鲁证期货 | 1523 | -16 | 12 | 0115-中信建投 | 1271 | -51 |
13 | 0156-上海东证 | 18337 | -9031 | 13 | 0136-招商期货 | 1475 | -89 | 13 | 0113-国信期货 | 1141 | -2 |
14 | 0168-中投天琪 | 17670 | -9352 | 14 | 0009-浙商期货 | 1473 | -129 | 14 | 0131-申银万国 | 1141 | -103 |
15 | 0003-浙江永安 | 13801 | -5268 | 15 | 0017-信达期货 | 1300 | 16 | 15 | 0136-招商期货 | 1044 | 15 |
16 | 0017-信达期货 | 13156 | -1861 | 16 | 0170-瑞达期货 | 1225 | -218 | 16 | 0148-上海浙石 | 937 | -8 |
17 | 0126-渤海期货 | 13009 | -4610 | 17 | 0150-安信期货 | 1140 | -96 | 17 | 0019-金瑞期货 | 933 | 36 |
18 | 0019-金瑞期货 | 11729 | -1476 | 18 | 0113-国信期货 | 1090 | -178 | 18 | 0102-兴业期货 | 928 | 192 |
19 | 0136-招商期货 | 10712 | -3434 | 19 | 0156-上海东证 | 1001 | -72 | 19 | 0152-新湖期货 | 620 | 32 |
20 | 0113-国信期货 | 10454 | -4365 | 20 | 0008-东海期货 | 978 | -128 | 20 | 0171-国元海勤 | 561 | 15 |
合计 |
|
592672 | -214741 | |
|
42723 | -2576 |
|
|
50664 | -1828 |
期指动作减小,多空双方均减仓,多方减仓幅度略大于空方减仓幅度。
中证空单依然未大幅减仓,从中证的仓位看,下周三期指不乐观,你需要心中有数。
前一篇:11.9早:低开高走
后一篇:11.12早:2062是否会破