11.1晚:大盘是不是头肩底?

标签:
板块大盘股海启明股票期指 |
分类: 股市晚餐 |
大盘今日高开高走,早盘冲高2075的压力,然后冲过2094--2098的阻力,站上2100,午后在2100上方震荡,尾盘走的缺乏激情。整体看,今日走的还不错,全天626E,量得到放大,但放的不够大。全天19家涨停,无跌停,个股表现好。
早盘大盘冲过2075的阻力后,我及时调整了策略,进行加仓,并将十八大预期股直播给大家。
盘前预计今日冲高回落,我预计大盘冲不过2075,但冲过去了,就改变了策略。
晚上,很多人在探讨头肩底的问题:
注意看,A、B是大盘短线的双头,也就是双头的颈线,C是头肩底的头,而1、2则可以认为是双头的双肩。A的高点是2145,B的高点是2138,两个高点相差7点,基本没争议,在允许范围内。1的低点是2029,2的低点是2053,相差14点,这就不再允许范围内了。所以这里的右肩明显比左肩高,技术上讲不是标准的头肩底。
之前我一直期望大盘在跌一下,就是期望大盘能形成真正的头肩底。
那这个“非标准”的头肩底到底能不能起作用呢?
这里很难说,因为当前大家都明白,这是维稳之下搞出的中阳,并非是市场自愿走出来的。如果想确立头肩底,大盘还必须在短期再出一根中阳以快速突破2145,否则头肩底是无效的。
我们不去臆测,没多少意义,有意义的是我们需要明白:十八大维稳是政治需要,维稳是十八大的重要需求。这就够了。
明日大盘:今日中阳,明日大盘要震荡整固了。预计围绕2100一线震荡了。
明日个股:今日地产坚挺,一己之力带领大盘,明天他们该冲高回落休息了,该其他个股表演了。明日大盘我不看好,但我认为明日个股轮动效应好。注意高抛低吸即可,但别把筹码玩丢了。
期指数据:
|
交易日期:20121101 |
||||||||||
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 |
|
持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 0102-兴业期货 | 103750 | 25605 | 1 | 0001-国泰君安 | 6975 | -502 | 1 | 0018-中证期货 | 14364 | 755 |
2 | 0016-广发期货 | 95698 | 27948 | 2 | 0016-广发期货 | 4253 | 237 | 2 | 0001-国泰君安 | 7855 | 221 |
3 | 0011-华泰长城 | 94236 | 14461 | 3 | 0109-银河期货 | 4166 | 217 | 3 | 0133-海通期货 | 7058 | 340 |
4 | 0133-海通期货 | 80487 | 12539 | 4 | 0011-华泰长城 | 3512 | 38 | 4 | 0011-华泰长城 | 2855 | 234 |
5 | 0001-国泰君安 | 75239 | 15332 | 5 | 0133-海通期货 | 2611 | -59 | 5 | 0007-光大期货 | 2469 | -683 |
6 | 0007-光大期货 | 56874 | 11551 | 6 | 0007-光大期货 | 2514 | 177 | 6 | 0016-广发期货 | 2351 | 213 |
7 | 0131-申银万国 | 53167 | 10019 | 7 | 0018-中证期货 | 2392 | -129 | 7 | 0131-申银万国 | 2216 | 734 |
8 | 0006-鲁证期货 | 40277 | 5251 | 8 | 0131-申银万国 | 2332 | -355 | 8 | 0156-上海东证 | 1927 | 328 |
9 | 0002-南华期货 | 39547 | 8197 | 9 | 0003-浙江永安 | 2202 | 31 | 9 | 0006-鲁证期货 | 1818 | 136 |
10 | 0109-银河期货 | 38586 | 11479 | 10 | 0002-南华期货 | 1995 | -234 | 10 | 0010-中粮期货 | 1645 | -318 |
11 | 0018-中证期货 | 35022 | 3796 | 11 | 0006-鲁证期货 | 1762 | -101 | 11 | 0113-国信期货 | 1633 | 66 |
12 | 0009-浙商期货 | 28259 | 5863 | 12 | 0168-中投天琪 | 1758 | 279 | 12 | 0136-招商期货 | 1593 | 19 |
13 | 0168-中投天琪 | 24222 | 22 | 13 | 0009-浙商期货 | 1681 | -427 | 13 | 0115-中信建投 | 1588 | 44 |
14 | 0156-上海东证 | 21997 | -2653 | 14 | 0136-招商期货 | 1662 | -131 | 14 | 0002-南华期货 | 1572 | -455 |
15 | 0126-渤海期货 | 21652 | 369 | 15 | 0156-上海东证 | 1553 | -167 | 15 | 0019-金瑞期货 | 1397 | 186 |
16 | 0003-浙江永安 | 21269 | 4707 | 16 | 0159-中国国际 | 1546 | 829 | 16 | 0109-银河期货 | 1381 | 127 |
17 | 0113-国信期货 | 17137 | 3030 | 17 | 0008-东海期货 | 1243 | 405 | 17 | 0003-浙江永安 | 906 | 208 |
18 | 0136-招商期货 | 16346 | 1150 | 18 | 0150-安信期货 | 1231 | -80 | 18 | 0102-兴业期货 | 900 | -228 |
19 | 0170-瑞达期货 | 16303 | 1317 | 19 | 0170-瑞达期货 | 1231 | 102 | 19 | 0152-新湖期货 | 860 | 96 |
20 | 0008-东海期货 | 14337 | 1484 | 20 | 0017-信达期货 | 1106 | -221 | 20 | 0168-中投天琪 | 833 | -297 |
合计 | |
894405 | 161467 | |
|
47725 | -91 | |
|
57221 | 1726 |
期指动作加大。
空方加仓,多方仓位基本不变。
空单方面:中证、海通均加仓5%,国泰略微加仓;多单方面:国泰减仓7%,广发、银河略加仓。
从这些数据看,空方筹码有加固迹象,而多方似乎信心不足。短期维稳容易,大举进攻难。