10.22晚:大盘不是两阳夹一阴
(2012-10-22 18:51:10)
标签:
板块大盘股票期指股海启明 |
分类: 股市晚餐 |
今日大盘低开之后走低,午后拉起。我盘前预测的是大盘低开低走,尾盘小幅拉起。差别还是有的,尾盘的拉起幅度跟我预测的差别很大。
看大盘的K线,如果从K线上看是两阳夹一阴,如果从量上看,不是。所以,大盘不是两阳夹一阴,定义必须要清楚,如果有人告诉你今天是两阳夹一阴,至少说明他连基本的技术都没学好。
今日大盘午后的拉起,表现出了强势,但仔细看下,午后的拉升量很缺乏,资金参与热情不高,只能理解为护盘,或者说是诱多。
本周将进入三季报的密集披露期,从经济形势上看,今年三季报报忧的很多,在这样的局面下别期望大盘能快速大幅拉起。指数别抱大幻想,期望大涨不现实。
从今天大盘的走势看,有资金在护盘,而目前,K线的几个均线在逐渐粘合,也就是说下面的支撑进入密集阶段,大盘想快速大跌也比较难,因为每个支撑位都有可能被资金利用来护盘。
十八大维稳,这样的前提下,难以大跌。不过有个前提是,维稳没大行情,只是一种政治需要,资金不会放开手脚不顾一切的搏杀。
这样的局面下,注意高抛低吸更实际点。
明日大盘: 正常情况下,明日应该会回落考验2120甚至去考验2108的,而不确定的是大盘明天会不会冲击一下2145。毕竟上个月的高点是2145,也就是大盘的左头。技术上讲,右头应该也在2145附近。
坦白来讲,我也期望明日大盘能带量冲击2145并且站上,从而化解双头。但目前是盘面未见任何可以将期望变成现实的信号。希望是美好的,但还是要面对现实。
明日个股: 个股的活跃度正在降低,风险大于机会。
另外,你操作个股时,一定要注意该股三季报何时披露,业绩如何,小心别碰上三季报炸弹。
我个人还是喜欢绩优、小盘、低位三合一个股。
期指数据:
合约:IF1211 |
交易日期:20121022 |
||||||||||
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 |
|
持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 0011-华泰长城 | 71552 | 18610 | 1 | 0001-国泰君安 | 7560 | 114 | 1 | 0018-中证期货 | 14697 | 51 |
2 | 0102-兴业期货 | 61854 | 25327 | 2 | 0016-广发期货 | 4539 | -82 | 2 | 0133-海通期货 | 8651 | 324 |
3 | 0133-海通期货 | 57391 | 16490 | 3 | 0011-华泰长城 | 3843 | 586 | 3 | 0001-国泰君安 | 7265 | 347 |
4 | 0016-广发期货 | 54214 | 19481 | 4 | 0007-光大期货 | 3838 | 537 | 4 | 0011-华泰长城 | 3444 | 86 |
5 | 0001-国泰君安 | 51441 | 10610 | 5 | 0131-申银万国 | 3456 | 1062 | 5 | 0007-光大期货 | 3131 | -85 |
6 | 0131-申银万国 | 41630 | 13165 | 6 | 0109-银河期货 | 3270 | 185 | 6 | 0010-中粮期货 | 2733 | 78 |
7 | 0007-光大期货 | 37404 | 8877 | 7 | 0133-海通期货 | 2830 | -63 | 7 | 0131-申银万国 | 2493 | 170 |
8 | 0018-中证期货 | 29455 | 6152 | 8 | 0002-南华期货 | 2582 | -95 | 8 | 0002-南华期货 | 1995 | 106 |
9 | 0002-南华期货 | 27309 | 5752 | 9 | 0018-中证期货 | 2399 | -250 | 9 | 0115-中信建投 | 1884 | 197 |
10 | 0006-鲁证期货 | 27154 | 3425 | 10 | 0003-浙江永安 | 2189 | -109 | 10 | 0156-上海东证 | 1831 | 334 |
11 | 0109-银河期货 | 25115 | 7802 | 11 | 0009-浙商期货 | 1908 | 134 | 11 | 0109-银河期货 | 1613 | 200 |
12 | 0156-上海东证 | 24748 | 7094 | 12 | 0006-鲁证期货 | 1733 | -104 | 12 | 0136-招商期货 | 1602 | 44 |
13 | 0009-浙商期货 | 20710 | 4885 | 13 | 0156-上海东证 | 1683 | 30 | 13 | 0006-鲁证期货 | 1573 | -252 |
14 | 0168-中投天琪 | 18977 | 307 | 14 | 0136-招商期货 | 1562 | 187 | 14 | 0113-国信期货 | 1432 | -61 |
15 | 0126-渤海期货 | 17834 | 9032 | 15 | 0010-中粮期货 | 1269 | -103 | 15 | 0016-广发期货 | 1148 | 142 |
16 | 0003-浙江永安 | 14879 | 5249 | 16 | 0113-国信期货 | 1254 | 209 | 16 | 0019-金瑞期货 | 1005 | -10 |
17 | 0113-国信期货 | 13384 | 3890 | 17 | 0102-兴业期货 | 1158 | 190 | 17 | 0102-兴业期货 | 810 | 22 |
18 | 0136-招商期货 | 11565 | 1958 | 18 | 0008-东海期货 | 1155 | -150 | 18 | 0008-东海期货 | 807 | 0 |
19 | 0017-信达期货 | 10942 | -593 | 19 | 0170-瑞达期货 | 1094 | 7 | 19 | 0110-宝城期货 | 740 | 53 |
20 | 0116-长江期货 | 10875 | 3248 | 20 | 0150-安信期货 | 1078 | 175 | 20 | 0168-中投天琪 | 712 | 19 |
合计 |
|
628433 | 170761 | |
|
50400 | 2460 |
|
|
59566 | 1765 |
期指多空双方均加仓,加仓幅度都不大,多方加仓幅度略大于空方加仓幅度。
空头前三机构没一家减仓,特别是中证,积累那么多空单,很是吓人。中证一直搞这么多空单堆在那里,我认为大家要时刻保持谨慎,不能乐观。