9.23晚:三个因素左右下周走势
(2012-09-23 19:33:33)
标签:
板块大盘股海启明股票期指 |
分类: 股市晚餐 |
中日关系,搞的A股闻风下跌,以中证为首的汉奸借机做空期指,横发国难财,本周是一个可悲的一周。原因是:猴子股市天天涨,而A股自己贬低自己,除了说可悲,还能说什么?
下周市场,有三个因素左右:
1. 猴子的自卫队登上DYD。我们一贯的“强烈反对”、“严正抗议”、“坚决抵制”等口号只能是浪费唾沫星子了,猴子照样我行我素。你想稳定,别人不愿意给你稳定,你能怎么样?猴子登岛,市场又要担心了。
2. 期指继续做汉奸。本周五的期指数据看,中证为首、国泰跟随的做空资金继续大肆做空,这对下周的走势不妙。
3. 国庆前的维稳。无论如何,国庆前不能再大跌了,再大跌,股民国庆过不好,搞不好暴动,那是ZF不愿意看到的。
周末没有重大的救市政策出现,那下周大盘还是不会马上好转的。
从以上3因素看,不利的是1、2两因素,有利的是3因素。
预计下周大盘会低位震荡,然后随时止跌,进入小反弹,不过节前反弹幅度不会太大。整体看机会不会很大,操作上注意控制仓位,做高抛低吸为主。
周五期指数据:
合约:IF1210 |
交易日期:20120921 |
||||||||||
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 |
|
持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 0016-广发期货 | 91676 | 26641 | 1 | 0001-国泰君安 | 6737 | -40 | 1 | 0018-中证期货 | 12354 | 2203 |
2 | 0102-兴业期货 | 83504 | 1704 | 2 | 0016-广发期货 | 3630 | 395 | 2 | 0133-海通期货 | 8949 | -338 |
3 | 0011-华泰长城 | 78261 | 13861 | 3 | 0011-华泰长城 | 3559 | -338 | 3 | 0001-国泰君安 | 7461 | 2709 |
4 | 0133-海通期货 | 78181 | 9491 | 4 | 0133-海通期货 | 3496 | 23 | 4 | 0011-华泰长城 | 5250 | 7 |
5 | 0001-国泰君安 | 73267 | 19771 | 5 | 0018-中证期货 | 3108 | 64 | 5 | 0010-中粮期货 | 2796 | 153 |
6 | 0007-光大期货 | 50138 | 11506 | 6 | 0109-银河期货 | 3045 | 170 | 6 | 0007-光大期货 | 2398 | -1543 |
7 | 0131-申银万国 | 45122 | 7408 | 7 | 0002-南华期货 | 2407 | 88 | 7 | 0131-申银万国 | 1816 | 135 |
8 | 0018-中证期货 | 44787 | 15568 | 8 | 0007-光大期货 | 2404 | -233 | 8 | 0136-招商期货 | 1616 | 114 |
9 | 0002-南华期货 | 38043 | 7881 | 9 | 0003-浙江永安 | 2156 | 160 | 9 | 0006-鲁证期货 | 1566 | 187 |
10 | 0006-鲁证期货 | 37166 | 11275 | 10 | 0136-招商期货 | 1904 | 54 | 10 | 0113-国信期货 | 1527 | -188 |
11 | 0109-银河期货 | 34130 | 7481 | 11 | 0131-申银万国 | 1882 | -95 | 11 | 0019-金瑞期货 | 1499 | -220 |
12 | 0126-渤海期货 | 28983 | 1818 | 12 | 0009-浙商期货 | 1875 | -123 | 12 | 0002-南华期货 | 1423 | 21 |
13 | 0156-上海东证 | 26119 | 9581 | 13 | 0017-信达期货 | 1660 | 360 | 13 | 0115-中信建投 | 1357 | -4 |
14 | 0168-中投天琪 | 25189 | 4441 | 14 | 0156-上海东证 | 1651 | 384 | 14 | 0016-广发期货 | 1354 | -243 |
15 | 0009-浙商期货 | 22621 | 4533 | 15 | 0006-鲁证期货 | 1623 | -117 | 15 | 0110-宝城期货 | 1140 | 34 |
16 | 0136-招商期货 | 18918 | 2879 | 16 | 0150-安信期货 | 1368 | 141 | 16 | 0109-银河期货 | 1096 | 180 |
17 | 0113-国信期货 | 18327 | 5572 | 17 | 0010-中粮期货 | 1302 | 44 | 17 | 0168-中投天琪 | 919 | 230 |
18 | 0003-浙江永安 | 16437 | 3276 | 18 | 0008-东海期货 | 1201 | -24 | 18 | 0102-兴业期货 | 887 | -79 |
19 | 0115-中信建投 | 16412 | 4570 | 19 | 0019-金瑞期货 | 1168 | 75 | 19 | 0137-宏源期货 | 798 | 196 |
20 | 0017-信达期货 | 16348 | 5327 | 20 | 0170-瑞达期货 | 1106 | 24 | 20 | 0008-东海期货 | 790 | -145 |
合计 |
|
843629 | 174584 | |
|
47282 | 1012 |
|
|
56996 | 3409 |
期指建仓完成,下周动作会减小了。
多空双方均加仓,空方加仓幅度远大于多方加仓幅度。国泰君安、中证期货空单均大幅加仓,多单基本不变。从这个数据看,下周一黑色星期一概率大了。
前一篇:9.20晚:想要强大,先消内乱
后一篇:9.24晚:红周一之后的策略