9.18晚:美国防部长访华
(2012-09-18 19:17:39)
标签:
板块大盘股海启明股票期指 |
分类: 股市晚餐 |
今日大盘下跌,低位震荡一天,尾盘有小幅跳水,最终还是收出难看的小阴线。
今日大盘跌0.91,而期指跌近2%,再次说明,期指主力借机横发国难财,是股市最大的汉奸。
今天缩量了,短期的不理性有所缓解。
美国防部长访华了,目的应该有两个:
1. 和解大使。美国的阴谋已经得逞了,现在出来当好人,来调解中日关系来了,很明显,美国佬会偏袒猴子。既然台阶来了,就看中日会不会下台阶了,国家的事,我们管不了。不过和解的概率大。
2. 伸手要钱。一个白眼狼,不给钱就咬人,给了钱就万事大吉。就看中国给不给了,给的话,美国佬喊声“干爹”就笑呵呵的走人;不给,他们会满脸怨气的离开。
现在不确定国家会怎么办,我们还是看事态发展吧。
明日大盘: 目前大盘均线已经有掉头向下趋势,短期必须要拉起,不拉起空头会更嚣张。不过维稳阶段,跌到2050,好像也没什么好怕的了,注意低吸守股即可。
明日个股: 今日大盘没作为,但个股反弹的还不错,至少今日有资金做多个股。短期震荡,注意小盘股的机会。
期指数据:
合约:IF1209 |
交易日期:20120918 |
||||||||||
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 |
|
持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 0011-华泰长城 | 50939 | -13535 | 1 | 0001-国泰君安 | 2470 | -619 | 1 | 0001-国泰君安 | 7171 | -805 |
2 | 0133-海通期货 | 47017 | -17644 | 2 | 0016-广发期货 | 2299 | -653 | 2 | 0018-中证期货 | 4017 | -270 |
3 | 0102-兴业期货 | 40367 | -25859 | 3 | 0109-银河期货 | 1596 | -414 | 3 | 0133-海通期货 | 2490 | -862 |
4 | 0016-广发期货 | 38622 | -21348 | 4 | 0011-华泰长城 | 1422 | -912 | 4 | 0007-光大期货 | 1734 | -1070 |
5 | 0001-国泰君安 | 29984 | -22970 | 5 | 0002-南华期货 | 1397 | -234 | 5 | 0011-华泰长城 | 1677 | -521 |
6 | 0131-申银万国 | 23518 | -10510 | 6 | 0133-海通期货 | 1290 | -699 | 6 | 0016-广发期货 | 1463 | -277 |
7 | 0018-中证期货 | 19867 | -3462 | 7 | 0131-申银万国 | 1044 | -79 | 7 | 0010-中粮期货 | 1051 | -491 |
8 | 0007-光大期货 | 17339 | -15465 | 8 | 0009-浙商期货 | 1024 | -543 | 8 | 0131-申银万国 | 1050 | -883 |
9 | 0126-渤海期货 | 16962 | -5886 | 9 | 0018-中证期货 | 1001 | -571 | 9 | 0115-中信建投 | 921 | -151 |
10 | 0168-中投天琪 | 16322 | -2997 | 10 | 0006-鲁证期货 | 959 | -333 | 10 | 0156-上海东证 | 716 | -1010 |
11 | 0109-银河期货 | 15879 | -9485 | 11 | 0008-东海期货 | 942 | -373 | 11 | 0102-兴业期货 | 693 | -412 |
12 | 0006-鲁证期货 | 14483 | -6119 | 12 | 0003-浙江永安 | 857 | -222 | 12 | 0006-鲁证期货 | 662 | -342 |
13 | 0156-上海东证 | 11687 | -8369 | 13 | 0168-中投天琪 | 834 | -386 | 13 | 0113-国信期货 | 661 | -165 |
14 | 0002-南华期货 | 11535 | -13054 | 14 | 0010-中粮期货 | 821 | 6 | 14 | 0109-银河期货 | 622 | -261 |
15 | 0009-浙商期货 | 10710 | -8406 | 15 | 0017-信达期货 | 726 | -408 | 15 | 0110-宝城期货 | 605 | -92 |
16 | 0113-国信期货 | 10537 | -4284 | 16 | 0136-招商期货 | 705 | -93 | 16 | 0008-东海期货 | 559 | -88 |
17 | 0003-浙江永安 | 9192 | -904 | 17 | 0149-民生期货 | 688 | -118 | 17 | 0002-南华期货 | 502 | -273 |
18 | 0137-宏源期货 | 8904 | -25 | 18 | 0170-瑞达期货 | 675 | -111 | 18 | 0148-上海浙石 | 491 | -73 |
19 | 0170-瑞达期货 | 8886 | -4073 | 19 | 0156-上海东证 | 645 | -127 | 19 | 0137-宏源期货 | 403 | -130 |
20 | 0017-信达期货 | 8447 | -3061 | 20 | 0113-国信期货 | 637 | -240 | 20 | 0136-招商期货 | 354 | -198 |
合计 |
|
411197 | -197456 | |
|
22032 | -7129 |
|
|
27842 | -8374 |
9月期指主力以减仓为主,这里不多做分析
合约:IF1210 |
交易日期:20120918 |
||||||||||
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 |
|
持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 0011-华泰长城 | 60200 | 11794 | 1 | 0001-国泰君安 | 5768 | 552 | 1 | 0133-海通期货 | 9341 | 780 |
2 | 0133-海通期货 | 32774 | 15332 | 2 | 0133-海通期货 | 3109 | 1496 | 2 | 0018-中证期货 | 9321 | 28 |
3 | 0007-光大期货 | 26003 | 10618 | 3 | 0011-华泰长城 | 2848 | 487 | 3 | 0011-华泰长城 | 4974 | 217 |
4 | 0001-国泰君安 | 23746 | 12706 | 4 | 0016-广发期货 | 2550 | 219 | 4 | 0010-中粮期货 | 2504 | 519 |
5 | 0016-广发期货 | 20253 | 7608 | 5 | 0109-银河期货 | 2343 | 515 | 5 | 0001-国泰君安 | 1971 | 324 |
6 | 0131-申银万国 | 19536 | 7637 | 6 | 0018-中证期货 | 2188 | 576 | 6 | 0007-光大期货 | 1871 | 532 |
7 | 0002-南华期货 | 16695 | 10256 | 7 | 0007-光大期货 | 2152 | 625 | 7 | 0019-金瑞期货 | 1581 | 596 |
8 | 0109-银河期货 | 16148 | 9138 | 8 | 0002-南华期货 | 1769 | 270 | 8 | 0136-招商期货 | 1577 | 146 |
9 | 0102-兴业期货 | 15999 | 12232 | 9 | 0003-浙江永安 | 1647 | -143 | 9 | 0131-申银万国 | 1419 | 383 |
10 | 0018-中证期货 | 13410 | 6437 | 10 | 0131-申银万国 | 1389 | -73 | 10 | 0002-南华期货 | 1376 | 545 |
11 | 0006-鲁证期货 | 12436 | 5591 | 11 | 0009-浙商期货 | 1276 | 294 | 11 | 0008-东海期货 | 1315 | 163 |
12 | 0156-上海东证 | 12033 | 8373 | 12 | 0136-招商期货 | 1262 | 189 | 12 | 0156-上海东证 | 1238 | 741 |
13 | 0017-信达期货 | 7821 | 3502 | 13 | 0156-上海东证 | 1179 | 190 | 13 | 0016-广发期货 | 1024 | 112 |
14 | 0159-中国国际 | 7802 | 4031 | 14 | 0113-国信期货 | 1165 | 430 | 14 | 0113-国信期货 | 1016 | 345 |
15 | 0137-宏源期货 | 7546 | 2045 | 15 | 0017-信达期货 | 1132 | 127 | 15 | 0006-鲁证期货 | 988 | 119 |
16 | 0009-浙商期货 | 7393 | 3169 | 16 | 0006-鲁证期货 | 1038 | -247 | 16 | 0109-银河期货 | 747 | 137 |
17 | 0113-国信期货 | 6451 | 1908 | 17 | 0019-金瑞期货 | 884 | 73 | 17 | 0115-中信建投 | 687 | 69 |
18 | 0168-中投天琪 | 6368 | 2827 | 18 | 0168-中投天琪 | 860 | 286 | 18 | 0102-兴业期货 | 640 | 155 |
19 | 0003-浙江永安 | 6345 | 3207 | 19 | 0010-中粮期货 | 827 | -19 | 19 | 0167-北京中期 | 527 | 510 |
20 | 0152-新湖期货 | 5776 | 2364 | 20 | 0150-安信期货 | 824 | 247 | 20 | 0110-宝城期货 | 474 | 85 |
合计 |
|
324735 | 140775 | |
|
36210 | 6094 |
|
|
44591 | 6506 |
10月期指处于建仓期,多空双方均大幅加仓,空方加仓幅度略大于多方加仓幅度。
今日海通期货加仓较大,占据了空军一号;而中证期货空单今天加仓不明显,多单有一定幅度加仓;国泰君安多单继续加仓,空单也有小量加仓。
从这些数据分析,中证、国泰君安在这个位置暂时看空意向不强,看多意向强点。预计短期应该有反弹。