8.20晚:下跌趋势不改
(2012-08-20 19:28:27)
标签:
大盘个股股票趋势走势期指行情板块股海启明股指期货 |
分类: 股市晚餐 |
今日大盘直接跳空低开,然后破掉2100,之后在2095一线震荡,最低2089,尾盘有一波弱反弹,最终收在2100上方。
尾盘反弹了,但不坚决,量也未有效放大。可以确定,这个是弱反弹,而不是见底。盘中给出明确的说明,该怎么做也做了提醒。
最近我一直认为当前的缩量下跌是一个假象,表面上是缩量探底,而实质是为一波下跌蓄势,这一点不可不防。
今天的弱反弹,盘中提醒愿意参与的可以参与,不愿意参与的看戏即可。当然,提醒是在2090附近提醒的,当然是提前提醒的。
弱反弹,下跌趋势不变。
为什么这么说?因为目前市场还差一个集体杀跌的动作,就是指数不怎么跌,但个股跌的凶。这个动作,目的是做最后的驱赶,以便获取更廉价的筹码。在这个动作未出现前,我依然保持谨慎的态度看盘。
最后的杀跌,将是以杀个股为主,请你一定相信。而最后的杀跌过程中,赚钱的难度很大,亏钱的机会很多。最佳的进场机会是在杀跌的尾声阶段。
明日大盘: 外围不断新高,A股不断新低,外围创了N月以来的新高,而A股创了N月以来的新低。具体N=?,我真没兴趣去数了。但我能确定的是,跌的越深,机会越大。明日大盘有冲击5日线的希望,当然冲击之后又会下跌。
明日个股: 短期一定要小心个股集体杀跌的到来,一旦这个杀跌来了,将会绿油油的一片,廉价筹码会更多。
期指数据:
|
交易日期:20120820 |
||||||||||
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 |
|
持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 0011-华泰长城 | 52081 | 2420 | 1 | 0001-国泰君安 | 7565 | -215 | 1 | 0018-中证期货 | 13422 | -220 |
2 | 0001-国泰君安 | 41566 | -4757 | 2 | 0011-华泰长城 | 4242 | -426 | 2 | 0001-国泰君安 | 10031 | 405 |
3 | 0133-海通期货 | 40382 | -4607 | 3 | 0133-海通期货 | 4118 | -561 | 3 | 0133-海通期货 | 7372 | 63 |
4 | 0016-广发期货 | 40090 | 3588 | 4 | 0016-广发期货 | 4004 | -230 | 4 | 0007-光大期货 | 4774 | -2 |
5 | 0102-兴业期货 | 31434 | 1062 | 5 | 0007-光大期货 | 3751 | 404 | 5 | 0011-华泰长城 | 4767 | -813 |
6 | 0007-光大期货 | 24848 | -1651 | 6 | 0131-申银万国 | 3128 | 648 | 6 | 0131-申银万国 | 3181 | 368 |
7 | 0131-申银万国 | 23018 | -399 | 7 | 0109-银河期货 | 2932 | -487 | 7 | 0016-广发期货 | 3023 | 374 |
8 | 0168-中投天琪 | 20864 | 1636 | 8 | 0018-中证期货 | 2899 | -346 | 8 | 0010-中粮期货 | 3010 | 60 |
9 | 0126-渤海期货 | 20841 | -3188 | 9 | 0002-南华期货 | 2846 | -330 | 9 | 0136-招商期货 | 2019 | -297 |
10 | 0018-中证期货 | 20696 | 635 | 10 | 0006-鲁证期货 | 2573 | 258 | 10 | 0006-鲁证期货 | 1950 | 205 |
11 | 0006-鲁证期货 | 19563 | 2629 | 11 | 0003-浙江永安 | 2082 | -10 | 11 | 0102-兴业期货 | 1686 | -88 |
12 | 0002-南华期货 | 16944 | -1446 | 12 | 0113-国信期货 | 1965 | 55 | 12 | 0115-中信建投 | 1682 | 18 |
13 | 0109-银河期货 | 16060 | 1662 | 13 | 0009-浙商期货 | 1846 | -201 | 13 | 0019-金瑞期货 | 1495 | 48 |
14 | 0156-上海东证 | 16059 | 625 | 14 | 0017-信达期货 | 1765 | 16 | 14 | 0002-南华期货 | 1427 | 122 |
15 | 0009-浙商期货 | 13646 | 83 | 15 | 0136-招商期货 | 1735 | 209 | 15 | 0113-国信期货 | 1343 | -224 |
16 | 0136-招商期货 | 11286 | 273 | 16 | 0156-上海东证 | 1653 | 263 | 16 | 0109-银河期货 | 1312 | 105 |
17 | 0113-国信期货 | 10563 | 873 | 17 | 0106-格林期货 | 1266 | 308 | 17 | 0110-宝城期货 | 1073 | 13 |
18 | 0115-中信建投 | 9572 | 1004 | 18 | 0168-中投天琪 | 1261 | 21 | 18 | 0156-上海东证 | 1032 | -140 |
19 | 0003-浙江永安 | 8952 | -1136 | 19 | 0150-安信期货 | 1183 | 26 | 19 | 0008-东海期货 | 905 | -553 |
20 | 0017-信达期货 | 8942 | 40 | 20 | 0159-中国国际 | 1100 | 56 | 20 | 0121-中钢期货 | 886 | -59 |
合计 |
|
447407 | -654 | |
|
53914 | -542 |
|
|
66390 | -615 |
从今日期指数据看,上周五期指主力已经完成本月期指的建仓,今天期指动作不大。
多空双方均小幅减仓,空头中证期货空单小幅减仓,国泰君安空单小幅加仓,多单小幅减仓,从这个数据看,今天的2089不是空方的目标,这个目标会更低,而今日他们未获利了结,说明短期大盘依然主跌。