7.11晚:无量拉升理解为反抽
(2012-07-11 19:04:05)
标签:
大盘个股股票趋势走势期指行情板块股海启明股指期货 |
分类: 股市晚餐 |
今日盘中零星热点好多,早盘是高铁、水泥和机械,午后是有色、煤炭、白酒、医药和化工。全天12家涨停,9家跌停,量是534E。
我前天晚上给出过3个见底信号:
1. 煤炭见底----目前未见。
2. 白酒、医药等高位股补跌----目前还不够。
3. 地量----现在还没到400E下方。
三个信号没一个出现,见底的话别乱讲。
如果你还不信,那去看一下中报,今年的中报比去年还差,大环境不好,大盘怎么好的起来,底肯定要比2132低的。
今日的盘面让我担忧:白酒、医药补跌正在实现,午后却突然拉起,他们不补跌,市场就不会见底。反而他们的拉起,会害死一批人。
今日收红了,该高兴,毕竟好久没红过了。但高兴之余,需要仔细的分析盘面,今日的上涨,依然没量,无量的反弹只能理解为反抽。
连续两日我给出的2150未到,当然也没到我给出的做短线机会,继续看戏吧。
明日大盘: 明日又是星期四,黑色星期四的预期还在,不过我认为明日不会太黑,应该是一个震荡格局,上看2190,下看2150.
明日个股: 目前个股杀跌的威力还是很大的,我这里再次提醒,高位股别看了,风险大于机会的,要看就看有业绩支撑的低位股吧,因为抄底的话还是要从有业绩支撑的低位股中找机会的。对于现在的个股,反复无常,因为这个阶段就是反复无常的阶段,赚钱就要舍得走,亏钱该卖也要卖,不要乱贪心。总之,需要谨慎点。
另外,白酒、医药积累了太多的风险,他们补跌起来会让你恐怖的。
中日钓鱼岛事件不断升级,中国周边现在麻烦不断,这些不确定因素要适当参考的。
期指数据:
|
交易日期:20120711 |
||||||||||
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 |
|
持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 0011-华泰长城 | 63765 | 6961 | 1 | 0001-国泰君安 | 4025 | -330 | 1 | 0018-中证期货 | 9141 | -1125 |
2 | 0133-海通期货 | 61726 | 4611 | 2 | 0133-海通期货 | 3024 | 240 | 2 | 0001-国泰君安 | 8686 | -85 |
3 | 0001-国泰君安 | 56485 | 9906 | 3 | 0011-华泰长城 | 2751 | -344 | 3 | 0011-华泰长城 | 3900 | 81 |
4 | 0016-广发期货 | 50327 | 10361 | 4 | 0016-广发期货 | 2550 | 105 | 4 | 0133-海通期货 | 3620 | -248 |
5 | 0102-兴业期货 | 50158 | 10053 | 5 | 0109-银河期货 | 2491 | -4 | 5 | 0007-光大期货 | 3579 | 43 |
6 | 0007-光大期货 | 32126 | 7543 | 6 | 0018-中证期货 | 2434 | -46 | 6 | 0131-申银万国 | 2891 | -307 |
7 | 0131-申银万国 | 27633 | 3871 | 7 | 0002-南华期货 | 2432 | -1 | 7 | 0010-中粮期货 | 2465 | 127 |
8 | 0006-鲁证期货 | 26491 | 721 | 8 | 0006-鲁证期货 | 2409 | 52 | 8 | 0019-金瑞期货 | 1780 | 183 |
9 | 0126-渤海期货 | 26273 | 2717 | 9 | 0007-光大期货 | 2129 | -507 | 9 | 0115-中信建投 | 1474 | 93 |
10 | 0018-中证期货 | 25533 | 4667 | 10 | 0131-申银万国 | 1894 | 210 | 10 | 0002-南华期货 | 1411 | -7 |
11 | 0002-南华期货 | 24388 | 2983 | 11 | 0156-上海东证 | 1676 | 293 | 11 | 0016-广发期货 | 1382 | -354 |
12 | 0109-银河期货 | 23639 | 5957 | 12 | 0003-浙江永安 | 1514 | -11 | 12 | 0006-鲁证期货 | 1245 | 183 |
13 | 0156-上海东证 | 21657 | 3954 | 13 | 0113-国信期货 | 1388 | -233 | 13 | 0109-银河期货 | 1158 | 391 |
14 | 0136-招商期货 | 17347 | 2665 | 14 | 0008-东海期货 | 1370 | -53 | 14 | 0136-招商期货 | 1150 | 104 |
15 | 0009-浙商期货 | 16743 | 3391 | 15 | 0009-浙商期货 | 1329 | -63 | 15 | 0113-国信期货 | 1076 | 122 |
16 | 0168-中投天琪 | 16261 | 296 | 16 | 0017-信达期货 | 1297 | -38 | 16 | 0168-中投天琪 | 978 | 131 |
17 | 0113-国信期货 | 14327 | 2316 | 17 | 0136-招商期货 | 1250 | 83 | 17 | 0008-东海期货 | 951 | 46 |
18 | 0170-瑞达期货 | 12609 | 1805 | 18 | 0106-格林期货 | 1214 | 32 | 18 | 0009-浙商期货 | 686 | 264 |
19 | 0115-中信建投 | 12492 | 4021 | 19 | 0102-兴业期货 | 1145 | 30 | 19 | 0156-上海东证 | 642 | -346 |
20 | 0003-浙江永安 | 12086 | -1428 | 20 | 0019-金瑞期货 | 1129 | -233 | 20 | 0148-上海浙石 | 483 | -69 |
合计 |
|
592066 | 87371 | |
|
39451 | -818 |
|
|
48698 | -773 |
期指动作加大,表明多空博弈剧烈了。进入2200下方,多空博弈会激烈些的,因为随时都会有人担心底部。
多空双方均小幅减仓,减仓幅度基本相等,空军一号中证期货空单减仓,空军二号多单减仓,不过目前两个大空头空单依然很牢固,表明市场依然处于主跌趋势。