6.17晚:下周进入关键期
(2012-06-17 20:07:15)
标签:
大盘个股股票趋势走势期指行情板块股海启明股指期货 |
分类: 股市晚餐 |
本周无论大盘怎么走,都已经过去,我们不去评说了。下周,进入关键期,因为国际事件多:
6月17日 周日希腊大选----希腊选举结果将决定希腊是否会退出欧元区,如果退出,那将是欧洲的大利空;如果不退出,那将是欧洲的利好。
6月17日 周日 法国议会选举 ----法国选举将影响法国的股市。
6月18-19日 周一-周二 G20峰会----注意各国表达的“口号”
3. 6月19日美联储议息会议将召开---如果美国实行QE3,那将对资源股形成大利好,如果不推QE3,那市场算一个利空,因为人人都盼望QE3。
6月21日 周四 西班牙国债拍卖----看西班牙国债的购买热度和利率吧。
6月21日 周四 欧元集团会议----看欧元区会不会有什么政策吧。
国际事件多,那对全球经济将产生影响,具体是好是坏,那不是技术能决定的了。
下周注意两个点位:2283和2335.
2283----这个点位绝对不能破,一旦破掉,那就要去考验2242了,甚至直接考验2200.
2335----这个点位必须要带量站上,才可以确定多方站优。
这两个点位是技术上的点位。
如果大盘运行在2283---2335区间,那继续以轻仓做个股为主,快进快出,不恋战、不贪多。
现在我谈一下我的看法,我暂时认为,下周如果出现放量中阳,那将是多数人追高,相反将是空仓机会。为什么这样讲?
国家最近利好消息不好,特别是降息了,这明显是一个政策底,而通常情况下,市场底会比政策底低100--300点,而降息事点位在2300下方,那市场底至少要在2200下方了。这个是历史经验,具体这次是不是,我们还是需要时刻注意。
下周策略:
大盘在2283--2335区间以轻仓做个股为主,注意高抛低吸。
大盘破掉2283之后,注意等待低吸机会。
大盘放量站上2335之后,注意减仓。
下周是关键期,其实就算稍微踏空一下也不危险,最怕的是追高了,然后直接进套了,毕竟不是一个平静的一周。
周五期指数据:
|
交易日期:20120615 |
||||||||||
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 |
|
持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 0133-海通期货 | 66371 | 19589 | 1 | 0001-国泰君安 | 3572 | 115 | 1 | 0001-国泰君安 | 7602 | 711 |
2 | 0011-华泰长城 | 66111 | 18373 | 2 | 0018-中证期货 | 2565 | -482 | 2 | 0133-海通期货 | 5724 | -38 |
3 | 0001-国泰君安 | 58728 | 14811 | 3 | 0016-广发期货 | 2107 | 313 | 3 | 0018-中证期货 | 4415 | 462 |
4 | 0016-广发期货 | 53029 | 19003 | 4 | 0133-海通期货 | 2093 | -3 | 4 | 0007-光大期货 | 4274 | 344 |
5 | 0102-兴业期货 | 51372 | 21768 | 5 | 0011-华泰长城 | 2075 | 17 | 5 | 0136-招商期货 | 2274 | -21 |
6 | 0006-鲁证期货 | 34184 | 12157 | 6 | 0109-银河期货 | 1918 | 84 | 6 | 0016-广发期货 | 2263 | -76 |
7 | 0131-申银万国 | 29077 | 6040 | 7 | 0002-南华期货 | 1847 | -17 | 7 | 0131-申银万国 | 2061 | 428 |
8 | 0002-南华期货 | 29025 | 10242 | 8 | 0019-金瑞期货 | 1669 | 316 | 8 | 0113-国信期货 | 1582 | 377 |
9 | 0018-中证期货 | 28582 | 9201 | 9 | 0007-光大期货 | 1647 | 174 | 9 | 0011-华泰长城 | 1579 | 144 |
10 | 0007-光大期货 | 25596 | 5854 | 10 | 0131-申银万国 | 1594 | -183 | 10 | 0010-中粮期货 | 1443 | 621 |
11 | 0156-上海东证 | 24661 | 9125 | 11 | 0003-浙江永安 | 1512 | 216 | 11 | 0006-鲁证期货 | 1021 | 375 |
12 | 0109-银河期货 | 24627 | 6640 | 12 | 0156-上海东证 | 1359 | 413 | 12 | 0115-中信建投 | 902 | 117 |
13 | 0168-天琪期货 | 18663 | 3063 | 13 | 0017-信达期货 | 1230 | 29 | 13 | 0002-南华期货 | 856 | -152 |
14 | 0126-渤海期货 | 17415 | 5614 | 14 | 0113-国信期货 | 1149 | 279 | 14 | 0109-银河期货 | 582 | 41 |
15 | 0170-瑞达期货 | 16874 | 7168 | 15 | 0009-浙商期货 | 1013 | 232 | 15 | 0009-浙商期货 | 532 | 56 |
16 | 0003-浙江永安 | 16484 | 4011 | 16 | 0006-鲁证期货 | 1005 | -315 | 16 | 0102-兴业期货 | 523 | -73 |
17 | 0009-浙商期货 | 14644 | 2555 | 17 | 0136-招商期货 | 977 | 124 | 17 | 0156-上海东证 | 455 | -540 |
18 | 0136-招商期货 | 14527 | 3392 | 18 | 0170-瑞达期货 | 708 | 57 | 18 | 0168-天琪期货 | 438 | 1 |
19 | 0115-中信建投 | 13465 | 3598 | 19 | 0116-长江期货 | 704 | 249 | 19 | 0110-宝城期货 | 332 | 89 |
20 | 0113-国信期货 | 13244 | 3320 | 20 | 0102-兴业期货 | 703 | -63 | 20 | 0019-金瑞期货 | 329 | 43 |
合计 |
|
616679 | 185524 | |
|
31447 | 1555 |
|
|
39187 | 2909 |
期指动作加大,预示明天大盘需要有大动作来化解。
多空双方均加仓,空方加仓幅度是多方的2倍,国泰君安和中证期货空单加仓幅度远大于多单。目前空单持仓39187,而多单持仓31447,哪个站主动,很明显了。