5.7晚:依然以做多为主
(2012-05-07 18:56:39)
标签:
大盘个股股票趋势走势期指行情板块股海启明股指期货 |
分类: 股市晚餐 |
今日外围普遍大跌,而A股收盘接近红盘,全天低开高走,成交1114E,21家板,个股涨多跌少。可以说,今日A股明显强于外盘,终于男人一下。
今日,深圳继续创今年以来的新高,准备挑战年线。而目前四大股指里面,深圳已创新高,而创业板指数肯定是最后挑战新高者,根据历来经验,一般四大股指中会有三个股指挑战新高,就是谨慎时刻,所以,目前上海未挑战新高之前,对于风险还无须谨慎。
在看量,目前上证的量才1240E,还未见天量,天量至少要到1500E才须谨慎。
在看政策面,4月是一个政策月,而5月依然是消息不断,政策还在释放,这也会支撑大盘上攻。
结合以上几点,短期,大盘在未挑战2478之前,还是以做多为主。
明日大盘:今日大盘独立走势,并不能过于乐观。预计明日依然是震荡行情,而对于大盘挑战2478的最佳时间是本周三,最快是明天午后,所以,在挑战2478之前,注意低吸。
明日个股:大盘如果想挑战2478必须要靠有色、煤炭。大盘调整过程中注意涉贷股、概念股的机会。明日依然是个股行情,预计还会有15家以上个股板。
期指数据:
|
交易日期:20120507 |
||||||||||
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 |
|
持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 0011-华泰长城 | 40912 | -15830 | 1 | 0001-国泰君安 | 3499 | 85 | 1 | 0001-国泰君安 | 7251 | 957 |
2 | 0001-国泰君安 | 38888 | -9825 | 2 | 0011-华泰长城 | 2754 | -24 | 2 | 0018-中证期货 | 6542 | -506 |
3 | 0102-兴业期货 | 32097 | -7892 | 3 | 0003-浙江永安 | 2683 | 249 | 3 | 0011-华泰长城 | 3983 | 344 |
4 | 0133-海通期货 | 29034 | -6508 | 4 | 0002-南华期货 | 2432 | -4 | 4 | 0133-海通期货 | 3304 | -137 |
5 | 0016-广发期货 | 25020 | -13244 | 5 | 0007-光大期货 | 2384 | 550 | 5 | 0109-银河期货 | 1587 | 319 |
6 | 0002-南华期货 | 18853 | -6671 | 6 | 0133-海通期货 | 2366 | 19 | 6 | 0102-兴业期货 | 1535 | 232 |
7 | 0006-鲁证期货 | 17933 | -2108 | 7 | 0016-广发期货 | 2181 | 32 | 7 | 0131-申银万国 | 1528 | -165 |
8 | 0131-申银万国 | 17853 | -5387 | 8 | 0018-中证期货 | 1828 | -506 | 8 | 0002-南华期货 | 1476 | -233 |
9 | 0018-中证期货 | 17596 | -4105 | 9 | 0131-申银万国 | 1445 | 170 | 9 | 0007-光大期货 | 1434 | -59 |
10 | 0007-光大期货 | 15665 | -4883 | 10 | 0109-银河期货 | 1303 | -317 | 10 | 0145-大华期货 | 1263 | 306 |
11 | 0168-天琪期货 | 15236 | -446 | 11 | 0006-鲁证期货 | 1269 | -380 | 11 | 0016-广发期货 | 1167 | -84 |
12 | 0109-银河期货 | 12800 | -6832 | 12 | 0008-东海期货 | 1262 | 285 | 12 | 0006-鲁证期货 | 1116 | 193 |
13 | 0126-渤海期货 | 12715 | -4556 | 13 | 0156-上海东证 | 1203 | -107 | 13 | 0113-国信期货 | 1021 | 315 |
14 | 0009-浙商期货 | 11093 | -3089 | 14 | 0017-信达期货 | 1187 | 92 | 14 | 0010-中粮期货 | 835 | -375 |
15 | 0156-上海东证 | 11044 | -6409 | 15 | 0009-浙商期货 | 1076 | 300 | 15 | 0115-中信建投 | 809 | -33 |
16 | 0003-浙江永安 | 10023 | -5606 | 16 | 0118-国联期货 | 1043 | -20 | 16 | 0116-长江期货 | 801 | 94 |
17 | 0136-招商期货 | 8997 | -1972 | 17 | 0019-金瑞期货 | 1007 | 251 | 17 | 0156-上海东证 | 787 | 63 |
18 | 0017-信达期货 | 8344 | -1625 | 18 | 0168-天琪期货 | 1001 | 331 | 18 | 0003-浙江永安 | 683 | 26 |
19 | 0008-东海期货 | 7926 | -1281 | 19 | 0106-格林期货 | 875 | 50 | 19 | 0009-浙商期货 | 636 | 3 |
20 | 0113-国信期货 | 7429 | -2502 | 20 | 0113-国信期货 | 848 | 92 | 20 | 0008-东海期货 | 598 | 11 |
合计 | |
359458 | -110771 | |
|
33646 | 1148 | |
|
38356 | 1271 |
期指动作减小,预示明日大盘安全,震荡空间不大,至少不会大跌。
多空双方均加仓,空方加仓幅度略大于多方。注意空方仓位变化,国泰君安加仓14%,中证期货减仓7%,空方分歧出现,短期依然对多方有利。