3.16晚:资料---2012年社保持仓股一览

标签:
股海启明大盘个股股票趋势走势期指股指期货行情板块 |
分类: 概念汇总 |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 持有社保家数(家) http://data.eastmoney.com/images/down.gif | 持股总数(万股) | 占总股本比例(%) | 持股变化 | 持股变动数值(万股) | 持股变动比例(%) | 持仓明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601369 | 陕鼓动力 | 详细 股吧 档案 | 3 | 4074.67 | 2.49 | 增仓 | 2569.37 | 170.69 | 持仓明细 |
2 | 000527 | 美的电器 | 详细 股吧 档案 | 2 | 7127.63 | 2.11 | 增仓 | 847.50 | 13.49 | 持仓明细 |
3 | 000539 | 粤电力A | 详细 股吧 档案 | 2 | 3189.23 | 1.14 | 增仓 | 2189.24 | 218.93 | 持仓明细 |
4 | 002410 | 广联达 | 详细 股吧 档案 | 2 | 419.65 | 1.55 | 减仓 | -30.31 | -6.74 | 持仓明细 |
5 | 002479 | 富春环保 | 详细 股吧 档案 | 2 | 881.93 | 2.06 | 减仓 | -198.07 | -18.34 | 持仓明细 |
6 | 600055 | 华润万东 | 详细 股吧 档案 | 2 | 948.26 | 4.38 | 减仓 | -81.09 | -7.88 | 持仓明细 |
7 | 600382 | 广东明珠 | 详细 股吧 档案 | 2 | 1303.92 | 3.82 | 不变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 |
8 | 002106 | 莱宝高科 | 详细 股吧 档案 | 1 | 903.93 | 1.51 | 不变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 |
9 | 002508 | 老板电器 | 详细 股吧 档案 | 1 | 128.00 | 0.50 | 不变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 |
10 | 002109 | 兴化股份 | 详细 股吧 档案 | 1 | 889.39 | 2.48 | 不变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 |
11 | 002533 | 金杯电工 | 详细 股吧 档案 | 1 | 700.00 | 2.50 | 新进 | 700.00 | - | 持仓明细 |
12 | 002289 | 宇顺电子 | 详细 股吧 档案 | 1 | 140.00 | 1.90 | 减仓 | -10.06 | -6.71 | 持仓明细 |
13 | 002277 | 友阿股份 | 详细 股吧 档案 | 1 | 415.37 | 1.19 | 不变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 |
14 | 002367 | 康力电梯 | 详细 股吧 档案 | 1 | 603.00 | 2.39 | 不变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 |
15 | 002214 | 大立科技 | 详细 股吧 档案 | 1 | 169.06 | 1.69 | 减仓 | -2.58 | -1.50 | 持仓明细 |
16 | 000915 | 山大华特 | 详细 股吧 档案 | 1 | 327.77 | 1.82 | 不变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 |
17 | 002463 | 沪电股份 | 详细 股吧 档案 | 1 | 860.00 | 1.04 | 减仓 | -100.00 | -10.42 | 持仓明细 |
18 | 002013 | 中航精机 | 详细 股吧 档案 | 1 | 520.04 | 2.39 | 增仓 | 20.00 | 4.00 | 持仓明细 |
19 | 002441 | 众业达 | 详细 股吧 档案 | 1 | 146.79 | 0.63 | 增仓 | 17.07 | 13.16 | 持仓明细 |
20 | 002470 | 金正大 | 详细 股吧 档案 | 1 | 290.36 | 0.42 | 增仓 | 230.37 | 384.00 | 持仓明细 |
21 | 002561 | 徐家汇 | 详细 股吧 档案 | 1 | 70.00 | 0.17 | 不变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 |
22 | 000059 | 辽通化工 | 详细 股吧 档案 | 1 | 600.00 | 0.50 | 不变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 |
23 | 000550 | 江铃汽车 | 详细 股吧 档案 | 1 | 1123.41 | 1.30 | 减仓 | -289.52 | -20.49 | 持仓明细 |
24 | 000762 | 西藏矿业 | 详细 股吧 档案 | 1 | 150.00 | 0.47 | 不变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 |
25 | 000001 | 深发展A | 详细 股吧 档案 | 1 | 3684.15 | 0.72 | 增仓 | 300.00 | 8.86 | 持仓明细 |
26 | 000939 | 凯迪电力 | 详细 股吧 档案 | 1 | 1239.20 | 1.31 | 不变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 |
27 | 000708 | 大冶特钢 | 详细 股吧 档案 | 1 | 470.00 | 1.05 | 不变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 |
28 | 000999 | 华润三九 | 详细 股吧 档案 | 1 | 514.50 | 0.53 | 增仓 | 24.77 | 5.06 | 持仓明细 |
29 | 000418 | 小天鹅A | 详细 股吧 档案 | 1 | 721.44 | 1.14 | 新进 | 721.44 | - | 持仓明细 |
30 | 002637 | 赞宇科技 | 详细 股吧 档案 | 1 | 70.00 | 0.88 | 新进 | 70.00 | - | 持仓明细 |
31 | 002541 | 鸿路钢构 | 详细 股吧 档案 | 1 | 189.85 | 1.42 | 不变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 |
32 | 000635 | 英 力 特 | 详细 股吧 档案 | 1 | 254.99 | 1.44 | 增仓 | 5.00 | 2.00 | 持仓明细 |
33 | 000895 | 双汇发展 | 详细 股吧 档案 | 1 | 780.00 | 1.29 | 不变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 |
34 | 000002 | 万 科A | 详细 股吧 档案 | 1 | 8110.00 | 0.74 | 减仓 | -339.99 | -4.02 | 持仓明细 |
35 | 000777 | 中核科技 | 详细 股吧 档案 | 1 | 210.00 | 0.99 | 新进 | 210.00 | - | 持仓明细 |
36 | 600577 | 精达股份 | 详细 股吧 档案 | 1 | 429.88 | 1.19 | 新进 | 429.88 | - | 持仓明细 |
37 | 601318 | 中国平安 | 详细 股吧 档案 | 1 | 11100.79 | 1.40 | 不变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 |
38 | 600456 | 宝钛股份 | 详细 股吧 档案 | 1 | 199.98 | 0.46 | 不变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 |
39 | 600673 | 东阳光铝 | 详细 股吧 档案 | 1 | 585.39 | 0.71 | 增仓 | 28.61 | 5.14 | 持仓明细 |
40 | 300034 | 钢研高纳 | 详细 股吧 档案 | 1 | 137.64 | 0.65 | 不变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 |
41 | 300121 | 阳谷华泰 | 详细 股吧 档案 | 1 | 35.14 | 0.32 | 减仓 | -18.83 | -34.90 | 持仓明细 |
42 | 300120 | 经纬电材 | 详细 股吧 档案 | 1 | 155.19 | 1.37 | 不变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 |
43 | 300089 | 长城集团 | 详细 股吧 档案 | 1 | 100.00 | 1.00 | 不变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 |
44 | 600887 | 伊利股份 | 详细 股吧 档案 | 1 | 1911.82 | 1.20 | 新进 | 1911.82 | - | 持仓明细 |
45 | 600285 | 羚锐制药 | 详细 股吧 档案 | 1 | 300.60 | 1.50 | 新进 | 300.60 | - | 持仓明细 |
46 | 600125 | 铁龙物流 | 详细 股吧 档案 | 1 | 2462.58 | 1.89 | 增仓 | 400.00 | 19.39 | 持仓明细 |
47 | 600219 | 南山铝业 | 详细 股吧 档案 | 1 | 4937.15 | 2.55 | 减仓 | -300.00 | -5.73 | 持仓明细 |
48 | 600325 | 华发股份 | 详细 股吧 档案 | 1 | 1057.77 | 1.30 | 不变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 |
49 | 600161 | 天坛生物 | 详细 股吧 档案 | 1 | 458.36 | 0.89 | 不变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 |
50 | 600858 | 银座股份 | 详细 股吧 档案 | 1 | 550.00 | 1.90 | 减仓 | -0.55 | -0.10 | 持仓明细 |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 持有社保家数(家) http://data.eastmoney.com/images/down.gif | 持股总数(万股) | 占总股本比例(%) | 持股变化 | 持股变动数值(万股) | 持股变动比例(%) | 持仓明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 600415 | 小商品城 | 详细 股吧 档案 | 1 | 2500.00 | 0.92 | 不变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 |
52 | 300043 | 星辉车模 | 详细 股吧 档案 | 1 | 198.39 | 1.25 | 不变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 |
53 | 002372 | 伟星新材 | 详细 股吧 档案 | 1 | 141.09 | 0.56 | 减仓 | -50.00 | -26.17 | 持仓明细 |
54 | 300274 | 阳光电源 | 详细 股吧 档案 | 1 | 89.23 | 0.50 | 新进 | 89.23 | - | 持仓明细 |
55 | 300251 | 光线传媒 | 详细 股吧 档案 | 1 | 36.00 | 0.33 | 减仓 | -52.97 | -59.54 | 持仓明细 |
56 | 002186 | 全 聚德 | 详细 股吧 档案 | 1 | 346.14 | 2.44 | 不变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 |
57 | 002421 | 达实智能 | 详细 股吧 档案 | 1 | 215.83 | 2.13 | 不变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 |
58 | 002092 | 中泰化学 | 详细 股吧 档案 | 1 | 2252.99 | 1.95 | 不变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 |
59 | 002258 | 利尔化学 | 详细 股吧 档案 | 1 | 134.94 | 0.67 | 不变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 |
60 | 300105 | 龙源技术 | 详细 股吧 档案 | 1 | 131.86 | 0.83 | 增仓 | 18.89 | 16.72 | 持仓明细 |
61 | 300144 | 宋城股份 | 详细 股吧 档案 | 1 | 924.00 | 2.50 | 新进 | 924.00 | - | 持仓明细 |
62 | 300074 | 华平股份 | 详细 股吧 档案 | 1 | 96.56 | 0.97 | 减仓 | -5.00 | -4.92 | 持仓明细 |
63 | 300138 | 晨光生物 | 详细 股吧 档案 | 1 | 19.99 | 0.22 | 不变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 |
64 | 300036 | 超图软件 | 详细 股吧 档案 | 1 | 204.97 | 1.71 | 不变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 |
65 | 300164 | 通源石油 | 详细 股吧 档案 | 1 | 69.88 | 0.88 | 新进 | 69.88 | - | 持仓明细 |
66 | 300045 | 华力创通 | 详细 股吧 档案 | 1 | 115.53 | 0.86 | 新进 | 115.53 | - | 持仓明细 |
67 | 300048 | 合康变频 | 详细 股吧 档案 | 1 | 360.05 | 1.46 | 增仓 | 159.98 | 79.96 | 持仓明细 |
后一篇:3.18晚:下周以调整为主