12.8晚:明日冲高后回落
(2011-12-23 07:40:52)
标签:
股票 |
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
今日大盘:
今日早盘大盘破掉很多人所谓的铁底2307,然后快速拉升,午后大盘逐步回落,收十字星,全天成交497E,比昨天多100E,4家涨停,3家跌停。中午前,大盘快速拉升,午后大盘疲软,盘中资金跟风意愿很弱。
今日大盘出现异常,原因已经在中午的博客说的很清楚了,就是有资金在赌明日的经济数据,还有就是部分资金提前抄底。
明日大盘:明日10点出经济数据,早盘开盘会有拉升,经济数据出台后,今日进场资金就要套现。午后随时会跳水的,总之,明日大盘会是早盘冲高,然后回落。
明日个股:今日如果你做反弹了,明日高点无论如何,都要记得走人。本周预计热点:生物医药、环保、新材料、农业。
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
|
|
交易日期:20111208 |
||||||||||
| 成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 |
|
持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 0133-海通期货 | 41776 | 9147 | 1 | 0001-国泰君安 | 2947 | -369 | 1 | 0001-国泰君安 | 6094 | 218 |
| 2 | 0001-国泰君安 | 41069 | 7975 | 2 | 0002-南华期货 | 2249 | 195 | 2 | 0018-中证期货 | 3774 | -158 |
| 3 | 0102-兴业期货 | 38736 | 13392 | 3 | 0011-华泰长城 | 1862 | -173 | 3 | 0011-华泰长城 | 3523 | 402 |
| 4 | 0011-华泰长城 | 35341 | 8673 | 4 | 0016-广发期货 | 1798 | 0 | 4 | 0133-海通期货 | 3197 | -233 |
| 5 | 0016-广发期货 | 34777 | 13879 | 5 | 0007-光大期货 | 1653 | 103 | 5 | 0007-光大期货 | 1909 | -190 |
| 6 | 0131-申银万国 | 22484 | 4118 | 6 | 0003-浙江永安 | 1530 | -75 | 6 | 0016-广发期货 | 1806 | -65 |
| 7 | 0006-鲁证期货 | 20517 | 4640 | 7 | 0133-海通期货 | 1429 | -203 | 7 | 0131-申银万国 | 1551 | 151 |
| 8 | 0109-银河期货 | 18889 | 3672 | 8 | 0017-信达期货 | 1316 | -2 | 8 | 0102-兴业期货 | 1336 | 268 |
| 9 | 0156-上海东证 | 17253 | 4135 | 9 | 0006-鲁证期货 | 1224 | 61 | 9 | 0115-中信建投 | 1101 | 92 |
| 10 | 0002-南华期货 | 16266 | 689 | 10 | 0109-银河期货 | 1199 | -37 | 10 | 0010-中粮期货 | 997 | 68 |
| 11 | 0007-光大期货 | 16025 | 2673 | 11 | 0136-招商期货 | 1112 | -24 | 11 | 0156-上海东证 | 981 | 32 |
| 12 | 0018-中证期货 | 14604 | 2614 | 12 | 0009-浙商期货 | 1082 | 8 | 12 | 0168-天琪期货 | 847 | 323 |
| 13 | 0168-天琪期货 | 13929 | 1151 | 13 | 0150-安信期货 | 998 | 353 | 13 | 0002-南华期货 | 791 | -105 |
| 14 | 0017-信达期货 | 13864 | 2099 | 14 | 0018-中证期货 | 924 | -178 | 14 | 0006-鲁证期货 | 701 | 118 |
| 15 | 0009-浙商期货 | 13646 | 1981 | 15 | 0116-长江期货 | 768 | -31 | 15 | 0109-银河期货 | 631 | -116 |
| 16 | 0136-招商期货 | 12680 | 2837 | 16 | 0131-申银万国 | 672 | -73 | 16 | 0113-国信期货 | 630 | -173 |
| 17 | 0159-中国国际 | 12468 | 3317 | 17 | 0008-东海期货 | 664 | 37 | 17 | 0136-招商期货 | 553 | -96 |
| 18 | 0111-东吴期货 | 11113 | 3805 | 18 | 0102-兴业期货 | 628 | 38 | 18 | 0145-大华期货 | 443 | -203 |
| 19 | 0150-安信期货 | 10451 | 2677 | 19 | 0170-瑞达期货 | 613 | -17 | 19 | 0130-国都期货 | 432 | 2 |
| 20 | 0003-浙江永安 | 10156 | 1279 | 20 | 0012-五矿期货 | 587 | 359 | 20 | 0150-安信期货 | 398 | 130 |
| 合计 | |
416044 | 94753 | |
|
25255 | -28 | |
|
31695 | 465 |
期指动作加大,多空主力仓位变化不大。空方主力小幅加仓,明日一定要注意大盘的突然跳水风险哦。
$$$$$$$$$$$$$$$$$$
央行放量净回笼 明日CPI猜想
点评: 央行放量回笼资金,估计是为防止热钱流出,而不是什么货币政策。
物联网"十二五"规划发布 明确实施五大重点工程
点评: 物联网概念利好,利好兑现,明日有物联网个股,要逢高走哦。
江西铜业污染祸及下游40万群众 赔偿过低遭质疑
点评:
我想起了今年的紫金矿业,当时紫金矿业污染导致很多鱼死亡,紫金矿业股票大跌,这次江西铜业也一样了,特别是在现在的条件下,明天他会直接跌停。怎么污染的问题都出在矿业公司?说明他们的环保意识太差,国家应该重罚。
人民币即期汇价连续七日触跌停
点评:
人民币又一个跌停,升值预期减弱,会导致国外热钱流出,B股麻烦大了,A股又要被拖累了。
解禁股越减越涨玄机:快枪手玩对倒诱惑投资者接盘
点评:
解禁股,最好不要碰,因为散户伤不起。这样的股快涨快跌,你慢半拍就左右挨耳光,特别是很多企业的股东,素质太差。
尚福林召集内部研讨会 到场专家均支持放宽监管
点评: 放宽吧,适当的放宽吧,不能什么都靠政策,适当的给点自由还是可以的。

加载中…