上证指数走势跟踪(210611)
标签:
走势跟踪 |
分类: 股道探秘 |
沪深走势概况:
上证指数周涨幅-0.06%,周振幅1.7%,周成交额22161.08亿,今年以来涨幅由上周3.42%升至3.36%,见下面周线图一:
全A指数周涨幅-0.09%,周振幅4.0%,
周成交额48557.38亿,今年以来涨幅由上周3.59%升至3.76%,

两市数椐:
210611
深主板1476(家)
创业板966(家)
沪A1624(家)
科创板288(家)
深市2442(家)
沪市1912(家)
两市4354(家)
210604
201231
200630
191231
181228
171229 两市总市值为56.5972万亿元。两市总流通市值44.8130万亿。
161230 两市总市值为50.7685万亿元。两市总流通市值39.3401万亿。
151231 两市总市值为53.1304万亿元。两市总流通市值41.7925万亿。
大盘资金流向
日期
| 210611 | 3589.75 | -0.58% | 14801.24 | -0.62% | -493.66亿 | -4.40% | -233.21亿 | -2.08% | -260.45亿 | -2.32% | 28.16亿 | 0.25% | 465.50亿 | 4.15% |
| 210610 | 3610.86 | 0.54% | 14893.59 | 1.19% | -124.79亿 | -1.25% | 13.08亿 | 0.13% | -137.87亿 | -1.38% | -62.35亿 | -0.62% | 187.14亿 | 1.87% |
| 210609 | 3591.40 | 0.32% | 14718.40 | 0.01% | -235.72亿 | -2.68% | -96.78亿 | -1.10% | -138.94亿 | -1.58% | -6.74亿 | -0.08% | 242.46亿 | 2.75% |
| 210608 | 3580.11 | -0.54% | 14716.98 | -0.98% | -520.40亿 | -5.28% | -293.33亿 | -2.98% | -227.08亿 | -2.30% | 67.91亿 | 0.69% | 452.49亿 | 4.59% |
| 210607 | 3599.54 | 0.21% | 14862.60 | -0.06% | -251.75亿 | -2.65% | -95.23亿 | -1.00% | -156.52亿 | -1.65% | -5.75亿 | -0.06% | 257.50亿 | 2.71% |
沪股通历史数据
| 20210611 | -30.15亿元 | 327.47亿元 | 357.62亿元 | 7132.85亿元 | -3.47亿元 | 523.47亿元 | 福斯特 | 10.01% | 3589.75 | -0.58% |
| 20210610 | 40.91亿元 | 280.29亿元 | 239.37亿元 | 7163.01亿元 | 52.88亿元 | 467.12亿元 | 中国远洋 | 10.02% | 3610.86 | 0.54% |
| 20210609 | 28.49亿元 | 236.21亿元 | 207.72亿元 | 7122.09亿元 | 39.52亿元 | 480.48亿元 | 江山欧派 | 10.00% | 3591.40 | 0.32% |
| 20210608 | -3.97亿元 | 250.50亿元 | 254.47亿元 | 7093.60亿元 | 6.88亿元 | 513.12亿元 | 瑞斯康达 | 10.05% | 3580.11 | -0.54% |
| 20210607 | -11.24亿元 | 207.00亿元 | 218.24亿元 | 7097.57亿元 | -4510.00万元 | 520.45亿元 | 依顿电子 | 10.07% | 3599.54 | 0.21% |
| 210611 | -1693.00万元 | 352.61亿元 | 352.78亿元 | 7040.07亿元 | 19.19亿元 | 500.81亿元 | 飞利信 | 20.05% | 14801.24 | -0.62% |
| 210610 | 27.29亿元 | 292.10亿元 | 264.81亿元 | 7040.24亿元 | 41.98亿元 | 478.02亿元 | 数码科技 | 20.06% | 14893.59 | 1.19% |
| 210609 | -3535.00万元 | 250.10亿元 | 250.45亿元 | 7012.95亿元 | 11.63亿元 | 508.37亿元 | 润和软件 | 20.01% | 14718.40 | 0.01% |
| 210608 | 6.98亿元 | 292.39亿元 | 285.41亿元 | 7013.31亿元 | 20.56亿元 | 499.44亿元 | 天和防务 | 20.01% | 14716.98 | -0.98% |
| 210607 | -28.48亿元 | 240.99亿元 | 269.46亿元 | 7006.32亿元 | -14.06亿元 | 534.06亿元 | 润和软件 | 20.02% | 14862.60 | -0.06% |
行业资金流向概览
截止近5日统计,总净流入量-1052.35亿,主力净流入-505.18亿
本周资金总净流入量-1052.35亿(据金融界数据,供参考)
本周主力净流入量-1626.32亿(据东方财富Choice数据,供参考)

加载中…