上证指数走势跟踪(210604)

标签:
走势跟踪 |
分类: 股道探秘 |
沪深走势概况:
上证指数周跌幅-0.25%,周振幅1.87%,周成交额22548.22亿,今年以来涨幅由上周3.68%降至3.42%,见下面周线图一:


两市数椐:
210604
深主板1476(家)
创业板963(家)
沪A1621(家)
科创板283(家)
深市2439(家)
沪市1904(家)
两市4343(家)
210528
201231
200630
191231
181228
171229 两市总市值为56.5972万亿元。两市总流通市值44.8130万亿。
161230 两市总市值为50.7685万亿元。两市总流通市值39.3401万亿。
151231 两市总市值为53.1304万亿元。两市总流通市值41.7925万亿。
大盘资金流向
日期
210604 | 3591.84 | 0.21% | 14870.91 | 0.74% | -288.94亿 | -3.08% | -95.89亿 | -1.02% | -193.04亿 | -2.06% | -2.90亿 | -0.03% | 291.84亿 | 3.11% |
210603 | 3584.21 | -0.36% | 14761.13 | -0.65% | -308.93亿 | -3.23% | -114.21亿 | -1.19% | -194.72亿 | -2.04% | 10.17亿 | 0.11% | 298.76亿 | 3.13% |
210602 | 3597.14 | -0.76% | 14857.91 | -1.18% | -594.16亿 | -5.87% | -303.93亿 | -3.00% | -290.23亿 | -2.87% | 58.51亿 | 0.58% | 535.65亿 | 5.29% |
210601 | 3624.71 | 0.26% | 15034.78 | 0.26% | -274.35亿 | -2.62% | -92.70亿 | -0.89% | -181.65亿 | -1.74% | -3.51亿 | -0.03% | 277.86亿 | 2.65% |
210531 | 3615.48 | 0.41% | 14996.38 | 0.97% | -167.97亿 | -1.66% | -54.50亿 | -0.54% | -113.47亿 | -1.12% | -31.01亿 | -0.31% | 198.98亿 | 1.97% |
沪股通历史数据
210604 | 16.54亿元 | 261.38亿元 | 244.84亿元 | 7108.82亿元 | 27.97亿元 | 492.03亿元 | 西南证券 | 10.06% | 3591.84 | 0.21% |
210603 | -2670.0万元 | 223.72亿元 | 223.99亿元 | 7092.28亿元 | 10.87亿元 | 509.13亿元 | 陆家嘴 | 10.04% | 3584.21 | -0.36% |
210602 | 11.64亿元 | 231.55亿元 | 219.91亿元 | 7092.55亿元 | 23.42亿元 | 496.58亿元 | 中铝国际 | 10.12% | 3597.14 | -0.76% |
210601 | 4.39亿元 | 241.55亿元 | 237.16亿元 | 7080.91亿元 | 17.43亿元 | 502.57亿元 | 潞安环能 | 10.02% | 3624.71 | 0.26% |
210531 | 13.16亿元 | 239.63亿元 | 226.46亿元 | 7076.52亿元 | 26.09亿元 | 493.91亿元 | 昊海生科 | 10.44% | 3615.48 | 0.41% |
210604 | 14.13亿元 | 277.32亿元 | 263.19亿元 | 7034.80亿元 | 27.70亿元 | 492.30亿元 | 欣旺达 | 14.69% | 14870.91 | 0.74% |
210603 | 15.48亿元 | 269.83亿元 | 254.35亿元 | 7020.67亿元 | 28.65亿元 | 491.35亿元 | 硕贝德 | 12.29% | 14761.13 | -0.65% |
210602 | -31.78亿元 | 259.65亿元 | 291.43亿元 | 7005.19亿元 | -17.20亿元 | 537.20亿元 | 潜能恒信 | 20.01% | 14857.91 | -1.18% |
210601 | 6.63亿元 | 304.24亿元 | 297.60亿元 | 7036.97亿元 | 20.69亿元 | 499.31亿元 | 超图软件 | 20.01% | 15034.78 | 0.26% |
210531 | 38.95亿元 | 312.42亿元 | 273.47亿元 | 7030.33亿元 | 53.72亿元 | 466.28亿元 | 凯伦股份 | 20.01% | 14996.38 | 0.97% |
行业资金流向概览
截止近5日统计,总净流入量-925.88亿,主力净流入-487.35亿
本周资金总净流入量-925.88亿(据金融界数据,供参考)
本周主力净流入量-1634.35亿(据东方财富Choice数据,供参考)