第三次港股之旅全程记录148,149,150
(2012-05-18 03:02:32)
标签:
杂谈 |
分类: 港股之旅 |
大市向下,虽然很多股票很便宜,但是依然可以跌很多,这就是港股,跌的比欧美都厉害。很多股票已经快要显现出很好的买入机会,但是自己是没资金加仓了。
股票 | 股数 | 增减股数 | COST | 成本金额 | PRICE | 市值 | 涨跌幅 | 累计幅度 |
昆仑能源 | 110000 | 4000 | 11.80 | 1298360 | 12.32 | 1355200 | 0.33% | 4.38% |
保利协鑫 | 500000 | 2.65 | 1326440 | 1.8 | 900000 | 1.69% | -32.15% | |
天能动力 | 200000 | -20000 | 3.40 | 679140 | 3.96 | 792000 | 4.49% | 16.62% |
先传媒 | 120000 | 2.31 | 277780 | 2.95 | 354000 | 0.00% | 27.44% | |
首钢资源 | 230000 | 2.73 | 628460 | 2.39 | 549700 | -1.65% | -12.53% | |
超威动力 | 130000 | 3.48 | 452180 | 3.39 | 440700 | 2.73% | -2.54% | |
招商银行 | 48000 | 3000 | 8.83 | 423650 | 14.56 | 698880 | -0.82% | 64.97% |
金界控股 | 38000 | 2.18 | 82940 | 3.24 | 123120 | 4.18% | 48.44% | |
三江化工 | 200000 | 2.13 | 425190 | 2.1 | 420000 | 2.44% | -1.22% | |
大成食品 | 326000 | 1.60 | 522010 | 1.35 | 440100 | -3.57% | -15.69% | |
惠理集团 | 80000 | 0.76 | 60820 | 3.86 | 308800 | -2.77% | 407.73% | |
中金再生 | 39000 | 9.79 | 381837 | 6.78 | 264420 | -0.29% | -30.75% | |
新天绿色 | 500000 | 1.58 | 788690 | 1.48 | 740000 | 2.78% | -6.17% | |
腾讯控股 | 800 | 222.90 | 178320 | 225 | 180000 | 2.49% | 0.94% | |
香港交易所 | 1100 | 300 | 117.80 | 129580 | 110.8 | 121880 | -0.36% | -5.94% |
永晖焦煤 | 130000 | 1.49 | 194310 | 1.36 | 176800 | 2.26% | -9.01% | |
大庆乳业 | 160000 | 坏账计提 | 1.94 | 310800 | ||||
中国燃气 | -593438 | |||||||
巨腾国际 | -457920 | |||||||
雨润食品 | -324918 | |||||||
思捷环球 | -303490 | |||||||
李宁 | -224352 | |||||||
天工国际 | -138180 | |||||||
华耐控股 | -126860 | |||||||
大成生化 | -126856 | |||||||
国泰君安 | -123860 | |||||||
中国绿色食 | -102600 | |||||||
中粮包装 | -71750 | |||||||
兴业太阳能 | -58540 | |||||||
华润燃气 | -57379 | |||||||
好孩子国际 | -54170 | |||||||
港华燃气 | -48600 | |||||||
中视金桥 | -44310 | |||||||
熔盛重工 | -30900 | |||||||
华翰生物 | -23880 | |||||||
中信大锰 | -20000 | |||||||
海通国际 | -13980 | |||||||
谭木匠 | -12240 | |||||||
信佳国际 | -11500 | |||||||
中国煤层气 | -11160 | |||||||
峻凌国际 | -10890 | |||||||
民生银行 | -8840 | |||||||
第一视频 | -7000 | |||||||
永嘉集团 | -6661 | |||||||
笔克远东 | -5590 | |||||||
匹克体育 | -4090 | |||||||
旭光高新 | -2769 | |||||||
泰凌医药 | -1400 | |||||||
达进精电 | -820 | |||||||
慕诗国际 | 1040 | |||||||
创生控股 | 2200 | |||||||
中信泰富 | 4160 | |||||||
中国秦发 | 5500 | |||||||
新华文轩 | 6500 | |||||||
天地数码 | 8450 | |||||||
珠江钢管 | 9840 | |||||||
安踏体育 | 12961 | |||||||
TSC集团 | 14180 | |||||||
金风科技 | 17278 | |||||||
微创医疗 | 18319 | |||||||
361度 | 24730 | |||||||
友佳国际 | 27600 | |||||||
中国玉米油 | 30123 | |||||||
国际资源 | 30900 | |||||||
TCL通讯 | 37299 | |||||||
雷士照明 | 45222 | |||||||
长安民生 | 48049 | |||||||
南车电汽 | 50931 | |||||||
中国利郎 | 58869 | |||||||
MI能源 | 66640 | |||||||
国际泰丰 | 267937 | |||||||
恒生指数 |
19200.93 | -0.31% | ||||||
合计 | 5920292 | 7865600 | 32.86% |
截止今日净投入1619231港元(曾最高投入3149931港元),目前扣除负债,扣除手续费,并且计提268800港元的坏账后的所有者权益为2986699港元,杠杆为2.63倍,目前账面浮盈为1367468港元,近三个交易日减少了150331港元。
梁宏
后一篇:致新科欧洲冠军----切尔西