第三次港股之旅全程记录145,146,147
(2012-05-14 22:37:42)
标签:
杂谈 |
分类: 港股之旅 |
最近真的很懒,三天一更新了。
看到广州药业的涨势实在非常后悔。广药集团和加多宝的王老吉商标之争,自己很早就关注了,也很早就认为广药会收回商标。当时广药港股才7快不到一点。但是当时想这是母公司广药集团和加多宝的事情,拿下来也是母公司的资产,如果要注入上市公司也不知道代价会如何,会要向母公司增发多少股票。基于谨慎的考虑,以及当时接近20倍的pe,所以没有考虑买入。现在看来自己还是缺乏想象力,市场哪里会管这是母公司和上市公司,广药近期涨幅惊人。所以只能说明自己当时想到了这个商标的事,却错过这个非常好的机会。
市场跌啊跌,我也只有减啊减,被迫的。
| 股票 | 股数 | 增减股数 | COST | 成本金额 | PRICE | 市值 | 涨跌幅 | 累计幅度 |
| 昆仑能源 | 106000 | 11.78 | 1249160 | 12.62 | 1337720 | -0.16% | 7.09% | |
| 保利协鑫 | 500000 | 2.65 | 1326440 | 1.79 | 895000 | -2.19% | -32.53% | |
| 天能动力 | 220000 | 20000 | 3.44 | 757240 | 4 | 880000 | 4.71% | 16.21% |
| 先传媒 | 120000 | -10000 | 2.31 | 277780 | 3.09 | 370800 | -1.28% | 33.49% |
| 首钢资源 | 230000 | 2.73 | 628460 | 2.51 | 577300 | -0.40% | -8.14% | |
| 超威动力 | 130000 | -10000 | 3.48 | 452180 | 3.29 | 427700 | -0.30% | -5.41% |
| 招商银行 | 45000 | 8.42 | 379070 | 15.16 | 682200 | -0.92% | 79.97% | |
| 金界控股 | 38000 | -32000 | 2.18 | 82940 | 3.47 | 131860 | -0.57% | 58.98% |
| 三江化工 | 200000 | 2.13 | 425190 | 2.12 | 424000 | -0.93% | -0.28% | |
| 大成食品 | 326000 | 1.60 | 522010 | 1.38 | 449880 | -2.82% | -13.82% | |
| 惠理集团 | 80000 | 0.76 | 60820 | 4.09 | 327200 | -0.73% | 437.98% | |
| 中金再生 | 39000 | 9.79 | 381837 | 7.3 | 284700 | -2.54% | -25.44% | |
| 新天绿色 | 500000 | 1.58 | 788690 | 1.42 | 710000 | -3.40% | -9.98% | |
| 谭木匠 | 0 | -54000 | -12240 | 4.61 | 0 | -100.00% | ||
| 笔克远东 | 0 | -20000 | -5590 | 1.76 | 0 | -100.00% | ||
| 腾讯控股 | 800 | -200 | 222.90 | 178320 | 225.2 | 180160 | 0.72% | 1.03% |
| 香港交易所 | 800 | 119.60 | 95680 | 113.9 | 91120 | -1.21% | -4.77% | |
| 永晖焦煤 | 130000 | 130000 | 1.49 | 194310 | 1.44 | 187200 | -2.70% | -3.66% |
| 大庆乳业 | 160000 | 坏账计提 | 1.94 | 310800 | ||||
| 中国燃气 | -593438 | |||||||
| 巨腾国际 | -457920 | |||||||
| 雨润食品 | -324918 | |||||||
| 思捷环球 | -303490 | |||||||
| 李宁 | -224352 | |||||||
| 天工国际 | -138180 | |||||||
| 华耐控股 | -126860 | |||||||
| 大成生化 | -126856 | |||||||
| 国泰君安 | -123860 | |||||||
| 中国绿色食 | -102600 | |||||||
| 中粮包装 | -71750 | |||||||
| 兴业太阳能 | -58540 | |||||||
| 华润燃气 | -57379 | |||||||
| 好孩子国际 | -54170 | |||||||
| 港华燃气 | -48600 | |||||||
| 中视金桥 | -44310 | |||||||
| 熔盛重工 | -30900 | |||||||
| 华翰生物 | -23880 | |||||||
| 中信大锰 | -20000 | |||||||
| 海通国际 | -13980 | |||||||
| 信佳国际 | -11500 | |||||||
| 中国煤层气 | -11160 | |||||||
| 峻凌国际 | -10890 | |||||||
| 民生银行 | -8840 | |||||||
| 第一视频 | -7000 | |||||||
| 永嘉集团 | -6661 | |||||||
| 匹克体育 | -4090 | |||||||
| 旭光高新 | -2769 | |||||||
| 泰凌医药 | -1400 | |||||||
| 达进精电 | -820 | |||||||
| 慕诗国际 | 1040 | |||||||
| 创生控股 | 2200 | |||||||
| 中信泰富 | 4160 | |||||||
| 中国秦发 | 5500 | |||||||
| 新华文轩 | 6500 | |||||||
| 天地数码 | 8450 | |||||||
| 珠江钢管 | 9840 | |||||||
| 安踏体育 | 12961 | |||||||
| TSC集团 | 14180 | |||||||
| 金风科技 | 17278 | |||||||
| 微创医疗 | 18319 | |||||||
| 361度 | 24730 | |||||||
| 友佳国际 | 27600 | |||||||
| 中国玉米油 | 30123 | |||||||
| 国际资源 | 30900 | |||||||
| TCL通讯 | 37299 | |||||||
| 雷士照明 | 45222 | |||||||
| 长安民生 | 48049 | |||||||
| 南车电汽 | 50931 | |||||||
| 中国利郎 | 58869 | |||||||
| MI能源 | 66640 | |||||||
| 国际泰丰 | 267937 | |||||||
| 恒生指数 | 19735.04 | -1.15% | ||||||
| 合计 | 5870712 | 7956840 | 35.53% |
截止今日净投入1619231港元(曾最高投入3149931港元),目前扣除负债,扣除手续费,并且计提268800港元的坏账后的所有者权益为3137030港元,杠杆为2.53倍,目前账面浮盈为1517799港元,近三个交易日减少了270728港元。
梁宏

加载中…