我目前持仓组合的红利情况。
(2012-03-29 17:26:07)
标签:
杂谈 |
分类: 港股之旅 |
下面为组合的11年红利情况,保守起见数据不全的取半年息或者10年息,目前贷款828万港元,年利率为6.7%左右,在贷款金额不变的情况下,年利息为55万港币,基本和我11年的红利54万持平。所以一直在担心我不可能长线杠杆持仓的博友们可以歇歇了,我的红利是可以支撑我的利息的,为啥我不能长线持仓呢?
证券名称 | 股数 | PRICE | 最新市值 | 11年每股红利 | 备注 | 最新股息率 | 11年红利 |
保利协鑫 | 600000 | 2.11 | 1266000 | 0.055 | 2.61% | 33000 | |
昆仑能源 | 92000 | 13.6 | 1251200 | 0.138 | 10年息 | 1.01% | 12696 |
惠理集团 | 105000 | 4.65 | 488250 | 0.058 | 1.25% | 6090 | |
天能动力 | 236000 | 4.46 | 1052560 | 0.208 | 4.66% | 49088 | |
思捷环球 | 30000 | 15.72 | 471600 | 0.026 | 半年息 | 0.17% | 780 |
天工国际 | 150000 | 2.09 | 313500 | 0.059 | 2.82% | 8850 | |
三江化工 | 220000 | 2.54 | 558800 | 0.150 | 5.91% | 33000 | |
李宁 | 56000 | 8.64 | 483840 | 0.136 | 半年息 | 1.57% | 7604.8 |
新天绿色 | 280000 | 1.61 | 450800 | 0.006 | 10年息 | 0.37% | 1680 |
超威动力 | 154000 | 3.85 | 592900 | 0.168 | 4.36% | 25872 | |
海通国际 | 106000 | 2.68 | 284080 | 0.080 | 2.99% | 8480 | |
国泰君安 | 126000 | 2.35 | 296100 | 0.090 | 3.83% | 11340 | |
中国玉米油 | 22000 | 3.45 | 75900 | 0.070 | 2.03% | 1540 | |
大庆乳业 | 160000 | 1.68 | 0 | 0.00% | 0 | ||
金界控股 | 150000 | 3.59 | 538500 | 0.241 | 6.71% | 36150 | |
中金再生 | 46800 | 9.49 | 444132 | 0.322 | 3.39% | 15069.6 | |
先传媒 | 220000 | 3.45 | 759000 | 0.460 | 13.33% | 101200 | |
笔克远东 | 138000 | 1.76 | 242880 | 0.120 | 6.82% | 16560 | |
安踏体育 | 36000 | 8.15 | 293400 | 0.520 | 6.38% | 18720 | |
珠江钢管 | 80000 | 2.78 | 222400 | 0.057 | 2.05% | 4560 | |
大成食品 | 326000 | 1.55 | 505300 | 0.090 | 5.81% | 29340 | |
谭木匠 | 70000 | 4.62 | 323400 | 0.230 | 4.98% | 16100 | |
港华燃气 | 18000 | 5.43 | 97740 | 0.050 | 0.92% | 900 | |
南车电汽 | 22000 | 19.88 | 437360 | 0.376 | 10年息 | 1.89% | 8272 |
匹克体育 | 60000 | 1.89 | 113400 | 0.140 | 7.41% | 8400 | |
兴业太阳能 | 32000 | 4.14 | 132480 | 0.040 | 0.97% | 1280 | |
MI能源 | 160000 | 2.65 | 424000 | 0.044 | 1.66% | 7040 | |
首钢资源 | 250000 | 2.65 | 662500 | 0.190 | 7.17% | 47500 | |
中国利郎 | 30000 | 8.57 | 257100 | 0.410 | 4.78% | 12300 | |
中信泰富 | 30000 | 13.1 | 393000 | 0.450 | 3.44% | 13500 | |
招商银行 | 12000 | 15.4 | 184800 | 0.518 | 3.36% | 6216 | |
合计 | 13616922 | 平均息率 | 3.99% | 543128 |
前一篇:第三次港股之旅全程记录120
后一篇:第三次港股之旅全程记录122