第三次港股之旅全程记录120
(2012-03-29 16:33:20)
标签:
杂谈 |
分类: 港股之旅 |
今日市场下跌,持仓股票差不多跑平,券商通知目前大庆乳业由于停牌时间不定,作为0市值处理了,我也做了坏账准备,坏账计提268800港元,以后如果有机会重新开盘后再做冲销。所以我的杠杆又上升了很多
今天又有117和312停牌,都是由于业绩和核数师的问题停牌,经纪王小姐告诉我,最近核数师收緊了他們的條例,并且4月1號之後,上市公司公佈業績,都要求核數師在場了。今日清仓和秦发,我的仓位里就大庆乳业和中国秦发不分红,一个停牌了,一个这几天也在暴跌,其实昨天想卖的,不过昨天在外地开车,没法上网,所以今天还是卖了秦发。 另外玉米油业绩也没预想中好,也卖大部分了换仓。我给自己定了一个新的原则,1是不分红的股票不再买,2是在今年10年及其以后上市的公司不买。雷士照明也是2010年上市的,业绩也没预想好,清了。 换仓买入的股票也基本有一定跌幅,并没损失太多。
今日统计了我的持仓红利率和2011年总红利,一方面是想说明目前息率下我的股票风险已经不大了,另一方方面说明我的股息可以支付我的杠杆利息。
持仓总体如下,
证券名称 | 股数 | 今日增减 | COST | 成本金额 | PRICE | 最新市值 | 今日涨跌 | 盈亏比例 |
保利协鑫 | 600000 | 2.57 | 1542640 | 2.11 | 1266000 | -1.40% | -17.93% | |
昆仑能源 | 92000 | 10.78 | 991720 | 13.6 | 1251200 | 0.00% | 26.16% | |
惠理集团 | 105000 | 13000 | 1.68 | 175930 | 4.65 | 488250 | -4.32% | 177.53% |
天能动力 | 236000 | 16000 | 3.52 | 830580 | 4.46 | 1052560 | -3.25% | 26.73% |
思捷环球 | 30000 | 6.85 | 205519 | 15.72 | 471600 | 1.42% | 129.47% | |
天工国际 | 150000 | 1.01 | 151120 | 2.09 | 313500 | -1.42% | 107.45% | |
三江化工 | 220000 | 2.15 | 474030 | 2.54 | 558800 | 0.00% | 17.88% | |
李宁 | 56000 | 20000 | 4.28 | 239406 | 8.64 | 483840 | -2.26% | 102.10% |
中国秦发 | 0 | -180000 | 5500 | 1.78 | 0 | |||
新天绿色 | 280000 | 1.66 | 465606 | 1.61 | 450800 | -2.42% | -3.18% | |
超威动力 | 154000 | -12000 | 3.57 | 549340 | 3.85 | 592900 | -1.79% | 7.93% |
海通国际 | 106000 | 2.52 | 267640 | 2.68 | 284080 | -0.37% | 6.14% | |
国泰君安 | 126000 | 1.40 | 176820 | 2.35 | 296100 | -2.49% | 67.46% | |
中国玉米油 | 22000 | -58000 | 4.81 | 105842 | 3.45 | 75900 | -0.86% | -28.29% |
大庆乳业 | 160000 | 坏账计提 | 1.94 | 310800 | 1.68 | 0 | ||
金界控股 | 150000 | -10000 | 3.26 | 488720 | 3.59 | 538500 | -4.77% | 10.19% |
中金再生 | 46800 | 6600 | 9.50 | 444780 | 9.49 | 444132 | -2.06% | -0.15% |
先传媒 | 220000 | 3.13 | 687680 | 3.45 | 759000 | 2.07% | 10.37% | |
笔克远东 | 138000 | 18000 | 1.82 | 250720 | 1.76 | 242880 | 2.33% | -3.13% |
安踏体育 | 36000 | 14000 | 8.15 | 293340 | 8.15 | 293400 | -1.21% | 0.02% |
珠江钢管 | 80000 | 3.09 | 247000 | 2.78 | 222400 | -1.77% | -9.96% | |
雷士照明 | 0 | -50000 | 45222 | 3.05 | 0 | |||
大成食品 | 326000 | 1.60 | 522010 | 1.55 | 505300 | -0.64% | -3.20% | |
谭木匠 | 70000 | 4.39 | 307140 | 4.62 | 323400 | 7.44% | 5.29% | |
港华燃气 | 18000 | -22000 | 2.78 | 50040 | 5.43 | 97740 | 0.74% | 95.32% |
南车电汽 | 22000 | 21.41 | 470950 | 19.88 | 437360 | -2.07% | -7.13% | |
匹克体育 | 60000 | 1.80 | 108110 | 1.89 | 113400 | -1.05% | 4.89% | |
兴业太阳能 | 32000 | 2.33 | 74570 | 4.14 | 132480 | -1.43% | 77.66% | |
MI能源 | 160000 | 40000 | 2.93 | 468600 | 2.65 | 424000 | -3.28% | -9.52% |
首钢资源 | 250000 | 30000 | 2.78 | 696140 | 2.65 | 662500 | -3.64% | -4.83% |
中国利郎 | 30000 | 10000 | 8.32 | 249469 | 8.57 | 257100 | -0.23% | 3.06% |
中信泰富 | 30000 | 13.10 | 393040 | 13.1 | 393000 | -0.76% | -0.01% | |
招商银行 | 12000 | -143490 | 15.4 | 184800 | 0.26% | |||
中国燃气 | -593438 | |||||||
巨腾国际 | -457920 | |||||||
雨润食品 | -324918 | |||||||
华耐控股 | -126860 | |||||||
大成生化 | -126856 | |||||||
中国绿色食 | -102600 | |||||||
中粮包装 | -71750 | |||||||
华润燃气 | -57379 | |||||||
好孩子国际 | -54170 | |||||||
熔盛重工 | -30900 | |||||||
华翰生物 | -23880 | |||||||
中信大锰 | -20000 | |||||||
信佳国际 | -11500 | |||||||
中国煤层气 | -11160 | |||||||
峻凌国际 | -10890 | |||||||
民生银行 | -8840 | |||||||
永晖焦煤 | 0 | -8490 | 1.74 | 0 | ||||
第一视频 | -7000 | |||||||
永嘉集团 | -6661 | |||||||
旭光高新 | -2769 | |||||||
泰凌医药 | -1400 | |||||||
达进精电 | -820 | |||||||
慕诗国际 | 1040 | |||||||
创生控股 | 2200 | |||||||
新华文轩 | 6500 | |||||||
天地数码 | 8450 | |||||||
TSC集团 | 14180 | |||||||
金风科技 | 17278 | |||||||
微创医疗 | 18319 | |||||||
361度 | 24730 | |||||||
友佳国际 | 27600 | |||||||
国际资源 | 30900 | |||||||
长安民生 | 48049 | |||||||
国际泰丰 | 267937 | |||||||
恒生指数 | 20609.39 | -1.32% | ||||||
合计 | 10553516 | 13616922 | 29.03% |
由于写不下,我红利计算另起一文。
截止今日投入2769231港元(曾最高投入3149931港元),目前扣除负债,扣除手续费,并且计提268800港元的坏账后的所有者权益为5332561港元,杠杆为2.55倍,目前账面浮盈为2563330港元,比上个交易日减少了431476港元。
梁宏