第三次港股之旅全程记录110
(2012-03-15 22:05:05)
标签:
杂谈 |
分类: 港股之旅 |
经过两天下跌国际泰丰终于跌到位了,想卖的人也卖的差不多了,我的心也算放下一个石头。
电池股开始回调,361度和博士蛙的表现让人感觉时时刻刻会有陷进,所以分散投资是必不可少的,即使你自以为多了解公司,即使你再自信,黑天鹅来临时候能让你倾家荡产。所以分散投资是必须的。
今日减仓了比较大涨幅的旭光,清仓了涨到前期高点的大成生化。另外清仓招行。要知道招行可是我许多年以来的爱股,但是也割爱了。
买了点久违的兴业太阳能。
证券名称 | 股数 | 今日增减 | COST | 成本金额 | PRICE | 最新市值 | 今日涨跌 | 盈亏比例 |
国际泰丰 | 340000 | 3.87 | 1314458 | 3.24 | 1101600 | 3.85% | -16.19% | |
保利协鑫 | 600000 | 2.57 | 1542640 | 2.5 | 1500000 | -1.19% | -2.76% | |
昆仑能源 | 92000 | 10.79 | 992600 | 13.8 | 1269600 | 2.07% | 27.91% | |
惠理集团 | 86000 | 1.00 | 85740 | 5.11 | 439460 | -2.29% | 412.55% | |
天能动力 | 160000 | 3.02 | 483040 | 4.55 | 728000 | -2.15% | 50.71% | |
思捷环球 | 26000 | 5.45 | 141763 | 17.66 | 459160 | -2.32% | 223.89% | |
招商银行 | 0 | -6000 | -328290 | 16.8 | 0 | -0.94% | ||
天工国际 | 290000 | 1.39 | 402720 | 2.09 | 606100 | 2.96% | 50.50% | |
三江化工 | 220000 | 2.16 | 475530 | 2.75 | 605000 | 0.36% | 27.23% | |
大成生化 | 0 | -12000 | -126856 | 2.17 | 0 | 7.96% | -100.00% | |
李宁 | 38000 | 2.37 | 89986 | 9.74 | 370120 | -1.62% | 311.31% | |
中国秦发 | 160000 | 1.82 | 290980 | 2.08 | 332800 | 6.12% | 14.37% | |
新天绿色 | 260000 | 1.66 | 430406 | 1.73 | 449800 | 1.76% | 4.51% | |
超威动力 | 150000 | 3.52 | 527980 | 4.17 | 625500 | -4.79% | 18.47% | |
熔盛重工 | 120000 | 2.13 | 255300 | 2.56 | 307200 | -1.16% | 20.33% | |
永晖焦煤 | 295000 | 1.64 | 484960 | 2.02 | 595900 | -2.88% | 22.88% | |
海通国际 | 126000 | 2.56 | 322640 | 2.87 | 361620 | -0.69% | 12.08% | |
国泰君安 | 126000 | 1.40 | 176820 | 2.48 | 312480 | -0.80% | 76.72% | |
中国玉米油 | 80000 | 3.83 | 306442 | 4.04 | 323200 | 0.75% | 5.47% | |
TSC集团 | 100000 | 1.30 | 130180 | 1.16 | 116000 | 3.57% | -10.89% | |
泰凌医药 | 100000 | 1.48 | 147600 | 1.39 | 139000 | -4.79% | -5.83% | |
旭光高新 | 60000 | -60000 | 1.93 | 115971 | 2.21 | 132600 | 9.41% | 14.34% |
永嘉集团 | 120000 | 0.70 | 83939 | 0.82 | 98400 | -2.38% | 17.23% | |
大庆乳业 | 160000 | 1.94 | 310800 | 2.04 | 326400 | -0.97% | 5.02% | |
长安民生 | 50000 | 8.05 | 402618 | 8.79 | 439500 | -1.01% | 9.16% | |
好孩子国际 | 60000 | 2.02 | 121010 | 3.04 | 182400 | -0.98% | 50.73% | |
国际资源 | 1020000 | 0.53 | 536400 | 0.52 | 530400 | 0.00% | -1.12% | |
金界控股 | 138000 | 3.24 | 447440 | 3.87 | 534060 | 0.00% | 19.36% | |
中金再生 | 22200 | 9.56 | 212172 | 9.5 | 210900 | -1.35% | -0.60% | |
先传媒 | 180000 | 3.10 | 557440 | 3.28 | 590400 | -0.61% | 5.91% | |
笔克远东 | 120000 | 1.83 | 219300 | 1.78 | 213600 | 0.56% | -2.60% | |
安踏体育 | 18000 | 8.12 | 146140 | 8.82 | 158760 | -0.23% | 8.64% | |
珠江钢管 | 60000 | 3.19 | 191400 | 3.21 | 192600 | 0.31% | 0.63% | |
雷士照明 | 120000 | 3.46 | 415100 | 3.41 | 409200 | 1.49% | -1.42% | |
大成食品 | 300000 | 80000 | 1.60 | 479370 | 1.6 | 480000 | -1.23% | 0.13% |
谭木匠 | 10000 | 4.14 | 41400 | 4.18 | 41800 | 3.98% | 0.97% | |
港华燃气 | 50000 | 4.45 | 222730 | 5.03 | 251500 | 0.40% | 12.92% | |
兴业太阳能 | 17000 | 17000 | 0.60 | 10280 | 4.3 | 73100 | -4.44 | 611.09% |
中国燃气 | -593438 | |||||||
巨腾国际 | -457920 | |||||||
雨润食品 | -324918 | |||||||
华耐控股 | -126860 | |||||||
中国绿色食 | -102600 | |||||||
中粮包装 | -71750 | |||||||
华润燃气 | -57379 | |||||||
华翰生物 | -23880 | |||||||
中信大锰 | -20000 | |||||||
匹克体育 | -12490 | |||||||
信佳国际 | -11500 | |||||||
中国煤层气 | -11160 | |||||||
峻凌国际 | -10890 | |||||||
民生银行 | -8840 | |||||||
第一视频 | -7000 | |||||||
慕诗国际 | 1040 | |||||||
创生控股 | 2200 | |||||||
新华文轩 | 6500 | |||||||
天地数码 | 8450 | |||||||
金风科技 | 17278 | |||||||
微创医疗 | 18319 | |||||||
361度 | 24730 | |||||||
友佳国际 | 27600 | 0 | ||||||
恒生指数 | 21353.53 | 0.21% | ||||||
合计 | 10925641 | 15508160 | 41.94% |
截止今日投入2769231港元(曾最高投入3149931港元),目前扣除负债,扣除手续费后的所有者权益为6900868港元,杠杆为2.25倍,目前账面浮盈为4131637港元,比上个交易日减少了10900港元。
梁宏
后一篇:第三次港股之旅全程记录111