第三次港股之旅全程记录108--深刻的教训
(2012-03-13 23:37:36)
标签:
杂谈 |
分类: 港股之旅 |
第108个记录日,今日损失惨重,泰丰的业绩导致今日市值损失达到37万之多。并且为了买入泰丰减仓的华润燃气,昆仑能源,港华燃气等股票的机会成本和手续费损失。今日的亏损不是因为大势,而是因为我对本次泰丰的业绩判断出错所导致的。也给了我一个深深的教训。1,重仓的应该是把握大的股票,而不是我觉得低估的股票,重仓应该追求确定性,而不应该追求低估所可能的高利润,昆仑能源,燃气股之类是确定性的股票,而泰丰和保利协鑫并没确定性,以此重仓是值得商榷的。2,严格遵守仓位控制,以后最重的仓位也不能超过总市值的10%。 3,不在业绩发布前重仓赌业绩,赌业绩做短线可以,但是不能重仓来赌。
对于泰丰我今天的处理方式是,减仓一半,把上周五短线买入的赌业绩部分仓位止损,卖出价格在3.3-3.4之间。剩下半仓,继续持有,并酌情再处理。
今日新买入大成食品(市销率低),雷士照明(led龙头),谭木匠(少量买入跟小兵玩),高3%买回港华燃气,华润燃气再观察考虑是否买回。今日加仓比较多的有先传媒。
清仓友佳国际和峻凌国际,峻岭国际清仓价格在2.5,之后跌到2.31,避免损失,感谢管兄的提醒。
昨日持仓股泰丰,峻凌国际,三江化工出业绩,结果跌幅分别为-13.91%,-10.81%,-3.08% 可见赌业绩的资金是很多的,业绩好利好出货,业绩差,直接低开大跌。所以业绩股千万要小心。
今日的教训值得牢记,万里长征中的小挫折算不得什么,重新再来。也希望看我博文的博友谨慎投资,我的持仓仅供参考,已经踩到泰丰和雨润已经两个雷了。
持仓各股表现如下,
证券名称 |
股数 | 今日增减 | COST | 成本金额 | PRICE | 最新市值 | 今日涨跌 | 盈亏比例 |
国际泰丰 | 380000 | -342000 | 3.81 | 1447058 | 3.28 | 1246400 | -13.91% | -13.87% |
保利协鑫 | 600000 | 2.57 | 1542640 | 2.56 | 1536000 | -0.78% | -0.43% | |
昆仑能源 | 92000 | 10000 | 10.79 | 992600 | 13.38 | 1230960 | 1.98% | 24.01% |
惠理集团 | 86000 | 1.00 | 85740 | 5.37 | 461820 | 1.51% | 438.63% | |
天能动力 | 160000 | 3.02 | 483040 | 4.6 | 736000 | 0.00% | 52.37% | |
思捷环球 | 26000 | 5.45 | 141763 | 18.2 | 473200 | 0.11% | 233.80% | |
招商银行 | 6000 | -228330 | 16.92 | 101520 | 1.93% | |||
天工国际 | 290000 | 1.39 | 402720 | 2.14 | 620600 | 0.47% | 54.10% | |
三江化工 | 220000 | 2.16 | 475530 | 2.83 | 622600 | -3.08% | 30.93% | |
大成生化 | 160000 | -40000 | 1.23 | 197344 | 2 | 320000 | 0.00% | 62.15% |
李宁 | 38000 | -5000 | 2.37 | 89986 | 9.7 | 368600 | 0.52% | 309.62% |
中国秦发 | 160000 | 1.82 | 290980 | 2.02 | 323200 | -0.98% | 11.07% | |
新天绿色 | 260000 | 1.66 | 430406 | 1.74 | 452400 | 1.16% | 5.11% | |
超威动力 | 150000 | 3.52 | 527980 | 4.47 | 670500 | -0.67% | 26.99% | |
熔盛重工 | 120000 | -18000 | 2.13 | 255300 | 2.57 | 308400 | -0.39% | 20.80% |
永晖焦煤 | 295000 | -5000 | 1.64 | 484960 | 2.1 | 619500 | 1.94% | 27.74% |
海通国际 | 126000 | 2.56 | 322640 | 2.98 | 375480 | 2.05% | 16.38% | |
国泰君安 | 126000 | 1.40 | 176820 | 2.5 | 315000 | 2.04% | 78.15% | |
中国玉米油 | 80000 | 3.83 | 306442 | 4.19 | 335200 | 3.71% | 9.38% | |
TSC集团 | 100000 | 1.30 | 130180 | 1.17 | 117000 | 0.86% | -10.12% | |
泰凌医药 | 100000 | -60000 | 1.48 | 147600 | 1.46 | 146000 | -3.31% | -1.08% |
旭光高新 | 138000 | -22000 | 2.03 | 279471 | 2 | 276000 | -0.50% | -1.24% |
永嘉集团 | 180000 | -100000 | 0.76 | 137339 | 0.86 | 154800 | 2.38% | 12.71% |
大庆乳业 | 160000 | -20000 | 1.94 | 310800 | 2.13 | 340800 | 5.45% | 9.65% |
长安民生 | 50000 | 8.05 | 402618 | 8.76 | 438000 | -1.24% | 8.79% | |
好孩子国际 | 60000 | 2.02 | 121010 | 3.09 | 185400 | -0.96% | 53.21% | |
第一视频 | 100000 | 1.24 | 124000 | 1.27 | 127000 | 0.00% | 2.42% | |
国际资源 | 1020000 | 0.53 | 536400 | 0.52 | 530400 | 1.96% | -1.12% | |
金界控股 | 148000 | 3.28 | 485940 | 3.75 | 555000 | 0.54% | 14.21% | |
峻凌国际 | 0 | -50000 | -10890 | 2.31 | 0 | -10.81% | ||
友佳国际 | 0 | -10000 | 27600 | 4.27 | 0 | -1.84% | ||
中金再生 | 22200 | 9.56 | 212172 | 9.37 | 208014 | -1.16% | -1.96% | |
先传媒 | 180000 | 100000 | 3.10 | 557440 | 3.2 | 576000 | 4.23% | 3.33% |
笔克远东 | 120000 | 1.83 | 219300 | 1.8 | 216000 | -0.55% | -1.50% | |
安踏体育 | 18000 | -10000 | 8.12 | 146140 | 8.7 | 156600 | -1.69% | 7.16% |
珠江钢管 | 60000 | 3.19 | 191400 | 3.35 | 201000 | 3.72% | 5.02% | |
雷士照明 | 120000 | 120000 | 3.46 | 415100 | 3.42 | 410400 | -1.16% | -1.13% |
大成食品 | 200000 | 200000 | 1.59 | 318170 | 1.57 | 314000 | -1.88% | -1.31% |
谭木匠 | 10000 | 10000 | 4.14 | 41400 | 4.19 | 41900 | 2.20% | 1.21% |
港华燃气 | 50000 | 50000 | 4.45 | 222730 | 4.98 | 249000 | 2.47% | 11.79% |
中国燃气 | -593438 | |||||||
巨腾国际 | -457920 | |||||||
雨润食品 | -324918 | |||||||
华耐控股 | -126860 | |||||||
中国绿色食 | -102600 | |||||||
中粮包装 | -71750 | |||||||
兴业太阳能 | -62970 | |||||||
华润燃气 | -57379 | |||||||
华翰生物 | -23880 | |||||||
中信大锰 | -20000 | |||||||
匹克体育 | -12490 | |||||||
信佳国际 | -11500 | |||||||
中国煤层气 | -11160 | |||||||
民生银行 | -8840 | |||||||
慕诗国际 | 1040 | |||||||
创生控股 | 2200 | |||||||
新华文轩 | 6500 | |||||||
天地数码 | 8450 | |||||||
金风科技 | 17278 | |||||||
微创医疗 | 18319 | |||||||
361度 | 24730 | |||||||
恒生指数 | 21339.70 | 0.97% | ||||||
合计 | 11634351 | 16360694 | 40.62% |
截止今日投入2769231港元(曾最高投入3149931港元),目前扣除负债,扣除手续费后的所有者权益为7063744港元,杠杆为2.32倍,目前账面浮盈为4294513港元,比上个交易日减少了292866港元。
梁宏