2011年第三次港股之旅全程记录60
(2011-12-31 01:54:50)
标签:
杂谈 |
分类: 港股之旅 |
今天是2011年最后一个交易日,成交真是清淡如水啊,都去过长假了,等过了元旦市场才会稍微恢复点交投吧。
电池股依然大跌,可以预见的基本面变化估计是最近电池价格可能下跌了。但这些真不算什么,市场反应过度而已。
今天新买入李宁,体育股中市销率是最低的公司,如果恢复业绩,将是反弹最大的公司。加仓天工国际少量,减持了新华文轩和信佳国际两只高息股。
今天持仓股表现还是很差,如下
证券名称 | 股数 | 今日增减 | Cost | 成本金额 | Price | 最新市值 | 今日涨跌 | 盈亏比例 |
昆仑能源 | 88000 | 10.78 | 948800 | 11.06 | 973280 | -1.43% | 2.58% | |
天能动力 | 260000 | 3.31 | 859800 | 3.5 | 910000 | -4.63% | 5.84% | |
雨润食品 | 86000 | 8.35 | 717822 | 10.2 | 877200 | 0.99% | 22.20% | |
惠理集团 | 180000 | 3.25 | 584740 | 3.98 | 716400 | -0.25% | 22.52% | |
招商银行 | 42000 | 9.47 | 397840 | 15.7 | 659400 | -0.25% | 65.75% | |
中国燃气 | 188000 | 0.52 | 98342 | 3.57 | 671160 | 0.28% | 582.48% | |
大成生化科技 | 380000 | 1.62 | 617144 | 1.59 | 604200 | -1.85% | -2.10% | |
永晖焦煤 | 220000 | 1.63 | 357990 | 2.29 | 503800 | 0.88% | 40.73% | |
思捷环球 | 50000 | 10.42 | 521187 | 10 | 500000 | -0.20% | -4.07% | |
超威动力 | 120000 | 3.42 | 410400 | 3.21 | 385200 | -5.59% | -6.14% | |
华润燃气 | 36000 | 11.30 | 406960 | 11.1 | 399600 | 0.00% | -1.81% | |
中国三江化工 | 197000 | 2.12 | 417150 | 1.85 | 364450 | -0.54% | -12.63% | |
巨腾国际 | 420000 | 1.06 | 445780 | 0.89 | 373800 | 2.30% | -16.15% | |
海通国际 | 144000 | 2.62 | 377200 | 2.55 | 367200 | 0.79% | -2.65% | |
保利协鑫能源 | 160000 | 2.41 | 385640 | 2.17 | 347200 | -0.46% | -9.97% | |
中粮包装 | 100000 | 2.84 | 284140 | 3.35 | 335000 | 0.00% | 17.90% | |
中国玉米油 | 112000 | 3.60 | 402882 | 3.02 | 338240 | 1.00% | -16.04% | |
国泰君安国际 | 142000 | 1.62 | 230530 | 1.95 | 276900 | 1.04% | 20.11% | |
天工国际 | 220000 | 22000 | 1.39 | 306120 | 1.3 | 286000 | 4.84% | -6.57% |
新华文轩 | 38000 | -22000 | 3.29 | 124980 | 3.15 | 119700 | -0.63% | -4.22% |
361度 | 60000 | 3.34 | 200600 | 3.09 | 185400 | 0.00% | -7.58% | |
微创医疗 | 42000 | 4.10 | 172120 | 3.83 | 160860 | 1.59% | -6.54% | |
信佳国际 | 40000 | -40000 | 1.50 | 60060 | 1.85 | 74000 | 0.00% | 23.21% |
港华燃气 | 26000 | 4.21 | 109460 | 4.2 | 109200 | 0.00% | -0.24% | |
第一视频 | 100000 | 1.24 | 124000 | 1.02 | 102000 | 0.00% | -17.74% | |
天地数码 | 320000 | 0.29 | 91800 | 0.27 | 86400 | 0.00% | -5.88% | |
好孩子国际 | 20000 | 1.05 | 21010 | 2.12 | 42400 | 2.42% | 101.81% | |
创生控股 | 22000 | 1.96 | 43120 | 1.76 | 38720 | -1.12% | -10.20% | |
李宁 | 16000 | 16000 | 6.19 | 99040 | 6.17 | 98720 | -0.16% | -0.32% |
旭光高新材料 | 0 | 26791 | 0 | |||||
中国绿色食品 | 0 | -102600 | 0 | |||||
慕诗国际 | 0 | 1040 | 0 | |||||
中国煤层气 | 0 | -11160 | 0 | |||||
华瀚生物制药 | 0 | -23880 | 0 | |||||
兴业太阳能 | 0 | -62970 | 0 | |||||
匹克体育 | 0 | -12490 | 0 | |||||
华耐控股 | 0 | -126860 | 0 | |||||
金风科技 | 0 | 17278 | 0 | |||||
新天绿色能源 | 0 | -3440 | 0 | |||||
恒生指数 | 18434.39 | 0.20% | ||||||
9518366 | 10906430 | 14.58% |
截止今日累计投入3149931港元。目前扣除负债,扣除手续费后的所有者权益为4319856港元,杠杆为2.52倍,
目前账面浮盈为1169925港元,比上一交易日减少了55250港元。
梁宏